Budgetvollzug 2006: Monatserfolge
Die nachfolgenden Tabellen stellen den Budgetvollzug des Bundeshaushaltes dar.Die Gliederung erfolgt nach:
- Haushalten
- Kapiteln und
- ökonomischen Kriterien
Erfolge gegliedert nach Haushalten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfolge gegliedert nach Kapiteln | ||||||||||||
Ausgaben | ||||||||||||
Einnahmen | ||||||||||||
Personal- und Sachausgaben, Einnahmen und Saldo | ||||||||||||
Einzelmonat | ||||||||||||
Monatssummen | ||||||||||||
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien | ||||||||||||
Abgabenerfolg Kapitel 52 | ||||||||||||
Einzelmonat | ||||||||||||
Monatssummen |
Finanzschuld des Bundes unter Berücksichtigung der Währungstauschverträge