Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Oktober | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2005 | 2006 |   | 2005 | 2006 |   | |
Personalausgaben | 15.034,0 | 15.402,9 | 368,9 | 17.237,2 | 17.460,6 | 223,4 |
     aktives Personal | 9.006,3 | 9.342,0 | 335,7 | 10.464,1 | 10.288,1 | -176,0 |
         Bund | 6.494,7 | 6.738,4 | 243,7 | 7.516,4 | 7.565,9 | 49,5 |
         Landeslehrerkostenersätze | 2.511,6 | 2.603,6 | 92,0 | 2.947,6 | 2.722,2 | -225,5 |
     Pensionen | 6.027,7 | 6.060,9 | 33,2 | 6.773,1 | 7.172,5 | 399,4 |
         Bund | 2.638,1 | 2.684,2 | 46,1 | 2.956,3 | 3.208,9 | 252,6 |
         Landeslehrerkostenersätze | 812,1 | 827,5 | 15,5 | 931,0 | 975,2 | 44,3 |
         Postgesellschaften | 1.005,2 | 1.011,0 | 5,9 | 1.124,2 | 1.158,5 | 34,3 |
         Österr. Bundesbahnen | 1.572,4 | 1.538,1 | -34,3 | 1.761,6 | 1.829,8 | 68,2 |
  |   |   |   |   |   |   |
Laufende (Verwaltungs-)Sachausgaben | 2.843,8 | 3.253,6 | 409,7 | 4.220,3 | 4.854,2 | 633,9 |
  |   |   |   |   |   |   |
Bruttoinvestitionen | 98,8 | 79,9 | -18,8 | 182,0 | 161,4 | -20,6 |
  |   |   |   |   |   |   |
Leistungen/Transferzahlungen | 26.282,6 | 27.281,3 | 998,7 | 32.544,3 | 32.668,7 | 124,4 |
     für familienpolitische Maßnahmen | 4.546,7 | 4.562,9 | 16,2 | 5.459,7 | 5.491,4 | 31,7 |
     im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik | 3.028,8 | 3.031,5 | 2,7 | 3.610,6 | 3.630,3 | 19,7 |
     im Rahmen der ges. Sozialversicherung | 7.647,8 | 7.994,9 | 347,2 | 8.475,9 | 8.606,7 | 130,8 |
     an Unternehmen | 1.014,8 | 1.199,1 | 184,4 | 2.266,3 | 2.458,6 | 192,3 |
         davon Transferzahlungen an die ÖBB | 7,5 | 65,5 | 58,0 | 894,5 | 1.020,3 | 125,8 |
     Sonstige Transferleistungen | 10.044,6 | 10.492,9 | 448,3 | 12.731,8 | 12.481,7 | -250,1 |
         davon |   |   |   |   |   |   |
         Transferz. an Länder | 4.237,8 | 4.381,0 | 143,2 | 4.525,1 | 4.520,2 | -4,9 |
         Transferz. an Gemeinden | 435,6 | 323,9 | -111,8 | 555,0 | 390,7 | -164,3 |
  |   |   |   |   |   |   |
Zinsen und Spesen i.R. der Finanzschuldgebarung | 9.260,8 | 11.236,3 | 1.975,5 | 9.608,9 | 9.365,2 | -243,8 |
  |   |   |   |   |   |   |
Sonstige Ausgaben des allg. Haushaltes | 544,4 | 813,5 | 269,1 | 2.248,5 | 1.661,9 | -586,6 |
  |   |   |   |   |   |   |
Gesamtausgaben | 54.064,3 | 58.067,5 | 4.003,2 | 66.041,2 | 66.171,9 | 130,7 |
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Oktober | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2005 | 2006 |   | 2005 | 2006 |   | |
Öffentliche Abgaben | ||||||
     Kapitel 52 | ||||||
         Einkommen- und Vermögenssteuern | 14.488,0 | 16.019,5 | 1.531,5 | 18.700,3 | 20.014,6 | 1.314,2 |
         Übrige öffentliche Abgaben | 16.936,6 | 17.844,5 | 907,9 | 21.636,9 | 21.263,1 | -373,7 |
         Sonstige Einnahmen | 11,7 | 13,3 | 1,6 | 14,2 | 10,0 | -4,2 |
     Summe öffentliche Abgaben | 31.436,3 | 33.877,3 | 2.441,0 | 40.351,4 | 41.287,7 | 936,3 |
         abzüglich | ||||||
         Beitrag zur Europäischen Union | -1.940,7 | -1.893,3 | 47,4 | -2.313,7 | -2.386,1 | -72,4 |
     Kapitel 52 (netto) | 29.495,6 | 31.984,0 | 2.488,4 | 38.037,7 | 38.901,5 | 863,8 |
     Überweisungen (Abgabenanteile) | ||||||
         Direkte Abgaben | 1.092,1 | 1.119,4 | 27,3 | 1.375,2 | 1.383,2 | 8,0 |
         Indirekte Abgaben | 207,9 | 267,9 | 60,1 | 232,5 | 292,3 | 59,8 |
Summe Abgaben des Bundes | 30.795,6 | 33.371,4 | 2.575,8 | 39.645,3 | 40.577,0 | 931,7 |
Abgabenähnliche Einnahmen | ||||||
     Direkte Abgaben | 6.157,1 | 6.482,7 | 325,6 | 7.803,7 | 8.033,4 | 229,7 |
         Hievon: | ||||||
         Arbeitslosenversicherungsbeiträge | 3.292,1 | 3.493,9 | 201,8 | 4.239,5 | 4.324,1 | 84,7 |
         Dienstgeberbeiträge zum FLAF | 2.845,1 | 2.968,8 | 123,7 | 3.538,7 | 3.687,4 | 148,7 |
     Indirekte Abgaben | 11,1 | 4,9 | -6,2 | 25,8 | 8,4 | -17,4 |
Summe abgabenähnliche Einnahmen | 6.168,2 | 6.487,6 | 319,4 | 7.829,5 | 8.041,8 | 212,3 |
sonstige Einnahmen | 10.772,3 | 12.331,5 | 1.559,3 | 14.018,0 | 11.741,3 | -2.276,7 |
Summe | 47.736,1 | 52.190,5 | 4.454,4 | 61.492,9 | 60.360,2 | -1.132,7 |