Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Juni | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2005 | 2006 |   | 2005 | 2006 |   | |
Personalausgaben | 9.511,7 | 9.752,7 | 241,0 | 17.237,2 | 17.460,6 | 223,4 |
     aktives Personal | 5.669,7 | 5.877,4 | 207,7 | 10.464,1 | 10.288,1 | -176,0 |
         Bund | 4.113,9 | 4.263,7 | 149,7 | 7.516,4 | 7.565,9 | 49,5 |
         Landeslehrerkostenersätze | 1.555,7 | 1.613,7 | 58,0 | 2.947,6 | 2.722,2 | -225,5 |
     Pensionen | 3.842,0 | 3.875,3 | 33,3 | 6.773,1 | 7.172,5 | 399,4 |
         Bund | 1.688,5 | 1.717,7 | 29,2 | 2.956,3 | 3.208,9 | 252,6 |
         Landeslehrerkostenersätze | 509,1 | 518,3 | 9,2 | 931,0 | 975,2 | 44,3 |
         Postgesellschaften | 645,1 | 648,7 | 3,5 | 1.124,2 | 1.158,5 | 34,3 |
         Österr. Bundesbahnen | 999,2 | 990,5 | -8,6 | 1.761,6 | 1.829,8 | 68,2 |
  |   |   |   |   |   |   |
Laufende (Verwaltungs-)Sachausgaben | 1.585,0 | 1.832,9 | 247,9 | 4.220,3 | 4.854,2 | 633,9 |
  |   |   |   |   |   |   |
Bruttoinvestitionen | 43,4 | 37,2 | -6,2 | 182,0 | 161,4 | -20,6 |
  |   |   |   |   |   |   |
Leistungen/Transferzahlungen | 15.880,2 | 16.201,7 | 321,5 | 32.544,3 | 32.668,7 | 124,4 |
     für familienpolitische Maßnahmen | 2.700,0 | 2.711,2 | 11,3 | 5.459,7 | 5.491,4 | 31,7 |
     im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik | 1.942,9 | 1.960,4 | 17,5 | 3.610,6 | 3.630,3 | 19,7 |
     im Rahmen der ges. Sozialversicherung | 5.149,8 | 5.169,2 | 19,4 | 8.475,9 | 8.606,7 | 130,8 |
     an Unternehmen | 594,5 | 685,6 | 91,1 | 2.266,3 | 2.458,6 | 192,3 |
         davon Transferzahlungen an die ÖBB | 2,5 | 0,0 | -2,5 | 894,5 | 1.020,3 | 125,8 |
     Sonstige Transferleistungen | 5.493,0 | 5.675,2 | 182,2 | 12.731,8 | 12.481,7 | -250,1 |
         davon |   |   |   |   |   |   |
         Transferz. an Länder | 2.190,3 | 2.202,6 | 12,3 | 4.525,1 | 4.520,2 | -4,9 |
         Transferz. an Gemeinden | 400,3 | 289,5 | -110,8 | 555,0 | 390,7 | -164,3 |
  |   |   |   |   |   |   |
Zinsen und Spesen i.R. der Finanzschuldgebarung | 4.482,0 | 5.533,4 | 1.051,4 | 9.608,9 | 9.365,2 | -243,8 |
  |   |   |   |   |   |   |
Sonstige Ausgaben des allg. Haushaltes | 256,6 | 507,0 | 250,4 | 2.248,5 | 1.661,9 | -586,6 |
  |   |   |   |   |   |   |
Gesamtausgaben | 31.758,8 | 33.864,9 | 2.106,0 | 66.041,2 | 66.171,9 | 130,7 |
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Juni | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2005 | 2006 |   | 2005 | 2006 |   | |
Öffentliche Abgaben | ||||||
     Kapitel 52 | ||||||
         Einkommen- und Vermögenssteuern | 7.477,1 | 8.752,6 | 1.275,6 | 18.700,3 | 20.014,6 | 1.314,2 |
         Übrige öffentliche Abgaben | 10.115,3 | 10.254,5 | 139,2 | 21.636,9 | 21.263,1 | -373,7 |
         Sonstige Einnahmen | 7,0 | 8,0 | 1,0 | 14,2 | 10,0 | -4,2 |
     Summe öffentliche Abgaben | 17.599,4 | 19.015,2 | 1.415,7 | 40.351,4 | 41.287,7 | 936,3 |
         abzüglich | ||||||
         Beitrag zur Europäischen Union | -1.376,2 | -1.261,3 | 114,9 | -2.313,7 | -2.386,1 | -72,4 |
     Kapitel 52 (netto) | 16.223,3 | 17.753,9 | 1.530,6 | 38.037,7 | 38.901,5 | 863,8 |
     Überweisungen (Abgabenanteile) | ||||||
         Direkte Abgaben | 644,1 | 653,9 | 9,8 | 1.375,2 | 1.383,2 | 8,0 |
         Indirekte Abgaben | 127,9 | 142,2 | 14,4 | 232,5 | 292,3 | 59,8 |
Summe Abgaben des Bundes | 16.995,2 | 18.550,0 | 1.554,8 | 39.645,3 | 40.577,0 | 931,7 |
Abgabenähnliche Einnahmen | ||||||
     Direkte Abgaben | 3.505,4 | 3.576,5 | 71,1 | 7.803,7 | 8.033,4 | 229,7 |
         Hievon: | ||||||
         Arbeitslosenversicherungsbeiträge | 1.843,4 | 1.853,6 | 10,1 | 4.239,5 | 4.324,1 | 84,7 |
         Dienstgeberbeiträge zum FLAF | 1.649,3 | 1.711,1 | 61,8 | 3.538,7 | 3.687,4 | 148,7 |
     Indirekte Abgaben | 11,1 | 4,9 | -6,2 | 25,8 | 8,4 | -17,4 |
Summe abgabenähnliche Einnahmen | 3.516,5 | 3.581,4 | 64,9 | 7.829,5 | 8.041,8 | 212,3 |
sonstige Einnahmen | 7.374,3 | 7.924,1 | 549,8 | 14.018,0 | 11.741,3 | -2.276,7 |
Summe | 27.886,0 | 30.055,5 | 2.169,5 | 61.492,9 | 60.360,2 | -1.132,7 |