Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Jänner | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2005 | 2006 |   | 2005 | 2006 |   | |
Personalausgaben | 2.208,8 | 2.147,4 | -61,4 | 17.237,2 | 17.460,6 | 223,4 |
     aktives Personal | 1.255,0 | 1.176,8 | -78,2 | 10.464,1 | 10.288,1 | -176,0 |
         Bund | 918,4 | 834,9 | -83,5 | 7.516,4 | 7.565,9 | 49,5 |
         Landeslehrerkostenersätze | 336,6 | 341,9 | 5,3 | 2.947,6 | 2.722,2 | -225,5 |
     Pensionen | 953,8 | 970,5 | 16,8 | 6.773,1 | 7.172,5 | 399,4 |
         Bund | 420,0 | 429,7 | 9,7 | 2.956,3 | 3.208,9 | 252,6 |
         Landeslehrerkostenersätze | 117,0 | 115,2 | -1,8 | 931,0 | 975,2 | 44,3 |
         Postgesellschaften | 162,5 | 163,3 | 0,8 | 1.124,2 | 1.158,5 | 34,3 |
         Österr. Bundesbahnen | 254,3 | 262,4 | 8,0 | 1.761,6 | 1.829,8 | 68,2 |
  |   |   |   |   |   |   |
Laufende (Verwaltungs-)Sachausgaben | 181,8 | 150,3 | -31,5 | 4.220,3 | 4.854,2 | 633,9 |
  |   |   |   |   |   |   |
Bruttoinvestitionen | 2,6 | 4,1 | 1,5 | 182,0 | 161,4 | -20,6 |
  |   |   |   |   |   |   |
Leistungen/Transferzahlungen | 3.258,9 | 3.447,9 | 189,0 | 32.544,3 | 32.668,7 | 124,4 |
     für familienpolitische Maßnahmen | 419,1 | 428,6 | 9,5 | 5.459,7 | 5.491,4 | 31,7 |
     im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik | 308,3 | 323,6 | 15,3 | 3.610,6 | 3.630,3 | 19,7 |
     im Rahmen der ges. Sozialversicherung | 870,7 | 964,3 | 93,6 | 8.475,9 | 8.606,7 | 130,8 |
     an Unternehmen | 93,9 | 109,5 | 15,7 | 2.266,3 | 2.458,6 | 192,3 |
         davon Transferzahlungen an die ÖBB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 894,5 | 1.020,3 | 125,8 |
     Sonstige Transferleistungen | 1.566,9 | 1.621,8 | 54,9 | 12.731,8 | 12.481,7 | -250,1 |
         davon |   |   |   |   |   |   |
         Transferz. an Länder | 848,2 | 872,0 | 23,8 | 4.525,1 | 4.520,2 | -4,9 |
         Transferz. an Gemeinden | 110,1 | 110,5 | 0,4 | 555,0 | 390,7 | -164,3 |
  |   |   |   |   |   |   |
Zinsen und Spesen i.R. der Finanzschuldgebarung | 2.450,5 | 2.559,4 | 108,9 | 9.608,9 | 9.365,2 | -243,8 |
  |   |   |   |   |   |   |
Sonstige Ausgaben des allg. Haushaltes | 19,5 | 39,1 | 19,6 | 2.248,5 | 1.661,9 | -586,6 |
  |   |   |   |   |   |   |
Gesamtausgaben | 8.122,2 | 8.348,2 | 226,0 | 66.041,2 | 66.171,9 | 130,7 |
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Jänner | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2005 | 2006 |   | 2005 | 2006 |   | |
Öffentliche Abgaben | ||||||
     Kapitel 52 | ||||||
         Einkommen- und Vermögenssteuern | 797,6 | 479,5 | -318,0 | 18.700,3 | 20.014,6 | 1.314,2 |
         Übrige öffentliche Abgaben | 1.118,4 | 1.364,6 | 246,1 | 21.636,9 | 21.263,1 | -373,7 |
         Sonstige Einnahmen | 1,0 | 1,1 | 0,1 | 14,2 | 10,0 | -4,2 |
     Summe öffentliche Abgaben | 1.916,9 | 1.845,1 | -71,8 | 40.351,4 | 41.287,7 | 936,3 |
         abzüglich | ||||||
         Beitrag zur Europäischen Union | -618,7 | -255,9 | 362,8 | -2.313,7 | -2.386,1 | -72,4 |
     Kapitel 52 (netto) | 1.298,3 | 1.589,3 | 291,0 | 38.037,7 | 38.901,5 | 863,8 |
     Überweisungen (Abgabenanteile) | ||||||
         Direkte Abgaben | 90,6 | 83,4 | -7,2 | 1.375,2 | 1.383,2 | 8,0 |
         Indirekte Abgaben | 49,5 | 30,2 | -19,3 | 232,5 | 292,3 | 59,8 |
Summe Abgaben des Bundes | 1.438,3 | 1.702,9 | 264,6 | 39.645,3 | 40.577,0 | 931,7 |
Abgabenähnliche Einnahmen | ||||||
     Direkte Abgaben | 514,2 | 567,6 | 53,4 | 7.803,7 | 8.033,4 | 229,7 |
         Hievon: | ||||||
         Arbeitslosenversicherungsbeiträge | 236,8 | 276,1 | 39,3 | 4.239,5 | 4.324,1 | 84,7 |
         Dienstgeberbeiträge zum FLAF | 276,3 | 290,6 | 14,3 | 3.538,7 | 3.687,4 | 148,7 |
     Indirekte Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,8 | 8,4 | -17,4 |
Summe abgabenähnliche Einnahmen | 514,2 | 567,6 | 53,4 | 7.829,5 | 8.041,8 | 212,3 |
sonstige Einnahmen | 1.539,8 | 1.196,3 | -343,5 | 14.018,0 | 11.741,3 | -2.276,7 |
Summe | 3.492,4 | 3.466,8 | -25,6 | 61.492,9 | 60.360,2 | -1.132,7 |