Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Mai | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2005 | 2006 |   | 2005 | 2006 |   | |
Personalausgaben | 8.174,5 | 8.387,4 | 212,9 | 17.237,2 | 17.460,6 | 223,4 |
     aktives Personal | 4.815,7 | 4.998,8 | 183,1 | 10.464,1 | 10.288,1 | -176,0 |
         Bund | 3.488,2 | 3.622,0 | 133,8 | 7.516,4 | 7.565,9 | 49,5 |
         Landeslehrerkostenersätze | 1.327,5 | 1.376,8 | 49,3 | 2.947,6 | 2.722,2 | -225,5 |
     Pensionen | 3.358,8 | 3.388,6 | 29,8 | 6.773,1 | 7.172,5 | 399,4 |
         Bund | 1.478,1 | 1.503,3 | 25,3 | 2.956,3 | 3.208,9 | 252,6 |
         Landeslehrerkostenersätze | 443,8 | 452,0 | 8,2 | 931,0 | 975,2 | 44,3 |
         Postgesellschaften | 564,7 | 567,7 | 3,0 | 1.124,2 | 1.158,5 | 34,3 |
         Österr. Bundesbahnen | 872,3 | 865,6 | -6,7 | 1.761,6 | 1.829,8 | 68,2 |
  |   |   |   |   |   |   |
Laufende (Verwaltungs-)Sachausgaben | 1.171,3 | 1.412,4 | 241,1 | 4.220,3 | 4.854,2 | 633,9 |
  |   |   |   |   |   |   |
Bruttoinvestitionen | 30,6 | 27,5 | -3,1 | 182,0 | 161,4 | -20,6 |
  |   |   |   |   |   |   |
Leistungen/Transferzahlungen | 13.559,0 | 13.755,7 | 196,7 | 32.544,3 | 32.668,7 | 124,4 |
     für familienpolitische Maßnahmen | 2.256,6 | 2.286,0 | 29,4 | 5.459,7 | 5.491,4 | 31,7 |
     im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik | 1.647,4 | 1.667,8 | 20,4 | 3.610,6 | 3.630,3 | 19,7 |
     im Rahmen der ges. Sozialversicherung | 4.577,0 | 4.529,2 | -47,8 | 8.475,9 | 8.606,7 | 130,8 |
     an Unternehmen | 465,4 | 529,2 | 63,8 | 2.266,3 | 2.458,6 | 192,3 |
         davon Transferzahlungen an die ÖBB | 2,5 | 0,0 | -2,5 | 894,5 | 1.020,3 | 125,8 |
     Sonstige Transferleistungen | 4.612,6 | 4.743,5 | 130,9 | 12.731,8 | 12.481,7 | -250,1 |
         davon |   |   |   |   |   |   |
         Transferz. an Länder | 1.913,0 | 1.924,9 | 11,9 | 4.525,1 | 4.520,2 | -4,9 |
         Transferz. an Gemeinden | 351,2 | 267,7 | -83,5 | 555,0 | 390,7 | -164,3 |
  |   |   |   |   |   |   |
Zinsen und Spesen i.R. der Finanzschuldgebarung | 4.012,3 | 5.065,3 | 1.053,0 | 9.608,9 | 9.365,2 | -243,8 |
  |   |   |   |   |   |   |
Sonstige Ausgaben des allg. Haushaltes | 218,4 | 338,0 | 119,5 | 2.248,5 | 1.661,9 | -586,6 |
  |   |   |   |   |   |   |
Gesamtausgaben | 27.166,3 | 28.986,4 | 1.820,1 | 66.041,2 | 66.171,9 | 130,7 |
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Mai | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2005 | 2006 |   | 2005 | 2006 |   | |
Öffentliche Abgaben | ||||||
     Kapitel 52 | ||||||
         Einkommen- und Vermögenssteuern | 6.596,9 | 7.539,2 | 942,3 | 18.700,3 | 20.014,6 | 1.314,2 |
         Übrige öffentliche Abgaben | 8.160,9 | 8.291,4 | 130,5 | 21.636,9 | 21.263,1 | -373,7 |
         Sonstige Einnahmen | 5,7 | 6,7 | 1,0 | 14,2 | 10,0 | -4,2 |
     Summe öffentliche Abgaben | 14.763,5 | 15.837,3 | 1.073,8 | 40.351,4 | 41.287,7 | 936,3 |
         abzüglich | ||||||
         Beitrag zur Europäischen Union | -1.293,3 | -1.119,8 | 173,5 | -2.313,7 | -2.386,1 | -72,4 |
     Kapitel 52 (netto) | 13.470,2 | 14.717,4 | 1.247,3 | 38.037,7 | 38.901,5 | 863,8 |
     Überweisungen (Abgabenanteile) | ||||||
         Direkte Abgaben | 552,1 | 549,8 | -2,3 | 1.375,2 | 1.383,2 | 8,0 |
         Indirekte Abgaben | 116,9 | 128,1 | 11,2 | 232,5 | 292,3 | 59,8 |
Summe Abgaben des Bundes | 14.139,2 | 15.395,4 | 1.256,2 | 39.645,3 | 40.577,0 | 931,7 |
Abgabenähnliche Einnahmen | ||||||
     Direkte Abgaben | 2.835,0 | 3.019,0 | 184,0 | 7.803,7 | 8.033,4 | 229,7 |
         Hievon: | ||||||
         Arbeitslosenversicherungsbeiträge | 1.490,9 | 1.617,2 | 126,4 | 4.239,5 | 4.324,1 | 84,7 |
         Dienstgeberbeiträge zum FLAF | 1.333,3 | 1.392,0 | 58,7 | 3.538,7 | 3.687,4 | 148,7 |
     Indirekte Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,8 | 8,4 | -17,4 |
Summe abgabenähnliche Einnahmen | 2.835,0 | 3.019,0 | 184,0 | 7.829,5 | 8.041,8 | 212,3 |
sonstige Einnahmen | 6.413,7 | 6.429,5 | 15,8 | 14.018,0 | 11.741,3 | -2.276,7 |
Summe | 23.387,9 | 24.843,8 | 1.455,9 | 61.492,9 | 60.360,2 | -1.132,7 |