Budgetvollzug 2003: Monatserfolge
Die nachfolgenden Tabellen stellen den Budgetvollzug des Bundeshaushaltes dar.Die Gliederung erfolgt nach:
- Haushalten
- Kapiteln und
- ökonomischen Kriterien
Die Daten für 2003 stellen den vorläufigen Gebarungserfolg dar (Stand 30.Jänner 2004).
Bis zur parlamentarischen Behandlung des Bundesrechnungsabschlusses 2003 (voraussichtlich im Herbst 2004) sind noch Änderungen möglich.
Erfolge gegliedert nach Haushalten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfolge gegliedert nach Kapiteln | ||||||||||||
Ausgaben | ||||||||||||
Einnahmen | ||||||||||||
Personal- und Sachausgaben, Einnahmen und Saldo | ||||||||||||
Einzelmonat | ||||||||||||
Monatssummen | ||||||||||||
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien | ||||||||||||
Abgabenerfolg Kapitel 52 | ||||||||||||
Einzelmonat | ||||||||||||
Monatssummen |
Finanzschuld des Bundes unter Berücksichtigung der Währungstauschverträge