Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Jänner | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2002 | 2003 |   | 2002 | 2003 |   | |
Personalausgaben | 2.123,5 | 2.147,8 | 24,3 | 16.738,2 | 17.058,2 | 320,0 |
     aktives Personal | 1.280,7 | 1.266,3 | -14,4 | 10.613,6 | 10.741,0 | 127,4 |
         Bund | 945,6 | 925,3 | -20,3 | 7.803,4 | 7.933,5 | 130,1 |
         Landeslehrerkostenersätze | 335,1 | 341,0 | 5,9 | 2.810,3 | 2.807,5 | -2,7 |
     Pensionen | 842,8 | 881,5 | 38,7 | 6.124,5 | 6.317,2 | 192,7 |
         Bund | 372,2 | 390,3 | 18,2 | 2.648,2 | 2.731,6 | 83,5 |
         Landeslehrerkostenersätze | 86,7 | 90,3 | 3,5 | 757,9 | 794,8 | 37,0 |
         Postgesellschaften | 133,9 | 147,0 | 13,1 | 972,0 | 1.021,4 | 49,4 |
         Österr. Bundesbahnen | 250,0 | 253,8 | 3,9 | 1.746,5 | 1.769,3 | 22,9 |
  |   |   |   |   |   |   |
Laufende (Verwaltungs-)Sachausgaben | 212,9 | 274,5 | 61,6 | 4.729,3 | 5.122,1 | 392,9 |
  |   |   |   |   |   |   |
Bruttoinvestitionen | 13,9 | 7,2 | -6,7 | 377,2 | 271,5 | -105,7 |
  |   |   |   |   |   |   |
Leistungen/Transferzahlungen | 2.723,4 | 2.806,8 | 83,3 | 27.469,7 | 28.970,5 | 1.500,8 |
     für familienpolitische Maßnahmen | 339,2 | 384,8 | 45,6 | 4.452,8 | 4.821,1 | 368,4 |
     im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik | 255,0 | 281,1 | 26,1 | 2.831,6 | 3.061,1 | 229,5 |
     im Rahmen der ges. Sozialversicherung | 782,3 | 837,2 | 54,9 | 8.481,0 | 8.769,4 | 288,4 |
     an Unternehmen | 132,3 | 150,7 | 18,4 | 2.278,8 | 2.283,3 | 4,6 |
         davon Transferzahlungen an die ÖBB | 75,7 | 86,6 | 11,0 | 1.134,0 | 853,8 | -280,2 |
     Sonstige Transferleistungen | 1.214,5 | 1.153,0 | -61,6 | 9.425,7 | 10.035,6 | 610,0 |
         davon |   |   |   |   |   |   |
         Transferz. an Länder | 865,4 | 815,3 | -50,1 | 4.753,7 | 4.900,2 | 146,4 |
         Transferz. an Gemeinden | 110,1 | 80,7 | -29,4 | 408,9 | 467,6 | 58,8 |
  |   |   |   |   |   |   |
Zinsen und Spesen i.R. der Finanzschuldgebarung | 2.057,6 | 2.072,0 | 14,4 | 8.485,5 | 8.715,8 | 230,3 |
  |   |   |   |   |   |   |
Sonstige Ausgaben des allg. Haushaltes | 55,7 | 41,3 | -14,3 | 4.018,3 | 1.217,2 | -2.801,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Gesamtausgaben | 7.187,0 | 7.349,6 | 162,6 | 61.818,1 | 61.355,3 | -462,7 |
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Jänner | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2002 | 2003 |   | 2002 | 2003 |   | |
Öffentliche Abgaben | ||||||
     Kapitel 52 | ||||||
         Einkommen- und Vermögenssteuern | 745,9 | 858,8 | 112,8 | 18.372,5 | 18.590,5 | 218,0 |
         Übrige öffentliche Abgaben | -429,4 | -400,1 | 29,3 | 20.382,0 | 18.936,5 | -1.445,5 |
         Sonstige Einnahmen | 1,3 | 1,2 | -0,1 | 19,8 | 17,0 | -2,8 |
     Summe öffentliche Abgaben | 317,9 | 459,9 | 142,1 | 38.774,4 | 37.544,0 | -1.230,4 |
         abzüglich | ||||||
         Beitrag zur Europäischen Union | -465,1 | -408,2 | 56,9 | -2.108,2 | -2.100,0 | 8,2 |
     Kapitel 52 (netto) | -147,3 | 51,7 | 199,0 | 36.666,2 | 35.444,0 | -1.222,2 |
     Überweisungen (Abgabenanteile) | ||||||
         Direkte Abgaben | 49,6 | 89,0 | 39,4 | 1.380,2 | 1.363,6 | -16,7 |
         Indirekte Abgaben | 9,2 | 13,0 | 3,8 | 113,4 | 155,8 | 42,4 |
Summe Abgaben des Bundes | -88,5 | 153,7 | 242,2 | 38.159,8 | 36.963,4 | -1.196,4 |
Abgabenähnliche Einnahmen | ||||||
     Direkte Abgaben | 513,5 | 509,8 | -3,7 | 7.321,2 | 7.710,0 | 388,7 |
         Hievon: | ||||||
         Arbeitslosenversicherungsbeiträge | 248,9 | 221,6 | -27,3 | 3.967,5 | 4.295,8 | 328,2 |
         Dienstgeberbeiträge zum FLAF | 264,2 | 287,6 | 23,4 | 3.333,1 | 3.393,1 | 60,0 |
     Indirekte Abgaben | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 23,3 | 22,2 | -1,0 |
Summe abgabenähnliche Einnahmen | 513,5 | 509,9 | -3,7 | 7.344,5 | 7.732,2 | 387,7 |
sonstige Einnahmen | 1.377,9 | 1.302,2 | -75,7 | 13.923,7 | 12.718,8 | -1.204,9 |
Summe | 1.803,0 | 1.965,8 | 162,8 | 59.428,1 | 57.414,4 | -2.013,7 |