Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Mai | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2002 | 2003 |   | 2002 | 2003 |   | |
Personalausgaben | 7.950,6 | 8.122,0 | 171,4 | 16.738,2 | 17.058,2 | 320,0 |
     aktives Personal | 4.934,1 | 4.975,1 | 41,0 | 10.613,6 | 10.741,0 | 127,4 |
         Bund | 3.628,8 | 3.627,8 | -1,0 | 7.803,4 | 7.933,5 | 130,1 |
         Landeslehrerkostenersätze | 1.305,3 | 1.347,3 | 42,0 | 2.810,3 | 2.807,5 | -2,7 |
     Pensionen | 3.016,5 | 3.146,9 | 130,4 | 6.124,5 | 6.317,2 | 192,7 |
         Bund | 1.314,8 | 1.370,3 | 55,5 | 2.648,2 | 2.731,6 | 83,5 |
         Landeslehrerkostenersätze | 350,2 | 372,7 | 22,6 | 757,9 | 794,8 | 37,0 |
         Postgesellschaften | 475,9 | 520,9 | 45,0 | 972,0 | 1.021,4 | 49,4 |
         Österr. Bundesbahnen | 875,6 | 883,0 | 7,4 | 1.746,5 | 1.769,3 | 22,9 |
  |   |   |   |   |   |   |
Laufende (Verwaltungs-)Sachausgaben | 1.553,5 | 1.615,3 | 61,8 | 4.729,3 | 5.122,1 | 392,9 |
  |   |   |   |   |   |   |
Bruttoinvestitionen | 85,2 | 54,7 | -30,5 | 377,2 | 271,5 | -105,7 |
  |   |   |   |   |   |   |
Leistungen/Transferzahlungen | 11.410,3 | 12.043,3 | 633,0 | 27.469,7 | 28.970,5 | 1.500,8 |
     für familienpolitische Maßnahmen | 1.787,2 | 2.013,4 | 226,1 | 4.452,8 | 4.821,1 | 368,4 |
     im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik | 1.306,0 | 1.449,1 | 143,1 | 2.831,6 | 3.061,1 | 229,5 |
     im Rahmen der ges. Sozialversicherung | 4.105,7 | 4.311,2 | 205,4 | 8.481,0 | 8.769,4 | 288,4 |
     an Unternehmen | 703,1 | 571,8 | -131,3 | 2.278,8 | 2.283,3 | 4,6 |
         davon Transferzahlungen an die ÖBB | 329,3 | 238,0 | -91,3 | 1.134,0 | 853,8 | -280,2 |
     Sonstige Transferleistungen | 3.508,2 | 3.697,9 | 189,6 | 9.425,7 | 10.035,6 | 610,0 |
         davon |   |   |   |   |   |   |
         Transferz. an Länder | 1.897,6 | 1.936,1 | 38,5 | 4.753,7 | 4.900,2 | 146,4 |
         Transferz. an Gemeinden | 298,5 | 352,6 | 54,0 | 408,9 | 467,6 | 58,8 |
  |   |   |   |   |   |   |
Zinsen und Spesen i.R. der Finanzschuldgebarung | 4.240,6 | 3.714,7 | -525,9 | 8.485,5 | 8.715,8 | 230,3 |
  |   |   |   |   |   |   |
Sonstige Ausgaben des allg. Haushaltes | 234,5 | 297,4 | 62,9 | 4.018,3 | 1.217,2 | -2.801,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Gesamtausgaben | 25.474,7 | 25.847,4 | 372,6 | 61.818,1 | 61.355,3 | -462,7 |
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Mai | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2002 | 2003 |   | 2002 | 2003 |   | |
Öffentliche Abgaben | ||||||
     Kapitel 52 | ||||||
         Einkommen- und Vermögenssteuern | 7.010,2 | 6.949,7 | -60,5 | 18.372,5 | 18.590,5 | 218,0 |
         Übrige öffentliche Abgaben | 6.125,3 | 6.105,3 | -20,0 | 20.382,0 | 18.936,5 | -1.445,5 |
         Sonstige Einnahmen | 7,7 | 7,5 | -0,2 | 19,8 | 17,0 | -2,8 |
     Summe öffentliche Abgaben | 13.143,1 | 13.062,5 | -80,7 | 38.774,4 | 37.544,0 | -1.230,4 |
         abzüglich | ||||||
         Beitrag zur Europäischen Union | -1.026,9 | -925,3 | 101,6 | -2.108,2 | -2.100,0 | 8,2 |
     Kapitel 52 (netto) | 12.116,3 | 12.137,2 | 20,9 | 36.666,2 | 35.444,0 | -1.222,2 |
     Überweisungen (Abgabenanteile) | ||||||
         Direkte Abgaben | 572,3 | 556,2 | -16,0 | 1.380,2 | 1.363,6 | -16,7 |
         Indirekte Abgaben | 48,3 | 89,0 | 40,6 | 113,4 | 155,8 | 42,4 |
Summe Abgaben des Bundes | 12.736,9 | 12.782,4 | 45,5 | 38.159,8 | 36.963,4 | -1.196,4 |
Abgabenähnliche Einnahmen | ||||||
     Direkte Abgaben | 2.709,7 | 2.755,2 | 45,5 | 7.321,2 | 7.710,0 | 388,7 |
         Hievon: | ||||||
         Arbeitslosenversicherungsbeiträge | 1.421,0 | 1.439,4 | 18,4 | 3.967,5 | 4.295,8 | 328,2 |
         Dienstgeberbeiträge zum FLAF | 1.281,0 | 1.307,4 | 26,4 | 3.333,1 | 3.393,1 | 60,0 |
     Indirekte Abgaben | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 23,3 | 22,2 | -1,0 |
Summe abgabenähnliche Einnahmen | 2.709,7 | 2.755,3 | 45,6 | 7.344,5 | 7.732,2 | 387,7 |
sonstige Einnahmen | 5.327,0 | 5.234,6 | -92,4 | 13.923,7 | 12.718,8 | -1.204,9 |
Summe | 20.773,6 | 20.772,3 | -1,3 | 59.428,1 | 57.414,4 | -2.013,7 |