Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Juni | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2002 | 2003 |   | 2002 | 2003 |   | |
Personalausgaben | 9.268,1 | 9.464,3 | 196,2 | 16.738,2 | 17.058,2 | 320,0 |
     aktives Personal | 5.812,6 | 5.856,4 | 43,8 | 10.613,6 | 10.741,0 | 127,4 |
         Bund | 4.276,0 | 4.265,3 | -10,7 | 7.803,4 | 7.933,5 | 130,1 |
         Landeslehrerkostenersätze | 1.536,6 | 1.591,2 | 54,6 | 2.810,3 | 2.807,5 | -2,7 |
     Pensionen | 3.455,5 | 3.607,9 | 152,3 | 6.124,5 | 6.317,2 | 192,7 |
         Bund | 1.502,6 | 1.566,8 | 64,2 | 2.648,2 | 2.731,6 | 83,5 |
         Landeslehrerkostenersätze | 406,6 | 433,5 | 26,9 | 757,9 | 794,8 | 37,0 |
         Postgesellschaften | 545,7 | 596,9 | 51,2 | 972,0 | 1.021,4 | 49,4 |
         Österr. Bundesbahnen | 1.000,6 | 1.010,7 | 10,1 | 1.746,5 | 1.769,3 | 22,9 |
  |   |   |   |   |   |   |
Laufende (Verwaltungs-)Sachausgaben | 2.014,1 | 2.088,6 | 74,5 | 4.729,3 | 5.122,1 | 392,9 |
  |   |   |   |   |   |   |
Bruttoinvestitionen | 110,5 | 85,9 | -24,6 | 377,2 | 271,5 | -105,7 |
  |   |   |   |   |   |   |
Leistungen/Transferzahlungen | 13.263,7 | 13.994,8 | 731,0 | 27.469,7 | 28.970,5 | 1.500,8 |
     für familienpolitische Maßnahmen | 2.139,0 | 2.379,5 | 240,5 | 4.452,8 | 4.821,1 | 368,4 |
     im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik | 1.532,8 | 1.702,8 | 169,9 | 2.831,6 | 3.061,1 | 229,5 |
     im Rahmen der ges. Sozialversicherung | 4.610,9 | 4.831,4 | 220,5 | 8.481,0 | 8.769,4 | 288,4 |
     an Unternehmen | 842,3 | 714,9 | -127,4 | 2.278,8 | 2.283,3 | 4,6 |
         davon Transferzahlungen an die ÖBB | 335,0 | 263,4 | -71,7 | 1.134,0 | 853,8 | -280,2 |
     Sonstige Transferleistungen | 4.138,7 | 4.366,2 | 227,4 | 9.425,7 | 10.035,6 | 610,0 |
         davon |   |   |   |   |   |   |
         Transferz. an Länder | 2.122,6 | 2.152,7 | 30,1 | 4.753,7 | 4.900,2 | 146,4 |
         Transferz. an Gemeinden | 319,7 | 395,2 | 75,5 | 408,9 | 467,6 | 58,8 |
  |   |   |   |   |   |   |
Zinsen und Spesen i.R. der Finanzschuldgebarung | 4.548,5 | 4.012,2 | -536,3 | 8.485,5 | 8.715,8 | 230,3 |
  |   |   |   |   |   |   |
Sonstige Ausgaben des allg. Haushaltes | 389,0 | 443,4 | 54,4 | 4.018,3 | 1.217,2 | -2.801,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Gesamtausgaben | 29.594,0 | 30.089,2 | 495,2 | 61.818,1 | 61.355,3 | -462,7 |
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Juni | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2002 | 2003 |   | 2002 | 2003 |   | |
Öffentliche Abgaben | ||||||
     Kapitel 52 | ||||||
         Einkommen- und Vermögenssteuern | 7.998,0 | 8.113,9 | 115,9 | 18.372,5 | 18.590,5 | 218,0 |
         Übrige öffentliche Abgaben | 7.763,2 | 8.000,9 | 237,8 | 20.382,0 | 18.936,5 | -1.445,5 |
         Sonstige Einnahmen | 9,4 | 9,0 | -0,4 | 19,8 | 17,0 | -2,8 |
     Summe öffentliche Abgaben | 15.770,5 | 16.123,8 | 353,3 | 38.774,4 | 37.544,0 | -1.230,4 |
         abzüglich | ||||||
         Beitrag zur Europäischen Union | -1.144,8 | -979,3 | 165,4 | -2.108,2 | -2.100,0 | 8,2 |
     Kapitel 52 (netto) | 14.625,7 | 15.144,5 | 518,7 | 36.666,2 | 35.444,0 | -1.222,2 |
     Überweisungen (Abgabenanteile) | ||||||
         Direkte Abgaben | 670,6 | 653,7 | -16,9 | 1.380,2 | 1.363,6 | -16,7 |
         Indirekte Abgaben | 57,4 | 97,4 | 40,1 | 113,4 | 155,8 | 42,4 |
Summe Abgaben des Bundes | 15.353,7 | 15.895,6 | 541,9 | 38.159,8 | 36.963,4 | -1.196,4 |
Abgabenähnliche Einnahmen | ||||||
     Direkte Abgaben | 3.347,5 | 3.386,0 | 38,6 | 7.321,2 | 7.710,0 | 388,7 |
         Hievon: | ||||||
         Arbeitslosenversicherungsbeiträge | 1.767,1 | 1.775,4 | 8,3 | 3.967,5 | 4.295,8 | 328,2 |
         Dienstgeberbeiträge zum FLAF | 1.571,6 | 1.600,9 | 29,2 | 3.333,1 | 3.393,1 | 60,0 |
     Indirekte Abgaben | 11,1 | 8,3 | -2,8 | 23,3 | 22,2 | -1,0 |
Summe abgabenähnliche Einnahmen | 3.358,6 | 3.394,4 | 35,8 | 7.344,5 | 7.732,2 | 387,7 |
sonstige Einnahmen | 6.053,4 | 5.727,2 | -326,2 | 13.923,7 | 12.718,8 | -1.204,9 |
Summe | 24.765,7 | 25.017,1 | 251,4 | 59.428,1 | 57.414,4 | -2.013,7 |