Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-März | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2002 | 2003 |   | 2002 | 2003 |   | |
Personalausgaben | 5.051,9 | 5.180,4 | 128,5 | 16.738,2 | 17.058,2 | 320,0 |
     aktives Personal | 3.119,1 | 3.165,3 | 46,2 | 10.613,6 | 10.741,0 | 127,4 |
         Bund | 2.302,0 | 2.315,2 | 13,2 | 7.803,4 | 7.933,5 | 130,1 |
         Landeslehrerkostenersätze | 817,1 | 850,1 | 33,0 | 2.810,3 | 2.807,5 | -2,7 |
     Pensionen | 1.932,8 | 2.015,1 | 82,3 | 6.124,5 | 6.317,2 | 192,7 |
         Bund | 845,1 | 879,9 | 34,8 | 2.648,2 | 2.731,6 | 83,5 |
         Landeslehrerkostenersätze | 216,6 | 233,3 | 16,7 | 757,9 | 794,8 | 37,0 |
         Postgesellschaften | 305,8 | 333,1 | 27,3 | 972,0 | 1.021,4 | 49,4 |
         Österr. Bundesbahnen | 565,3 | 568,9 | 3,5 | 1.746,5 | 1.769,3 | 22,9 |
  |   |   |   |   |   |   |
Laufende (Verwaltungs-)Sachausgaben | 905,2 | 997,1 | 91,9 | 4.729,3 | 5.122,1 | 392,9 |
  |   |   |   |   |   |   |
Bruttoinvestitionen | 53,2 | 31,0 | -22,2 | 377,2 | 271,5 | -105,7 |
  |   |   |   |   |   |   |
Leistungen/Transferzahlungen | 6.893,2 | 7.289,9 | 396,8 | 27.469,7 | 28.970,5 | 1.500,8 |
     für familienpolitische Maßnahmen | 1.091,5 | 1.231,2 | 139,8 | 4.452,8 | 4.821,1 | 368,4 |
     im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik | 811,5 | 901,7 | 90,2 | 2.831,6 | 3.061,1 | 229,5 |
     im Rahmen der ges. Sozialversicherung | 2.428,8 | 2.543,4 | 114,5 | 8.481,0 | 8.769,4 | 288,4 |
     an Unternehmen | 455,1 | 335,5 | -119,6 | 2.278,8 | 2.283,3 | 4,6 |
         davon Transferzahlungen an die ÖBB | 259,8 | 159,9 | -99,9 | 1.134,0 | 853,8 | -280,2 |
     Sonstige Transferleistungen | 2.106,3 | 2.278,1 | 171,9 | 9.425,7 | 10.035,6 | 610,0 |
         davon |   |   |   |   |   |   |
         Transferz. an Länder | 1.016,6 | 1.198,8 | 182,2 | 4.753,7 | 4.900,2 | 146,4 |
         Transferz. an Gemeinden | 294,7 | 313,8 | 19,1 | 408,9 | 467,6 | 58,8 |
  |   |   |   |   |   |   |
Zinsen und Spesen i.R. der Finanzschuldgebarung | 3.206,2 | 2.898,4 | -307,8 | 8.485,5 | 8.715,8 | 230,3 |
  |   |   |   |   |   |   |
Sonstige Ausgaben des allg. Haushaltes | 154,9 | 189,4 | 34,4 | 4.018,3 | 1.217,2 | -2.801,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Gesamtausgaben | 16.264,6 | 16.586,1 | 321,6 | 61.818,1 | 61.355,3 | -462,7 |
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-März | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2002 | 2003 |   | 2002 | 2003 |   | |
Öffentliche Abgaben | ||||||
     Kapitel 52 | ||||||
         Einkommen- und Vermögenssteuern | 3.746,3 | 3.990,8 | 244,6 | 18.372,5 | 18.590,5 | 218,0 |
         Übrige öffentliche Abgaben | 2.755,8 | 2.993,0 | 237,2 | 20.382,0 | 18.936,5 | -1.445,5 |
         Sonstige Einnahmen | 4,6 | 4,3 | -0,3 | 19,8 | 17,0 | -2,8 |
     Summe öffentliche Abgaben | 6.506,7 | 6.988,1 | 481,5 | 38.774,4 | 37.544,0 | -1.230,4 |
         abzüglich | ||||||
         Beitrag zur Europäischen Union | -797,2 | -735,7 | 61,6 | -2.108,2 | -2.100,0 | 8,2 |
     Kapitel 52 (netto) | 5.709,4 | 6.252,5 | 543,0 | 36.666,2 | 35.444,0 | -1.222,2 |
     Überweisungen (Abgabenanteile) | ||||||
         Direkte Abgaben | 337,2 | 290,4 | -46,8 | 1.380,2 | 1.363,6 | -16,7 |
         Indirekte Abgaben | 29,7 | 43,2 | 13,4 | 113,4 | 155,8 | 42,4 |
Summe Abgaben des Bundes | 6.076,4 | 6.586,0 | 509,7 | 38.159,8 | 36.963,4 | -1.196,4 |
Abgabenähnliche Einnahmen | ||||||
     Direkte Abgaben | 1.586,0 | 1.612,9 | 26,9 | 7.321,2 | 7.710,0 | 388,7 |
         Hievon: | ||||||
         Arbeitslosenversicherungsbeiträge | 814,8 | 829,5 | 14,7 | 3.967,5 | 4.295,8 | 328,2 |
         Dienstgeberbeiträge zum FLAF | 767,1 | 779,6 | 12,5 | 3.333,1 | 3.393,1 | 60,0 |
     Indirekte Abgaben | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 23,3 | 22,2 | -1,0 |
Summe abgabenähnliche Einnahmen | 1.586,0 | 1.613,0 | 27,0 | 7.344,5 | 7.732,2 | 387,7 |
sonstige Einnahmen | 2.852,6 | 2.762,0 | -90,6 | 13.923,7 | 12.718,8 | -1.204,9 |
Summe | 10.514,9 | 10.961,0 | 446,1 | 59.428,1 | 57.414,4 | -2.013,7 |