Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Oktober | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2002 | 2003 |   | 2002 | 2003 |   | |
Personalausgaben | 14.609,6 | 14.991,3 | 381,7 | 16.738,2 | 17.058,2 | 320,0 |
     aktives Personal | 9.173,8 | 9.302,4 | 128,6 | 10.613,6 | 10.741,0 | 127,4 |
         Bund | 6.730,8 | 6.799,9 | 69,2 | 7.803,4 | 7.933,5 | 130,1 |
         Landeslehrerkostenersätze | 2.443,1 | 2.502,5 | 59,4 | 2.810,3 | 2.807,5 | -2,7 |
     Pensionen | 5.435,8 | 5.688,9 | 253,1 | 6.124,5 | 6.317,2 | 192,7 |
         Bund | 2.358,8 | 2.463,4 | 104,6 | 2.648,2 | 2.731,6 | 83,5 |
         Landeslehrerkostenersätze | 650,2 | 717,2 | 66,9 | 757,9 | 794,8 | 37,0 |
         Postgesellschaften | 865,2 | 927,3 | 62,1 | 972,0 | 1.021,4 | 49,4 |
         Österr. Bundesbahnen | 1.561,5 | 1.581,0 | 19,5 | 1.746,5 | 1.769,3 | 22,9 |
  |   |   |   |   |   |   |
Laufende (Verwaltungs-)Sachausgaben | 3.455,8 | 3.609,1 | 153,3 | 4.729,3 | 5.122,1 | 392,9 |
  |   |   |   |   |   |   |
Bruttoinvestitionen | 210,5 | 144,6 | -65,9 | 377,2 | 271,5 | -105,7 |
  |   |   |   |   |   |   |
Leistungen/Transferzahlungen | 22.409,2 | 23.606,8 | 1.197,6 | 27.469,7 | 28.970,5 | 1.500,8 |
     für familienpolitische Maßnahmen | 3.670,8 | 4.067,2 | 396,4 | 4.452,8 | 4.821,1 | 368,4 |
     im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik | 2.361,7 | 2.628,1 | 266,4 | 2.831,6 | 3.061,1 | 229,5 |
     im Rahmen der ges. Sozialversicherung | 7.142,2 | 7.329,0 | 186,8 | 8.481,0 | 8.769,4 | 288,4 |
     an Unternehmen | 1.349,6 | 1.376,4 | 26,8 | 2.278,8 | 2.283,3 | 4,6 |
         davon Transferzahlungen an die ÖBB | 491,9 | 619,0 | 127,1 | 1.134,0 | 853,8 | -280,2 |
     Sonstige Transferleistungen | 7.885,0 | 8.206,2 | 321,2 | 9.425,7 | 10.035,6 | 610,0 |
         davon |   |   |   |   |   |   |
         Transferz. an Länder | 4.111,3 | 4.043,4 | -67,9 | 4.753,7 | 4.900,2 | 146,4 |
         Transferz. an Gemeinden | 343,9 | 446,5 | 102,6 | 408,9 | 467,6 | 58,8 |
  |   |   |   |   |   |   |
Zinsen und Spesen i.R. der Finanzschuldgebarung | 8.180,7 | 8.015,8 | -165,0 | 8.485,5 | 8.715,8 | 230,3 |
  |   |   |   |   |   |   |
Sonstige Ausgaben des allg. Haushaltes | 1.136,1 | 598,6 | -537,5 | 4.018,3 | 1.217,2 | -2.801,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Gesamtausgaben | 50.002,0 | 50.966,1 | 964,2 | 61.818,1 | 61.355,3 | -462,7 |
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Oktober | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2002 | 2003 |   | 2002 | 2003 |   | |
Öffentliche Abgaben | ||||||
     Kapitel 52 | ||||||
         Einkommen- und Vermögenssteuern | 14.400,0 | 14.542,0 | 142,0 | 18.372,5 | 18.590,5 | 218,0 |
         Übrige öffentliche Abgaben | 14.313,9 | 14.585,3 | 271,5 | 20.382,0 | 18.936,5 | -1.445,5 |
         Sonstige Einnahmen | 16,5 | 14,9 | -1,6 | 19,8 | 17,0 | -2,8 |
     Summe öffentliche Abgaben | 28.730,3 | 29.142,3 | 411,9 | 38.774,4 | 37.544,0 | -1.230,4 |
         abzüglich | ||||||
         Beitrag zur Europäischen Union | -1.612,0 | -1.556,6 | 55,3 | -2.108,2 | -2.100,0 | 8,2 |
     Kapitel 52 (netto) | 27.118,4 | 27.585,6 | 467,2 | 36.666,2 | 35.444,0 | -1.222,2 |
     Überweisungen (Abgabenanteile) | ||||||
         Direkte Abgaben | 1.108,0 | 1.092,7 | -15,3 | 1.380,2 | 1.363,6 | -16,7 |
         Indirekte Abgaben | 94,6 | 137,0 | 42,4 | 113,4 | 155,8 | 42,4 |
Summe Abgaben des Bundes | 28.321,0 | 28.815,3 | 494,3 | 38.159,8 | 36.963,4 | -1.196,4 |
Abgabenähnliche Einnahmen | ||||||
     Direkte Abgaben | 5.876,2 | 5.954,2 | 78,0 | 7.321,2 | 7.710,0 | 388,7 |
         Hievon: | ||||||
         Arbeitslosenversicherungsbeiträge | 3.162,0 | 3.187,3 | 25,4 | 3.967,5 | 4.295,8 | 328,2 |
         Dienstgeberbeiträge zum FLAF | 2.698,3 | 2.750,4 | 52,1 | 3.333,1 | 3.393,1 | 60,0 |
     Indirekte Abgaben | 11,1 | 8,3 | -2,8 | 23,3 | 22,2 | -1,0 |
Summe abgabenähnliche Einnahmen | 5.887,4 | 5.962,6 | 75,2 | 7.344,5 | 7.732,2 | 387,7 |
sonstige Einnahmen | 10.806,0 | 9.669,5 | -1.136,6 | 13.923,7 | 12.718,8 | -1.204,9 |
Summe | 45.014,4 | 44.447,4 | -567,1 | 59.428,1 | 57.414,4 | -2.013,7 |