Budgetvollzug 2004: Monatserfolge
Die nachfolgenden Tabellen stellen den Budgetvollzug des Bundeshaushaltes dar.Die Gliederung erfolgt nach:
- Haushalten
- Kapiteln und
- ökonomischen Kriterien
Die Daten für 2003 stellen den Gebarungserfolg laut Bundesrechnungsabschluss dar.
Die Daten für 2004 stellen den vorläufigen Gebarungserfolg dar (Stand 31.1.2005). Bis zur parlamentarischen Behandlung des Bundesrechnungsabschlusses 2004 (voraussichtlich im Herbst 2005) können sich noch Änderungen ergeben.
Erfolge gegliedert nach Haushalten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfolge gegliedert nach Kapiteln | ||||||||||||
Ausgaben | ||||||||||||
Einnahmen | ||||||||||||
Personal- und Sachausgaben, Einnahmen und Saldo | ||||||||||||
Einzelmonat | ||||||||||||
Monatssummen | ||||||||||||
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien | ||||||||||||
Abgabenerfolg Kapitel 52 | ||||||||||||
Einzelmonat | ||||||||||||
Monatssummen |
Finanzschuld des Bundes unter Berücksichtigung der Währungstauschverträge