Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Juni | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2003 | 2004 |   | 2003 | 2004 |   | |
Personalausgaben | 9.464,3 | 9.348,6 | -115,7 | 17.092,1 | 16.912,3 | -179,8 |
     aktives Personal | 5.856,4 | 5.548,5 | -308,0 | 10.641,2 | 10.429,5 | -211,7 |
         Bund | 4.265,3 | 4.012,5 | -252,7 | 7.829,9 | 7.621,9 | -208,0 |
         Landeslehrerkostenersätze | 1.591,2 | 1.536,0 | -55,2 | 2.811,3 | 2.807,5 | -3,8 |
     Pensionen | 3.607,9 | 3.800,1 | 192,3 | 6.451,0 | 6.482,8 | 31,9 |
         Bund | 1.566,8 | 1.673,2 | 106,4 | 2.774,4 | 2.811,1 | 36,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 433,5 | 487,5 | 54,1 | 850,0 | 796,6 | -53,5 |
         Postgesellschaften | 596,9 | 641,7 | 44,9 | 1.059,5 | 1.097,8 | 38,3 |
         Österr. Bundesbahnen | 1.010,7 | 997,6 | -13,1 | 1.767,1 | 1.777,4 | 10,3 |
  |   |   |   |   |   |   |
Laufende (Verwaltungs-)Sachausgaben | 2.088,6 | 1.764,7 | -323,9 | 4.948,3 | 4.920,0 | -28,3 |
  |   |   |   |   |   |   |
Bruttoinvestitionen | 85,9 | 50,0 | -36,0 | 227,3 | 163,3 | -64,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Leistungen/Transferzahlungen | 13.994,8 | 15.299,9 | 1.305,1 | 28.854,2 | 31.170,4 | 2.316,2 |
     für familienpolitische Maßnahmen | 2.379,5 | 2.502,4 | 122,9 | 4.869,0 | 4.955,9 | 86,8 |
     im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik | 1.702,8 | 1.859,4 | 156,6 | 3.150,0 | 3.193,7 | 43,7 |
     im Rahmen der ges. Sozialversicherung | 4.831,4 | 4.959,2 | 127,8 | 8.775,6 | 8.497,2 | -278,4 |
     an Unternehmen | 714,9 | 494,2 | -220,6 | 2.150,4 | 2.654,5 | 504,1 |
         davon Transferzahlungen an die ÖBB | 263,4 | 0,0 | -263,4 | 834,3 | 1.216,8 | 382,5 |
     Sonstige Transferleistungen | 4.366,2 | 5.484,7 | 1.118,5 | 9.909,1 | 11.869,2 | 1.960,1 |
         davon |   |   |   |   |   |   |
         Transferz. an Länder | 2.152,7 | 2.026,4 | -126,2 | 4.792,0 | 4.492,2 | -299,8 |
         Transferz. an Gemeinden | 395,2 | 412,5 | 17,3 | 541,7 | 476,1 | -65,6 |
  |   |   |   |   |   |   |
Zinsen und Spesen i.R. der Finanzschuldgebarung | 4.012,2 | 4.145,3 | 133,1 | 8.343,9 | 8.329,2 | -14,7 |
  |   |   |   |   |   |   |
Sonstige Ausgaben des allg. Haushaltes | 446,9 | 1.588,3 | 1.141,5 | 1.921,3 | 1.171,8 | -749,6 |
  |   |   |   |   |   |   |
Gesamtausgaben | 30.092,7 | 32.196,8 | 2.104,2 | 61.387,2 | 62.667,0 | 1.279,8 |
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Juni | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2003 | 2004 |   | 2003 | 2004 |   | |
Öffentliche Abgaben | ||||||
     Kapitel 52 | ||||||
         Einkommen- und Vermögenssteuern | 8.113,9 | 7.708,1 | -405,8 | 18.549,5 | 19.198,1 | 648,6 |
         Übrige öffentliche Abgaben | 8.000,9 | 9.541,9 | 1.541,0 | 18.853,4 | 21.801,0 | 2.947,6 |
         Sonstige Einnahmen | 9,0 | 7,4 | -1,5 | 17,7 | 17,0 | -0,7 |
     Summe öffentliche Abgaben | 16.123,8 | 17.257,4 | 1.133,6 | 37.420,6 | 41.016,0 | 3.595,4 |
         abzüglich | ||||||
         Beitrag zur Europäischen Union | -979,3 | -1.379,1 | -399,7 | -1.952,2 | -2.400,0 | -447,8 |
     Kapitel 52 (netto) | 15.144,5 | 15.878,4 | 733,9 | 35.468,4 | 38.616,0 | 3.147,6 |
     Überweisungen (Abgabenanteile) | ||||||
         Direkte Abgaben | 653,7 | 646,1 | -7,6 | 1.342,0 | 1.385,2 | 43,2 |
         Indirekte Abgaben | 97,4 | 129,9 | 32,4 | 154,6 | 303,1 | 148,5 |
Summe Abgaben des Bundes | 15.895,6 | 16.654,3 | 758,7 | 36.965,0 | 40.304,3 | 3.339,4 |
Abgabenähnliche Einnahmen | ||||||
     Direkte Abgaben | 3.386,0 | 3.446,7 | 60,7 | 7.459,6 | 7.929,8 | 470,3 |
         Hievon: | ||||||
         Arbeitslosenversicherungsbeiträge | 1.775,4 | 1.816,7 | 41,3 | 4.052,2 | 4.466,4 | 414,2 |
         Dienstgeberbeiträge zum FLAF | 1.600,9 | 1.620,6 | 19,7 | 3.386,3 | 3.442,3 | 56,0 |
     Indirekte Abgaben | 8,3 | 9,4 | 1,1 | 13,3 | 22,2 | 8,9 |
Summe abgabenähnliche Einnahmen | 3.394,4 | 3.456,1 | 61,8 | 7.472,9 | 7.952,1 | 479,2 |
sonstige Einnahmen | 5.727,2 | 6.089,0 | 361,8 | 13.451,7 | 10.980,5 | -2.471,2 |
Summe | 25.017,1 | 26.199,4 | 1.182,3 | 57.889,5 | 59.236,9 | 1.347,3 |