Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Oktober | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2003 | 2004 |   | 2003 | 2004 |   | |
Personalausgaben | 14.951,7 | 14.733,4 | -218,3 | 17.092,1 | 16.912,3 | -179,8 |
     aktives Personal | 9.262,8 | 8.768,1 | -494,7 | 10.641,2 | 10.429,5 | -211,7 |
         Bund | 6.760,3 | 6.320,0 | -440,2 | 7.829,9 | 7.621,9 | -208,0 |
         Landeslehrerkostenersätze | 2.502,5 | 2.448,0 | -54,5 | 2.811,3 | 2.807,5 | -3,8 |
     Pensionen | 5.688,9 | 5.965,3 | 276,4 | 6.451,0 | 6.482,8 | 31,9 |
         Bund | 2.463,4 | 2.612,8 | 149,5 | 2.774,4 | 2.811,1 | 36,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 717,2 | 793,6 | 76,5 | 850,0 | 796,6 | -53,5 |
         Postgesellschaften | 927,3 | 1.002,6 | 75,2 | 1.059,5 | 1.097,8 | 38,3 |
         Österr. Bundesbahnen | 1.581,0 | 1.556,2 | -24,8 | 1.767,1 | 1.777,4 | 10,3 |
  |   |   |   |   |   |   |
Laufende (Verwaltungs-)Sachausgaben | 3.598,1 | 3.016,8 | -581,4 | 4.948,3 | 4.920,0 | -28,3 |
  |   |   |   |   |   |   |
Bruttoinvestitionen | 126,2 | 99,4 | -26,8 | 227,3 | 163,3 | -64,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Leistungen/Transferzahlungen | 23.605,9 | 25.161,3 | 1.555,4 | 28.854,2 | 31.170,4 | 2.316,2 |
     für familienpolitische Maßnahmen | 4.067,2 | 4.186,0 | 118,8 | 4.869,0 | 4.955,9 | 86,8 |
     im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik | 2.628,1 | 2.841,6 | 213,5 | 3.150,0 | 3.193,7 | 43,7 |
     im Rahmen der ges. Sozialversicherung | 7.329,0 | 7.454,2 | 125,2 | 8.775,6 | 8.497,2 | -278,4 |
     an Unternehmen | 1.376,3 | 905,8 | -470,5 | 2.150,4 | 2.654,5 | 504,1 |
         davon Transferzahlungen an die ÖBB | 619,0 | 0,0 | -619,0 | 834,3 | 1.216,8 | 382,5 |
     Sonstige Transferleistungen | 8.205,3 | 9.773,8 | 1.568,5 | 9.909,1 | 11.869,2 | 1.960,1 |
         davon |   |   |   |   |   |   |
         Transferz. an Länder | 4.043,4 | 3.920,6 | -122,8 | 4.792,0 | 4.492,2 | -299,8 |
         Transferz. an Gemeinden | 446,5 | 445,4 | -1,1 | 541,7 | 476,1 | -65,6 |
  |   |   |   |   |   |   |
Zinsen und Spesen i.R. der Finanzschuldgebarung | 8.015,8 | 8.266,7 | 250,9 | 8.343,9 | 8.329,2 | -14,7 |
  |   |   |   |   |   |   |
Sonstige Ausgaben des allg. Haushaltes | 601,9 | 1.931,1 | 1.329,2 | 1.921,3 | 1.171,8 | -749,6 |
  |   |   |   |   |   |   |
Gesamtausgaben | 50.899,6 | 53.208,7 | 2.309,1 | 61.387,2 | 62.667,0 | 1.279,8 |
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Oktober | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2003 | 2004 |   | 2003 | 2004 |   | |
Öffentliche Abgaben | ||||||
     Kapitel 52 | ||||||
         Einkommen- und Vermögenssteuern | 14.542,0 | 14.715,0 | 173,0 | 18.549,5 | 19.198,1 | 648,6 |
         Übrige öffentliche Abgaben | 14.585,3 | 16.183,7 | 1.598,3 | 18.853,4 | 21.801,0 | 2.947,6 |
         Sonstige Einnahmen | 14,9 | 16,0 | 1,1 | 17,7 | 17,0 | -0,7 |
     Summe öffentliche Abgaben | 29.142,3 | 30.914,7 | 1.772,4 | 37.420,6 | 41.016,0 | 3.595,4 |
         abzüglich | ||||||
         Beitrag zur Europäischen Union | -1.556,6 | -1.906,9 | -350,3 | -1.952,2 | -2.400,0 | -447,8 |
     Kapitel 52 (netto) | 27.585,6 | 29.007,7 | 1.422,1 | 35.468,4 | 38.616,0 | 3.147,6 |
     Überweisungen (Abgabenanteile) | ||||||
         Direkte Abgaben | 1.092,7 | 1.098,9 | 6,2 | 1.342,0 | 1.385,2 | 43,2 |
         Indirekte Abgaben | 137,0 | 267,6 | 130,6 | 154,6 | 303,1 | 148,5 |
Summe Abgaben des Bundes | 28.815,3 | 30.374,3 | 1.558,9 | 36.965,0 | 40.304,3 | 3.339,4 |
Abgabenähnliche Einnahmen | ||||||
     Direkte Abgaben | 5.954,2 | 5.984,5 | 30,3 | 7.459,6 | 7.929,8 | 470,3 |
         Hievon: | ||||||
         Arbeitslosenversicherungsbeiträge | 3.187,3 | 3.186,1 | -1,2 | 4.052,2 | 4.466,4 | 414,2 |
         Dienstgeberbeiträge zum FLAF | 2.750,4 | 2.781,4 | 30,9 | 3.386,3 | 3.442,3 | 56,0 |
     Indirekte Abgaben | 8,3 | 9,4 | 1,1 | 13,3 | 22,2 | 8,9 |
Summe abgabenähnliche Einnahmen | 5.962,6 | 5.993,9 | 31,4 | 7.472,9 | 7.952,1 | 479,2 |
sonstige Einnahmen | 9.655,8 | 9.413,8 | -242,0 | 13.451,7 | 10.980,5 | -2.471,2 |
Summe | 44.433,7 | 45.782,0 | 1.348,3 | 57.889,5 | 59.236,9 | 1.347,3 |