Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Jänner | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2003 | 2004 |   | 2003 | 2004 |   | |
Personalausgaben | 2.147,8 | 2.098,4 | -49,4 | 17.092,1 | 16.912,3 | -179,8 |
     aktives Personal | 1.266,3 | 1.244,7 | -21,6 | 10.641,2 | 10.429,5 | -211,7 |
         Bund | 925,3 | 902,9 | -22,4 | 7.829,9 | 7.621,9 | -208,0 |
         Landeslehrerkostenersätze | 341,0 | 341,8 | 0,8 | 2.811,3 | 2.807,5 | -3,8 |
     Pensionen | 881,5 | 853,7 | -27,7 | 6.451,0 | 6.482,8 | 31,9 |
         Bund | 390,3 | 415,0 | 24,7 | 2.774,4 | 2.811,1 | 36,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 90,3 | 106,6 | 16,4 | 850,0 | 796,6 | -53,5 |
         Postgesellschaften | 147,0 | 81,2 | -65,8 | 1.059,5 | 1.097,8 | 38,3 |
         Österr. Bundesbahnen | 253,8 | 250,8 | -3,0 | 1.767,1 | 1.777,4 | 10,3 |
  |   |   |   |   |   |   |
Laufende (Verwaltungs-)Sachausgaben | 274,5 | 221,8 | -52,7 | 4.948,3 | 4.920,0 | -28,3 |
  |   |   |   |   |   |   |
Bruttoinvestitionen | 7,2 | 3,3 | -3,9 | 227,3 | 163,3 | -64,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Leistungen/Transferzahlungen | 2.806,8 | 3.439,7 | 632,9 | 28.854,2 | 31.170,4 | 2.316,2 |
     für familienpolitische Maßnahmen | 384,8 | 398,4 | 13,6 | 4.869,0 | 4.955,9 | 86,8 |
     im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik | 281,1 | 307,0 | 25,9 | 3.150,0 | 3.193,7 | 43,7 |
     im Rahmen der ges. Sozialversicherung | 837,2 | 986,6 | 149,4 | 8.775,6 | 8.497,2 | -278,4 |
     an Unternehmen | 150,7 | 70,7 | -80,0 | 2.150,4 | 2.654,5 | 504,1 |
         davon Transferzahlungen an die ÖBB | 86,6 | 0,0 | -86,6 | 834,3 | 1.216,8 | 382,5 |
     Sonstige Transferleistungen | 1.153,0 | 1.676,9 | 524,0 | 9.909,1 | 11.869,2 | 1.960,1 |
         davon |   |   |   |   |   |   |
         Transferz. an Länder | 815,3 | 809,4 | -5,9 | 4.792,0 | 4.492,2 | -299,8 |
         Transferz. an Gemeinden | 80,7 | 286,1 | 205,5 | 541,7 | 476,1 | -65,6 |
  |   |   |   |   |   |   |
Zinsen und Spesen i.R. der Finanzschuldgebarung | 2.072,0 | 2.271,1 | 199,1 | 8.343,9 | 8.329,2 | -14,7 |
  |   |   |   |   |   |   |
Sonstige Ausgaben des allg. Haushaltes | 41,3 | 11,4 | -29,9 | 1.921,3 | 1.171,8 | -749,6 |
  |   |   |   |   |   |   |
Gesamtausgaben | 7.349,6 | 8.045,8 | 696,2 | 61.387,2 | 62.667,0 | 1.279,8 |
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Jänner | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2003 | 2004 |   | 2003 | 2004 |   | |
Öffentliche Abgaben | ||||||
     Kapitel 52 | ||||||
         Einkommen- und Vermögenssteuern | 858,8 | 713,6 | -145,2 | 18.549,5 | 19.198,1 | 648,6 |
         Übrige öffentliche Abgaben | -400,1 | 1.012,1 | 1.412,1 | 18.853,4 | 21.801,0 | 2.947,6 |
         Sonstige Einnahmen | 1,2 | 1,1 | -0,2 | 17,7 | 17,0 | -0,7 |
     Summe öffentliche Abgaben | 459,9 | 1.726,7 | 1.266,8 | 37.420,6 | 41.016,0 | 3.595,4 |
         abzüglich | ||||||
         Beitrag zur Europäischen Union | -408,2 | -589,7 | -181,5 | -1.952,2 | -2.400,0 | -447,8 |
     Kapitel 52 (netto) | 51,7 | 1.137,0 | 1.085,3 | 35.468,4 | 38.616,0 | 3.147,6 |
     Überweisungen (Abgabenanteile) | ||||||
         Direkte Abgaben | 89,0 | 87,1 | -1,9 | 1.342,0 | 1.385,2 | 43,2 |
         Indirekte Abgaben | 13,0 | 15,4 | 2,4 | 154,6 | 303,1 | 148,5 |
Summe Abgaben des Bundes | 153,7 | 1.239,5 | 1.085,8 | 36.965,0 | 40.304,3 | 3.339,4 |
Abgabenähnliche Einnahmen | ||||||
     Direkte Abgaben | 509,8 | 487,6 | -22,2 | 7.459,6 | 7.929,8 | 470,3 |
         Hievon: | ||||||
         Arbeitslosenversicherungsbeiträge | 221,6 | 204,3 | -17,3 | 4.052,2 | 4.466,4 | 414,2 |
         Dienstgeberbeiträge zum FLAF | 287,6 | 282,7 | -4,9 | 3.386,3 | 3.442,3 | 56,0 |
     Indirekte Abgaben | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 13,3 | 22,2 | 8,9 |
Summe abgabenähnliche Einnahmen | 509,9 | 487,6 | -22,3 | 7.472,9 | 7.952,1 | 479,2 |
sonstige Einnahmen | 1.302,2 | 1.614,2 | 312,0 | 13.451,7 | 10.980,5 | -2.471,2 |
Summe | 1.965,8 | 3.341,3 | 1.375,6 | 57.889,5 | 59.236,9 | 1.347,3 |