Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Dezember | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2003 | 2004 |   | 2003 | 2004 |   | |
Personalausgaben | 17.092,1 | 16.822,9 | -269,2 | 17.092,1 | 16.912,3 | -179,8 |
     aktives Personal | 10.641,2 | 10.116,5 | -524,7 | 10.641,2 | 10.429,5 | -211,7 |
         Bund | 7.829,9 | 7.308,6 | -521,3 | 7.829,9 | 7.621,9 | -208,0 |
         Landeslehrerkostenersätze | 2.811,3 | 2.807,9 | -3,4 | 2.811,3 | 2.807,5 | -3,8 |
     Pensionen | 6.451,0 | 6.706,4 | 255,4 | 6.451,0 | 6.482,8 | 31,9 |
         Bund | 2.774,4 | 2.927,2 | 152,9 | 2.774,4 | 2.811,1 | 36,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 850,0 | 914,0 | 64,0 | 850,0 | 796,6 | -53,5 |
         Postgesellschaften | 1.059,5 | 1.123,4 | 63,9 | 1.059,5 | 1.097,8 | 38,3 |
         Österr. Bundesbahnen | 1.767,1 | 1.741,7 | -25,4 | 1.767,1 | 1.777,4 | 10,3 |
  |   |   |   |   |   |   |
Laufende (Verwaltungs-)Sachausgaben | 4.948,3 | 4.488,6 | -459,7 | 4.948,3 | 4.920,0 | -28,3 |
  |   |   |   |   |   |   |
Bruttoinvestitionen | 227,3 | 186,7 | -40,6 | 227,3 | 163,3 | -64,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Leistungen/Transferzahlungen | 28.854,2 | 31.093,0 | 2.238,8 | 28.854,2 | 31.170,4 | 2.316,2 |
     für familienpolitische Maßnahmen | 4.869,0 | 5.070,6 | 201,6 | 4.869,0 | 4.955,9 | 86,8 |
     im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik | 3.150,0 | 3.391,9 | 242,0 | 3.150,0 | 3.193,7 | 43,7 |
     im Rahmen der ges. Sozialversicherung | 8.775,6 | 8.545,9 | -229,7 | 8.775,6 | 8.497,2 | -278,4 |
     an Unternehmen | 2.150,4 | 2.299,4 | 149,1 | 2.150,4 | 2.654,5 | 504,1 |
         davon Transferzahlungen an die ÖBB | 834,3 | 1.004,6 | 170,2 | 834,3 | 1.216,8 | 382,5 |
     Sonstige Transferleistungen | 9.909,1 | 11.785,1 | 1.876,0 | 9.909,1 | 11.869,2 | 1.960,1 |
         davon |   |   |   |   |   |   |
         Transferz. an Länder | 4.792,0 | 4.469,9 | -322,1 | 4.792,0 | 4.492,2 | -299,8 |
         Transferz. an Gemeinden | 541,7 | 518,4 | -23,3 | 541,7 | 476,1 | -65,6 |
  |   |   |   |   |   |   |
Zinsen und Spesen i.R. der Finanzschuldgebarung | 8.343,9 | 8.677,3 | 333,4 | 8.343,9 | 8.329,2 | -14,7 |
  |   |   |   |   |   |   |
Sonstige Ausgaben des allg. Haushaltes | 1.921,3 | 3.710,9 | 1.789,6 | 1.921,3 | 1.171,8 | -749,6 |
  |   |   |   |   |   |   |
Gesamtausgaben | 61.387,2 | 64.977,0 | 3.589,8 | 61.387,2 | 62.667,0 | 1.279,8 |
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Dezember | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2003 | 2004 |   | 2003 | 2004 |   | |
Öffentliche Abgaben | ||||||
     Kapitel 52 | ||||||
         Einkommen- und Vermögenssteuern | 18.549,5 | 18.869,2 | 319,7 | 18.549,5 | 19.198,1 | 648,6 |
         Übrige öffentliche Abgaben | 18.853,4 | 20.922,0 | 2.068,6 | 18.853,4 | 21.801,0 | 2.947,6 |
         Sonstige Einnahmen | 17,7 | 18,6 | 0,9 | 17,7 | 17,0 | -0,7 |
     Summe öffentliche Abgaben | 37.420,6 | 39.809,7 | 2.389,2 | 37.420,6 | 41.016,0 | 3.595,4 |
         abzüglich | ||||||
         Beitrag zur Europäischen Union | -1.952,2 | -2.149,5 | -197,3 | -1.952,2 | -2.400,0 | -447,8 |
     Kapitel 52 (netto) | 35.468,4 | 37.660,2 | 2.191,8 | 35.468,4 | 38.616,0 | 3.147,6 |
     Überweisungen (Abgabenanteile) | ||||||
         Direkte Abgaben | 1.342,0 | 1.364,0 | 22,0 | 1.342,0 | 1.385,2 | 43,2 |
         Indirekte Abgaben | 154,6 | 298,8 | 144,3 | 154,6 | 303,1 | 148,5 |
Summe Abgaben des Bundes | 36.965,0 | 39.323,0 | 2.358,2 | 36.965,0 | 40.304,3 | 3.339,4 |
Abgabenähnliche Einnahmen | ||||||
     Direkte Abgaben | 7.459,6 | 7.574,1 | 114,5 | 7.459,6 | 7.929,8 | 470,3 |
         Hievon: | ||||||
         Arbeitslosenversicherungsbeiträge | 4.052,2 | 4.105,6 | 53,4 | 4.052,2 | 4.466,4 | 414,2 |
         Dienstgeberbeiträge zum FLAF | 3.386,3 | 3.445,5 | 59,2 | 3.386,3 | 3.442,3 | 56,0 |
     Indirekte Abgaben | 13,3 | 17,2 | 3,9 | 13,3 | 22,2 | 8,9 |
Summe abgabenähnliche Einnahmen | 7.472,9 | 7.591,2 | 118,3 | 7.472,9 | 7.952,1 | 479,2 |
sonstige Einnahmen | 13.451,7 | 13.432,6 | -19,1 | 13.451,7 | 10.980,5 | -2.471,2 |
Summe | 57.889,5 | 60.346,9 | 2.457,4 | 57.889,5 | 59.236,9 | 1.347,3 |