Budgetvollzug 2007: Monatserfolge
Die nachfolgenden Tabellen stellen den Budgetvollzug des Bundeshaushaltes dar.Die Gliederung erfolgt nach:
- Haushalten
- Kapiteln und
- ökonomischen Kriterien
Eine Umlegung auf das Gesamtjahr ist nicht zulässig.
Die in der Vergleichsspalte angeführten Daten für 2006 stellen den vorläufigen Gebarungserfolg dar (Stand 31.1.2007). Bis zur parlamentarischen Behandlung des Bundesrechnungsabschlusses (BRA) 2006 können sich noch Änderungen ergeben.
Erfolge gegliedert nach Haushalten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfolge gegliedert nach Kapiteln | ||||||||||||
Ausgaben | ||||||||||||
Einnahmen | ||||||||||||
Personal- und Sachausgaben, Einnahmen und Saldo | ||||||||||||
Einzelmonat | ||||||||||||
Monatssummen | ||||||||||||
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien | ||||||||||||
Abgabenerfolg Kapitel 52 | ||||||||||||
Einzelmonat | ||||||||||||
Monatssummen |
Finanzschuld des Bundes unter Berücksichtigung der Währungstauschverträge