Personal- und Sachausgaben, Einnahmen und Saldo

Erfolg Mai 2007

Kap. Allgemeiner Haushalt Personalausg. Sachausg. Gesamtausg. Einnahmen Saldo
1 Präsidentschaftskzl. 0,4 0,4 0,7 0,0 -0,7
2 Bundesgesetzgebung 1,8 8,3 10,1 0,4 -9,8
3 VerfassungsGH 0,3 0,4 0,7 0,1 -0,7
4 VerwaltungsGH 1,1 0,1 1,2 0,0 -1,1
5 Volksanwaltschaft 0,3 0,2 0,5 0,0 -0,5
6 Rechnungshof 1,9 0,3 2,3 0,0 -2,2
10 Bundeskanzleramt 4,5 21,4 26,0 0,3 -25,7
11 Inneres 135,3 48,2 183,5 7,8 -175,7
12 Unterricht u. Kultur 228,0 352,8 580,8 6,8 -574,1
13 Kunst 0,4 20,0 20,4 0,2 -20,2
14 Wissensch. u. Forsch 67,6 219,7 287,3 58,0 -229,3
15 Soziales Konsumenten 4,4 159,3 163,8 0,9 -162,9
16 Sozialversicherung 0,0 843,6 843,6 1,0 -842,6
17 Gesundheit 3,7 43,6 47,3 9,0 -38,4
19 Familie und Jugend 0,0 464,8 464,8 450,5 -14,4
20 Äußeres 5,8 20,1 25,8 0,1 -25,7
30 Justiz 48,1 34,0 82,1 54,5 -27,6
40 Milit. Angelegenh. 87,3 59,0 146,3 4,5 -141,8
50 Finanzverwaltung 137,7 31,9 169,5 99,8 -69,7
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 130,2 130,2
52 Öffentliche Abgaben 0,0 0,2 0,2 5.055,4 5.055,2
53 Finanzausgleich 0,0 35,3 35,3 27,3 -8,0
54 Bundesvermögen 0,0 25,8 25,8 233,4 207,6
55 Pensionen 326,7 420,6 747,3 147,6 -599,7
58 Finanzierungen, WTV 0,0 504,8 504,8 207,9 -296,9
60 Land-Forst-Wasserw. 13,8 44,5 58,3 13,6 -44,7
61 Umwelt 0,0 17,5 17,5 1,7 -15,7
63 Wirtschaft, Arbeit 19,8 431,2 451,0 330,6 -120,5
64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65 Verk.,Innov.,Techn. 5,0 82,0 87,0 10,9 -76,1
70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Summe Allg. Haushalt 1.093,9 3.890,1 4.984,0 6.852,4 1.868,5
  Ausgleichshaushalt
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, WTV 0,0 2.129,4 2.129,4 5.013,9 2.884,5
  Summe Ausgleichsh. 0,0 2.129,4 2.129,4 5.013,9 2.884,5
  Summe Gesamthaushalt 1.093,9 6.019,4 7.113,3 11.866,3 4.753,0



Aufgliederung der Sachausgaben

Erfolg Mai 2007

Kap. Allgemeiner Haushalt Anl./G Anlagen Fördg./G Fördg./Darl. Förderungen Aufw./G Aufwendg. Aufw./B Sachausg.
1 Präsidentschaftskzl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4
2 Bundesgesetzgebung 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 5,5 2,3 0,0 8,3
3 VerfassungsGH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,4
4 VerwaltungsGH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
5 Volksanwaltschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2
6 Rechnungshof 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,3
10 Bundeskanzleramt 0,0 0,1 4,7 0,0 3,3 5,9 7,4 0,0 21,4
11 Inneres 0,0 0,4 0,0 0,1 0,5 8,7 38,5 0,0 48,2
12 Unterricht u. Kultur 0,0 1,2 0,0 0,2 9,1 320,0 22,2 0,0 352,8
13 Kunst 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 13,1 0,1 0,0 20,0
14 Wissensch. u. Forsch 0,0 0,2 0,0 0,1 20,9 187,1 11,4 0,0 219,7
15 Soziales Konsumenten 0,0 0,0 0,1 0,0 6,9 149,7 2,5 0,1 159,3
16 Sozialversicherung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 843,6 0,0 0,0 843,6
17 Gesundheit 0,0 0,1 0,0 0,0 1,9 39,5 2,0 0,0 43,6
19 Familie und Jugend 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 454,5 0,8 8,6 464,8
20 Äußeres 0,0 0,1 0,0 0,0 8,2 3,3 8,4 0,0 20,1
30 Justiz 0,0 0,6 0,0 0,1 1,9 8,5 22,9 0,0 34,0
40 Milit. Angelegenh. 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 20,6 38,0 0,0 59,0
50 Finanzverwaltung 0,0 0,3 0,0 0,2 1,1 2,1 28,1 0,0 31,9
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2
53 Finanzausgleich 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 23,1 11,8 0,0 35,3
54 Bundesvermögen 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 13,9 5,0 25,8
55 Pensionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420,6 0,0 0,0 420,6
58 Finanzierungen, WTV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 504,8 0,0 504,8
60 Land-Forst-Wasserw. 0,0 0,2 7,4 0,0 17,4 6,7 12,8 0,0 44,5
61 Umwelt 0,0 0,1 0,0 0,0 11,3 1,3 4,8 0,0 17,5
63 Wirtschaft, Arbeit 0,0 4,0 0,0 0,1 98,7 286,9 41,6 0,0 431,2
64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65 Verk.,Innov.,Techn. 0,0 0,4 0,0 0,0 11,3 7,8 62,5 0,0 82,0
70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Summe Allg. Haushalt 5,9 8,1 12,3 1,2 200,9 2.810,2 837,8 13,7 3.890,1
  Ausgleichshaushalt
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, WTV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.129,4 2.129,4
  Summe Ausgleichsh. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.129,4 2.129,4
  Summe Gesamthaushalt 5,9 8,1 12,3 1,2 200,9 2.810,2 837,8 2.143,1 6.019,4