Finanzierungsrechnung, Aus- u. Einzahlungen: kumulierte Monatserfolge Jänner bis September 2026

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung Auszahlungen nach Mittelverwendungen Einzahlungen nach Mittelaufbringungen Saldo
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit
Transfer Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe Aus-
zahlungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe
Einzahlungen
  Allgemeine Gebarung 21.796,4 66.526,9 869,3 368,7 89.561,3 78.263,2 17,5 334,8 78.615,6 -10.945,7
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 8.282,6 1.324,6 805,8 4,1 10.417,2 56.024,4 0,3 2,6 56.027,3 45.610,1
01 Präsidentschaftskanzlei 8,8 0,0 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,8
02 Bundesgesetzgebung 144,9 35,0 1,1 0,1 181,1 1,3 0,0 0,0 1,4 -179,7
03 Verfassungsgerichtshof 13,6 1,3 0,1 0,0 15,0 0,1 0,0 0,0 0,1 -14,9
04 Verwaltungsgerichtshof 19,7 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,7
05 Volksanwaltschaft 10,8 0,6 0,0 0,0 11,5 0,1 0,0 0,0 0,1 -11,3
06 Rechnungshof 33,5 0,1 0,3 0,0 33,9 0,1 0,0 0,0 0,1 -33,9
10 Bundeskanzleramt 162,8 291,4 0,7 0,0 454,9 17,0 0,0 0,0 17,1 -437,9
11 Inneres 2.916,0 89,6 23,5 1,5 3.030,6 135,2 0,2 0,5 135,8 -2.894,7
12 Äußeres 212,1 164,1 1,7 0,0 378,0 5,5 0,1 0,0 5,5 -372,4
13 Justiz 1.602,2 98,1 23,4 0,0 1.723,7 1.164,1 0,0 0,0 1.164,1 -559,6
14 Militärische Angelegenheiten 2.031,4 52,8 752,9 2,1 2.839,2 36,7 0,0 1,5 38,2 -2.800,9
15 Finanzverwaltung 928,2 29,2 0,8 0,4 958,5 172,9 0,1 0,4 173,4 -785,2
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54.378,5 0,0 0,0 54.378,5 54.378,5
17 Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport 66,1 354,2 0,8 0,0 421,1 64,7 0,0 0,0 64,7 -356,3
18 Fremdenwesen 132,4 208,2 0,6 0,0 341,2 48,1 0,0 0,0 48,2 -293,0
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.078,4 44.717,5 0,5 118,9 45.915,4 16.898,9 0,0 73,7 16.972,6 -28.942,7
20 Arbeit 257,8 7.953,0 0,0 0,0 8.210,8 7.689,4 0,0 0,0 7.689,4 -521,3
21 Soziales und Konsumentenschutz 184,4 3.704,7 0,4 3,5 3.893,1 616,1 0,0 0,3 616,5 -3.276,6
22 Pensionsversicherung 0,0 14.164,6 0,0 0,0 14.164,6 49,1 0,0 0,0 49,1 -14.115,5
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,2 10.200,8 0,0 0,0 10.201,0 1.519,6 0,0 0,0 1.519,6 -8.681,4
24 Gesundheit 94,9 2.592,1 0,0 0,0 2.687,1 542,2 0,0 0,0 542,2 -2.144,8
25 Familie und Jugend 541,1 6.102,3 0,0 115,4 6.758,8 6.482,4 0,0 73,3 6.555,8 -203,1
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 4.532,4 11.154,9 9,4 0,6 15.697,3 65,1 0,0 0,7 65,9 -15.631,4
30 Bildung 4.353,2 4.894,3 8,9 0,6 9.256,9 43,6 0,0 0,7 44,3 -9.212,6
31 Wissenschaft und Forschung 96,8 5.317,9 0,2 0,0 5.415,0 16,0 0,0 0,1 16,0 -5.399,0
32 Kunst und Kultur 40,4 411,5 0,3 0,0 452,2 3,9 0,0 0,0 3,9 -448,3
33 Wirtschaft (Forschung) 15,7 157,5 0,0 0,0 173,2 1,7 0,0 0,0 1,7 -171,6
34 Innovation und Technologie (Forschung) 26,3 373,7 0,0 0,0 399,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -399,9
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 1.110,4 9.327,8 53,5 245,0 10.736,8 3.472,7 17,2 257,8 3.747,6 -6.989,2
40 Wirtschaft 219,7 286,4 27,7 0,1 534,0 1.607,9 0,0 0,4 1.608,2 1.074,3
41 Mobilität 480,5 3.903,7 0,8 0,0 4.385,0 342,8 0,0 0,0 342,8 -4.042,2
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 272,4 974,7 5,6 0,0 1.252,7 293,0 0,2 0,0 293,2 -959,5
43 Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft 78,3 845,9 0,0 0,0 924,2 125,5 0,0 0,0 125,5 -798,7
44 Finanzausgleich 0,0 2.932,1 0,0 0,0 2.932,1 684,0 0,0 0,0 684,0 -2.248,1
45 Bundesvermögen 59,5 384,7 19,4 244,9 708,5 419,1 17,0 257,3 693,5 -15,0
46 Finanzmarktstabilität 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 6.792,5 2,1 0,0 0,0 6.794,6 1.802,2 0,0 0,0 1.802,2 -4.992,4
51 Kassenverwaltung 0,0 2,1 0,0 0,0 2,1 1.802,2 0,0 0,0 1.802,2 1.800,1
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 6.792,5 0,0 0,0 0,0 6.792,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -6.792,5
                   
  davon variable Gebarung                    
20 Arbeit 257,8 7.953,0 0,0 0,0 8.210,8 7.689,4 0,0 0,0 7.689,4 -521,3
22 Pensionsversicherung 0,0 14.164,6 0,0 0,0 14.164,6 49,1 0,0 0,0 49,1 -14.115,5
24 Gesundheit 94,9 2.592,1 0,0 0,0 2.687,1 542,2 0,0 0,0 542,2 -2.144,8
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 272,4 974,7 5,6 0,0 1.252,7 293,0 0,2 0,0 293,2 -959,5
44 Finanzausgleich 0,0 2.932,1 0,0 0,0 2.932,1 684,0 0,0 0,0 684,0 -2.248,1
45 Bundesvermögen 59,5 384,7 19,4 244,9 708,5 419,1 17,0 257,3 693,5 -15,0