Finanzierungsrechnung, Auszahlungen nach Untergliederung (UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Auszahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Juni 
2026
Jän. - Juni 
2025
Jän. - Juni 
2026
Veränd.
in Mio. €
Veränd.
in %
Erfolg
2025
BVA  2026 Veränd.
in Mio. €
Veränd.
in %
  Allgemeine Gebarung 11.507,4 60.838,8 62.557,0 +1.718,2 +2,8 121.468,6 125.851,8 +4.383,2 +3,6
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 1.276,9 7.111,9 6.861,2 -250,7 -3,5 15.345,3 15.686,2 +340,9 +2,2
01 Präsidentschaftskanzlei 1,0 6,2 5,6 -0,6 -9,1 12,7 12,2 -0,5 -3,8
02 Bundesgesetzgebung 25,3 121,2 121,5 +0,3 +0,2 259,8 282,4 +22,5 +8,7
03 Verfassungsgerichtshof 1,8 9,7 9,8 +0,1 +0,6 20,2 21,0 +0,7 +3,7
04 Verwaltungsgerichtshof 2,4 12,5 13,0 +0,4 +3,3 25,8 26,9 +1,1 +4,1
05 Volksanwaltschaft 1,4 8,0 7,6 -0,4 -5,0 16,1 15,7 -0,4 -2,5
06 Rechnungshof 4,2 22,9 22,5 -0,3 -1,4 46,8 50,3 +3,5 +7,5
10 Bundeskanzleramt 52,5 327,7 268,2 -59,5 -18,2 643,0 549,1 -93,9 -14,6
11 Inneres 360,9 2.040,7 2.009,6 -31,1 -1,5 4.108,3 4.140,4 +32,2 +0,8
12 Äußeres 30,3 234,2 239,2 +5,1 +2,2 631,4 619,7 -11,7 -1,9
13 Justiz 210,6 1.120,3 1.127,1 +6,8 +0,6 2.385,3 2.413,3 +28,0 +1,2
14 Militärische Angelegenheiten 376,5 1.963,7 1.892,3 -71,3 -3,6 4.608,9 4.760,6 +151,7 +3,3
15 Finanzverwaltung 116,8 745,5 622,1 -123,5 -16,6 1.499,2 1.455,3 -43,9 -2,9
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 +0,0 +0,0 0,0 0,0 +0,0 +0,0
17 Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport 78,3 178,1 312,9 +134,8 +75,7 413,7 718,0 +304,3 +73,6
18 Fremdenwesen 14,9 321,2 209,8 -111,4 -34,7 673,9 621,2 -52,7 -7,8
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 4.906,6 30.475,4 32.641,3 +2.165,9 +7,1 60.997,9 62.932,1 +1.934,1 +3,2
20 Arbeit 891,6 5.095,2 5.457,0 +361,9 +7,1 10.781,9 10.343,1 -438,8 -4,1
21 Soziales und Konsumentenschutz 328,2 2.809,2 2.881,7 +72,4 +2,6 5.623,3 5.944,3 +321,0 +5,7
22 Pensionsversicherung 1.833,4 9.794,7 10.756,4 +961,7 +9,8 19.446,7 20.292,8 +846,1 +4,4
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 992,1 6.629,9 6.789,2 +159,3 +2,4 13.308,5 13.881,6 +573,1 +4,3
24 Gesundheit 145,3 1.748,6 2.314,3 +565,6 +32,3 2.793,2 3.216,7 +423,6 +15,2
25 Familie und Jugend 716,0 4.397,8 4.442,9 +45,1 +1,0 9.044,3 9.253,5 +209,1 +2,3
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 1.883,7 10.130,2 10.248,3 +118,1 +1,2 20.836,4 21.341,6 +505,2 +2,4
30 Bildung 1.215,3 5.917,7 6.030,1 +112,4 +1,9 12.087,7 12.547,5 +459,8 +3,8
31 Wissenschaft und Forschung 578,5 3.459,8 3.552,4 +92,6 +2,7 7.221,3 7.319,9 +98,5 +1,4
32 Kunst und Kultur 45,9 311,2 303,5 -7,8 -2,5 661,3 629,8 -31,5 -4,8
33 Wirtschaft (Forschung) 6,4 122,1 112,0 -10,0 -8,2 235,4 219,3 -16,1 -6,9
34 Innovation und Technologie (Forschung) 37,7 319,4 250,3 -69,1 -21,6 630,7 625,1 -5,5 -0,9
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 2.890,8 8.598,5 7.590,6 -1.007,9 -11,7 17.465,2 16.979,6 -485,5 -2,8
40 Wirtschaft 51,3 484,5 307,4 -177,1 -36,5 1.330,1 988,7 -341,5 -25,7
41 Mobilität 383,5 2.450,7 2.793,7 +343,0 +14,0 5.667,8 6.591,9 +924,1 +16,3
42 Land-Forstw.Reg.WaWi 434,8 986,7 927,1 -59,6 -6,0 3.016,8 2.877,0 -139,8 -4,6
43 Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft 109,4 1.503,9 523,7 -980,3 -65,2 2.491,8 1.370,0 -1.121,8 -45,0
44 Finanzausgleich 1.878,3 2.630,8 2.489,4 -141,4 -5,4 3.744,4 3.825,8 +81,4 +2,2
45 Bundesvermögen 33,4 541,8 548,9 +7,1 +1,3 1.214,3 1.326,1 +111,8 +9,2
46 Finanzmarktstabilität 0,0 0,0 0,4 +0,4 0,0 0,0 0,3 +0,3 +5.312,2
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 549,4 4.522,7 5.215,4 +692,7 +15,3 6.823,8 8.912,3 +2.088,5 +30,6
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 +0,0 0,0 0,3 0,0 -0,3 -88,3
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 549,4 4.522,7 5.215,4 +692,7 +15,3 6.823,5 8.912,3 +2.088,8 +30,6
                   
  davon variable Gebarung                  
20 Arbeit 740,6 4.228,6 4.519,1 +290,5 +6,9 8.157,4 7.490,3 -667,1 -8,2
24 Gesundheit 44,7 452,1 490,7 +38,6 +8,5 933,5 964,8 +31,3 +3,4
42 Land-Forstw.Reg.WaWi 183,2 355,5 315,9 -39,6 -11,1 1.457,0 1.401,9 -55,1 -3,8
44 Finanzausgleich 72,6 408,9 291,3 -117,6 -28,8 1.174,0 1.281,3 +107,3 +9,1
45 Bundesvermögen 2,1 6,4 5,1 -1,4 -21,0 14,1 101,3 +87,1 +616,1