Finanzierungsrechnung, Aus- u. Einzahlungen: kumulierte Monatserfolge Jänner bis Juni 2026

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung Auszahlungen nach Mittelverwendungen Einzahlungen nach Mittelaufbringungen Saldo
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit
Transfer Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe Aus-
zahlungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe
Einzahlungen
  Allgemeine Gebarung 15.022,3 46.666,4 582,5 285,8 62.557,0 48.950,2 15,0 283,4 49.248,6 -13.308,3
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 5.438,1 878,3 542,3 2,5 6.861,2 34.178,3 0,2 1,7 34.180,2 27.319,0
01 Präsidentschaftskanzlei 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,6
02 Bundesgesetzgebung 97,8 23,3 0,3 0,1 121,5 0,8 0,0 0,0 0,8 -120,7
03 Verfassungsgerichtshof 8,9 0,9 0,0 0,0 9,8 0,1 0,0 0,0 0,1 -9,7
04 Verwaltungsgerichtshof 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,0
05 Volksanwaltschaft 7,2 0,4 0,0 0,0 7,6 0,1 0,0 0,0 0,1 -7,5
06 Rechnungshof 22,2 0,1 0,2 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,5
10 Bundeskanzleramt 104,9 163,1 0,2 0,0 268,2 10,8 0,0 0,0 10,8 -257,4
11 Inneres 1.933,0 61,9 13,7 0,9 2.009,6 87,3 0,1 0,3 87,8 -1.921,8
12 Äußeres 136,5 102,1 0,7 0,0 239,2 3,6 0,0 0,0 3,7 -235,6
13 Justiz 1.052,4 67,9 6,8 0,0 1.127,1 644,0 0,0 0,0 644,0 -483,1
14 Militärische Angelegenheiten 1.323,2 48,6 519,3 1,2 1.892,3 24,6 0,0 1,0 25,6 -1.866,8
15 Finanzverwaltung 598,4 23,2 0,2 0,3 622,1 109,5 0,0 0,3 109,8 -512,2
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33.231,5 0,0 0,0 33.231,5 33.231,5
17 Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport 47,6 264,5 0,7 0,0 312,9 31,2 0,0 0,0 31,2 -281,7
18 Fremdenwesen 87,3 122,5 0,0 0,0 209,8 34,8 0,0 0,0 34,9 -175,0
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 672,6 31.890,3 0,3 78,1 32.641,3 11.355,3 0,0 48,9 11.404,2 -21.237,2
20 Arbeit 140,0 5.317,1 0,0 0,0 5.457,0 5.029,1 0,0 0,0 5.029,1 -427,9
21 Soziales und Konsumentenschutz 115,3 2.763,7 0,3 2,4 2.881,7 608,3 0,0 0,2 608,5 -2.273,2
22 Pensionsversicherung 0,0 10.756,4 0,0 0,0 10.756,4 30,6 0,0 0,0 30,6 -10.725,8
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,1 6.789,0 0,0 0,0 6.789,2 1.018,0 0,0 0,0 1.018,0 -5.771,2
24 Gesundheit 68,5 2.245,8 0,0 0,0 2.314,3 527,3 0,0 0,0 527,3 -1.786,9
25 Familie und Jugend 348,8 4.018,4 0,0 75,7 4.442,9 4.142,0 0,0 48,6 4.190,7 -252,2
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 2.957,4 7.285,9 4,6 0,4 10.248,3 38,9 0,0 0,5 39,4 -10.209,0
30 Bildung 2.844,4 3.181,2 4,2 0,3 6.030,1 32,7 0,0 0,5 33,2 -5.996,9
31 Wissenschaft und Forschung 60,1 3.492,1 0,2 0,0 3.552,4 1,9 0,0 0,0 1,9 -3.550,5
32 Kunst und Kultur 25,3 278,0 0,2 0,0 303,5 2,9 0,0 0,0 2,9 -300,6
33 Wirtschaft (Forschung) 10,2 101,9 0,0 0,0 112,0 1,4 0,0 0,0 1,4 -110,6
34 Innovation und Technologie (Forschung) 17,6 232,8 0,0 0,0 250,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -250,3
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 738,7 6.611,8 35,2 204,8 7.590,6 1.878,8 14,8 232,3 2.125,9 -5.464,7
40 Wirtschaft 145,6 148,7 13,1 0,1 307,4 579,1 0,0 0,2 579,4 271,9
41 Mobilität 319,6 2.473,5 0,6 0,0 2.793,7 232,5 0,0 0,0 232,5 -2.561,1
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 178,2 745,8 3,1 0,0 927,1 220,4 0,1 0,0 220,5 -706,5
43 Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft 51,0 472,6 0,0 0,0 523,7 78,3 0,0 0,0 78,3 -445,4
44 Finanzausgleich 0,0 2.489,4 0,0 0,0 2.489,4 435,1 0,0 0,0 435,1 -2.054,3
45 Bundesvermögen 44,4 281,5 18,4 204,7 548,9 333,0 14,7 232,0 579,7 30,8
46 Finanzmarktstabilität 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 5.215,4 0,0 0,0 0,0 5.215,4 1.498,9 0,0 0,0 1.498,9 -3.716,5
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.498,9 0,0 0,0 1.498,9 1.498,9
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 5.215,4 0,0 0,0 0,0 5.215,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -5.215,4
                   
  davon variable Gebarung                    
20 Arbeit 140,0 5.317,1 0,0 0,0 5.457,0 5.029,1 0,0 0,0 5.029,1 -427,9
22 Pensionsversicherung 0,0 10.756,4 0,0 0,0 10.756,4 30,6 0,0 0,0 30,6 -10.725,8
24 Gesundheit 68,5 2.245,8 0,0 0,0 2.314,3 527,3 0,0 0,0 527,3 -1.786,9
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 178,2 745,8 3,1 0,0 927,1 220,4 0,1 0,0 220,5 -706,5
44 Finanzausgleich 0,0 2.489,4 0,0 0,0 2.489,4 435,1 0,0 0,0 435,1 -2.054,3
45 Bundesvermögen 44,4 281,5 18,4 204,7 548,9 333,0 14,7 232,0 579,7 30,8