Finanzierungsrechnung, Aus- u. Einzahlungen: Monatserfolg Mai 2026

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung Auszahlungen nach Mittelverwendungen Einzahlungen nach Mittelaufbringungen Saldo
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit
Transfer Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe Aus-
zahlungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe
Einzahlungen
  Allgemeine Gebarung 2.431,4 7.887,4 41,9 21,2 10.381,9 12.893,7 0,1 12,8 12.906,6 2.524,7
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 1.024,2 85,7 37,8 0,5 1.148,2 9.836,6 0,0 0,3 9.836,9 8.688,8
01 Präsidentschaftskanzlei 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
02 Bundesgesetzgebung 19,1 2,1 0,0 0,0 21,2 0,1 0,0 0,0 0,1 -21,1
03 Verfassungsgerichtshof 1,6 0,2 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8
04 Verwaltungsgerichtshof 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5
05 Volksanwaltschaft 1,3 0,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4
06 Rechnungshof 4,1 0,0 0,2 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4
10 Bundeskanzleramt 20,6 39,8 0,0 0,0 60,4 0,6 0,0 0,0 0,6 -59,9
11 Inneres 369,2 1,0 1,9 0,2 372,3 19,2 0,0 0,1 19,3 -353,0
12 Äußeres 23,6 14,1 0,2 0,0 37,8 0,5 0,0 0,0 0,5 -37,3
13 Justiz 190,0 10,2 0,4 0,0 200,6 104,0 0,0 0,0 104,0 -96,6
14 Militärische Angelegenheiten 271,1 0,9 34,3 0,3 306,5 3,5 0,0 0,2 3,7 -302,8
15 Finanzverwaltung 101,6 1,4 0,0 0,0 103,1 17,1 0,0 0,0 17,1 -85,9
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.682,6 0,0 0,0 9.682,6 9.682,6
17 Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport 6,3 16,0 0,7 0,0 23,0 15,5 0,0 0,0 15,5 -7,5
18 Fremdenwesen 12,2 0,0 0,0 0,0 12,2 -6,6 0,0 0,0 -6,6 -18,8
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 130,3 5.802,8 0,0 13,1 5.946,3 2.338,3 0,0 7,1 2.345,4 -3.600,8
20 Arbeit 33,9 842,6 0,0 0,0 876,5 753,4 0,0 0,0 753,4 -123,1
21 Soziales und Konsumentenschutz 21,8 1.049,3 -0,1 0,3 1.071,3 603,6 0,0 0,0 603,7 -467,7
22 Pensionsversicherung 0,0 1.713,1 0,0 0,0 1.713,1 4,6 0,0 0,0 4,6 -1.708,5
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,0 1.418,8 0,0 0,0 1.418,8 205,0 0,0 0,0 205,0 -1.213,8
24 Gesundheit 6,9 69,1 0,1 0,0 76,1 13,6 0,0 0,0 13,6 -62,4
25 Familie und Jugend 67,7 710,0 0,0 12,8 790,5 758,1 0,0 7,1 765,2 -25,3
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 424,9 1.148,8 1,0 0,1 1.574,7 4,9 0,0 0,1 4,9 -1.569,8
30 Bildung 409,4 488,8 0,9 0,1 899,1 4,5 0,0 0,1 4,6 -894,5
31 Wissenschaft und Forschung 10,7 602,6 0,0 0,0 613,3 0,1 0,0 0,0 0,1 -613,2
32 Kunst und Kultur 4,1 50,3 0,1 0,0 54,4 0,2 0,0 0,0 0,2 -54,2
33 Wirtschaft (Forschung) 0,4 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4
34 Innovation und Technologie (Forschung) 0,4 7,1 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,5
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 149,4 850,1 3,2 7,5 1.010,1 696,7 0,1 5,3 702,0 -308,1
40 Wirtschaft 22,0 12,7 2,8 0,0 37,4 560,8 0,0 0,0 560,8 523,4
41 Mobilität 84,6 673,0 0,0 0,0 757,6 33,3 0,0 0,0 33,3 -724,3
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 28,5 72,4 0,4 0,0 101,2 19,2 0,0 0,0 19,3 -82,0
43 Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft 13,2 55,1 0,0 0,0 68,3 15,3 0,0 0,0 15,3 -53,1
44 Finanzausgleich 0,0 42,5 0,0 0,0 42,5 53,6 0,0 0,0 53,6 11,1
45 Bundesvermögen 1,3 -5,6 0,0 7,4 3,1 14,6 0,0 5,2 19,8 16,7
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 702,5 0,0 0,0 0,0 702,5 17,2 0,0 0,0 17,2 -685,3
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 0,0 0,0 17,2 17,2
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 702,5 0,0 0,0 0,0 702,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -702,5
                   
  davon variable Gebarung                    
20 Arbeit 33,9 842,6 0,0 0,0 876,5 753,4 0,0 0,0 753,4 -123,1
22 Pensionsversicherung 0,0 1.713,1 0,0 0,0 1.713,1 4,6 0,0 0,0 4,6 -1.708,5
24 Gesundheit 6,9 69,1 0,1 0,0 76,1 13,6 0,0 0,0 13,6 -62,4
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 28,5 72,4 0,4 0,0 101,2 19,2 0,0 0,0 19,3 -82,0
44 Finanzausgleich 0,0 42,5 0,0 0,0 42,5 53,6 0,0 0,0 53,6 11,1