Finanzierungsrechnung, Aus- u. Einzahlungen: kumulierte Monatserfolge Jänner bis Mai 2026

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung Auszahlungen nach Mittelverwendungen Einzahlungen nach Mittelaufbringungen Saldo
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit
Transfer Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe Aus-
zahlungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe
Einzahlungen
  Allgemeine Gebarung 12.596,3 37.748,7 435,9 268,4 51.049,2 41.248,1 14,9 61,4 41.324,4 -9.724,8
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 4.441,9 737,4 403,1 1,9 5.584,4 29.024,8 0,2 1,5 29.026,4 23.442,0
01 Präsidentschaftskanzlei 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6
02 Bundesgesetzgebung 82,0 13,9 0,2 0,0 96,1 0,6 0,0 0,0 0,7 -95,5
03 Verfassungsgerichtshof 7,3 0,7 0,0 0,0 8,1 0,1 0,0 0,0 0,1 -8,0
04 Verwaltungsgerichtshof 10,6 0,0 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,6
05 Volksanwaltschaft 5,9 0,4 0,0 0,0 6,2 0,1 0,0 0,0 0,1 -6,2
06 Rechnungshof 18,0 0,1 0,2 0,0 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,3
10 Bundeskanzleramt 83,6 131,8 0,2 0,0 215,7 10,5 0,0 0,0 10,6 -205,1
11 Inneres 1.590,9 46,1 11,1 0,7 1.648,7 73,6 0,1 0,3 74,0 -1.574,7
12 Äußeres 110,4 97,9 0,6 0,0 208,9 3,1 0,0 0,0 3,2 -205,8
13 Justiz 855,2 56,5 4,7 0,0 916,5 542,2 0,0 0,0 542,2 -374,3
14 Militärische Angelegenheiten 1.084,3 45,5 385,1 0,9 1.515,9 20,9 0,0 0,8 21,7 -1.494,1
15 Finanzverwaltung 482,3 22,6 0,1 0,2 505,3 83,3 0,0 0,2 83,5 -421,7
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28.248,4 0,0 0,0 28.248,4 28.248,4
17 Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport 34,3 199,6 0,7 0,0 234,6 29,1 0,0 0,0 29,1 -205,5
18 Fremdenwesen 72,5 122,4 0,0 0,0 194,9 12,8 0,0 0,0 12,8 -182,1
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 601,1 27.068,0 0,3 64,9 27.734,4 9.535,4 0,0 39,8 9.575,2 -18.159,2
20 Arbeit 118,3 4.446,9 0,0 0,0 4.565,1 4.113,8 0,0 0,0 4.113,8 -451,3
21 Soziales und Konsumentenschutz 92,1 2.459,1 0,3 2,0 2.553,5 606,1 0,0 0,2 606,3 -1.947,2
22 Pensionsversicherung 0,0 8.923,0 0,0 0,0 8.923,0 25,9 0,0 0,0 25,9 -8.897,0
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,1 5.796,9 0,0 0,0 5.797,1 860,4 0,0 0,0 860,4 -4.936,7
24 Gesundheit 55,2 2.113,8 0,0 0,0 2.168,9 526,7 0,0 0,0 526,7 -1.642,2
25 Familie und Jugend 335,5 3.328,4 0,0 62,9 3.726,9 3.402,5 0,0 39,6 3.442,1 -284,7
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 2.278,1 6.082,7 3,5 0,3 8.364,6 32,0 0,0 0,4 32,5 -8.332,1
30 Bildung 2.182,6 2.628,6 3,2 0,3 4.814,8 27,4 0,0 0,4 27,8 -4.787,0
31 Wissenschaft und Forschung 48,3 2.925,5 0,2 0,0 2.974,0 1,7 0,0 0,0 1,7 -2.972,2
32 Kunst und Kultur 21,1 236,4 0,1 0,0 257,6 1,6 0,0 0,0 1,6 -256,1
33 Wirtschaft (Forschung) 9,3 96,3 0,0 0,0 105,6 1,4 0,0 0,0 1,4 -104,2
34 Innovation und Technologie (Forschung) 16,8 195,9 0,0 0,0 212,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -212,6
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 609,1 3.860,6 29,0 201,2 4.699,8 1.535,7 14,8 19,7 1.570,2 -3.129,6
40 Wirtschaft 116,0 131,0 9,0 0,1 256,1 576,0 0,0 0,2 576,2 320,0
41 Mobilität 269,0 2.141,1 0,1 0,0 2.410,2 168,4 0,0 0,0 168,5 -2.241,7
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 141,9 348,8 1,5 0,0 492,3 95,8 0,1 0,0 95,9 -396,4
43 Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft 39,6 374,6 0,0 0,0 414,3 64,0 0,0 0,0 64,0 -350,3
44 Finanzausgleich 0,0 611,1 0,0 0,0 611,1 334,7 0,0 0,0 334,7 -276,4
45 Bundesvermögen 42,5 253,5 18,4 201,1 515,5 296,4 14,7 19,4 330,5 -185,0
46 Finanzmarktstabilität 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 4.666,0 0,0 0,0 0,0 4.666,0 1.120,1 0,0 0,0 1.120,1 -3.545,9
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.120,1 0,0 0,0 1.120,1 1.120,1
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 4.666,0 0,0 0,0 0,0 4.666,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4.666,0
                   
  davon variable Gebarung                    
20 Arbeit 118,3 4.446,9 0,0 0,0 4.565,1 4.113,8 0,0 0,0 4.113,8 -451,3
22 Pensionsversicherung 0,0 8.923,0 0,0 0,0 8.923,0 25,9 0,0 0,0 25,9 -8.897,0
24 Gesundheit 55,2 2.113,8 0,0 0,0 2.168,9 526,7 0,0 0,0 526,7 -1.642,2
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 141,9 348,8 1,5 0,0 492,3 95,8 0,1 0,0 95,9 -396,4
44 Finanzausgleich 0,0 611,1 0,0 0,0 611,1 334,7 0,0 0,0 334,7 -276,4
45 Bundesvermögen 42,5 253,5 18,4 201,1 515,5 296,4 14,7 19,4 330,5 -185,0