Finanzierungsrechnung, Aus- u. Einzahlungen: kumulierte Monatserfolge Jänner bis März 2026

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung Auszahlungen nach Mittelverwendungen Einzahlungen nach Mittelaufbringungen Saldo
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit
Transfer Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe Aus-
zahlungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe
Einzahlungen
  Allgemeine Gebarung 8.556,9 21.366,4 328,7 224,3 30.476,3 22.985,2 14,6 37,9 23.037,8 -7.438,5
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 2.598,5 480,4 321,4 1,0 3.401,4 15.892,7 0,1 0,9 15.893,6 12.492,2
01 Präsidentschaftskanzlei 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7
02 Bundesgesetzgebung 43,6 10,7 0,1 0,0 54,5 0,4 0,0 0,0 0,4 -54,1
03 Verfassungsgerichtshof 4,4 0,4 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8
04 Verwaltungsgerichtshof 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,2
05 Volksanwaltschaft 3,5 0,2 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7
06 Rechnungshof 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,8
10 Bundeskanzleramt 47,8 66,4 0,0 0,0 114,3 8,5 0,0 0,0 8,5 -105,8
11 Inneres 936,9 42,0 7,3 0,3 986,6 41,2 0,0 0,2 41,4 -945,2
12 Äußeres 65,0 80,3 0,3 0,0 145,5 1,8 0,0 0,0 1,8 -143,8
13 Justiz 503,6 33,8 0,7 0,0 538,2 305,4 0,0 0,0 305,4 -232,8
14 Militärische Angelegenheiten 608,0 10,5 312,9 0,5 931,8 14,0 0,0 0,5 14,5 -917,3
15 Finanzverwaltung 294,1 10,6 0,0 0,2 304,8 53,6 0,0 0,2 53,8 -251,1
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.440,0 0,0 0,0 15.440,0 15.440,0
17 Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport 22,7 172,5 0,0 0,0 195,3 9,8 0,0 0,0 9,8 -185,5
18 Fremdenwesen 49,2 52,9 0,0 0,0 102,1 18,0 0,0 0,0 18,0 -84,1
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 383,7 14.850,1 0,1 38,5 15.272,4 5.317,1 0,0 25,1 5.342,2 -9.930,1
20 Arbeit 58,3 2.694,6 0,0 0,0 2.752,9 2.302,7 0,0 0,0 2.302,7 -450,3
21 Soziales und Konsumentenschutz 53,4 1.010,7 0,1 1,3 1.065,6 0,6 0,0 0,1 0,7 -1.064,9
22 Pensionsversicherung 0,0 3.916,7 0,0 0,0 3.916,7 16,0 0,0 0,0 16,0 -3.900,7
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,1 3.396,5 0,0 0,0 3.396,6 508,0 0,0 0,0 508,0 -2.888,6
24 Gesundheit 20,5 1.845,2 -0,1 0,0 1.865,6 512,4 0,0 0,0 512,4 -1.353,2
25 Familie und Jugend 251,3 1.986,3 0,0 37,2 2.274,8 1.977,5 0,0 25,0 2.002,4 -272,4
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 1.455,3 3.722,4 1,8 0,2 5.179,7 19,1 0,0 0,2 19,3 -5.160,4
30 Bildung 1.400,9 1.645,4 1,6 0,1 3.048,1 16,8 0,0 0,2 17,1 -3.031,1
31 Wissenschaft und Forschung 28,1 1.782,7 0,1 0,0 1.811,0 1,3 0,0 0,0 1,3 -1.809,7
32 Kunst und Kultur 12,8 144,3 0,0 0,0 157,2 0,9 0,0 0,0 0,9 -156,3
33 Wirtschaft (Forschung) 4,9 45,3 0,0 0,0 50,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -50,2
34 Innovation und Technologie (Forschung) 8,6 104,6 0,0 0,0 113,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -113,2
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 340,2 2.313,4 5,5 184,6 2.843,7 681,5 14,6 11,7 707,8 -2.135,9
40 Wirtschaft 75,9 93,7 4,5 0,1 174,1 12,4 0,0 0,2 12,6 -161,5
41 Mobilität 128,8 1.071,3 0,0 0,0 1.200,2 100,7 0,0 0,0 100,7 -1.099,4
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 91,5 223,9 0,9 0,0 316,3 61,5 0,0 0,0 61,5 -254,8
43 Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft 20,5 264,0 0,0 0,0 284,5 31,9 0,0 0,0 31,9 -252,6
44 Finanzausgleich 0,0 506,3 0,0 0,0 506,3 236,6 0,0 0,0 236,6 -269,7
45 Bundesvermögen 23,6 154,1 0,0 184,6 362,3 238,4 14,5 11,5 264,5 -97,8
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 3.779,1 0,0 0,0 0,0 3.779,1 1.074,8 0,0 0,0 1.074,8 -2.704,3
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.074,8 0,0 0,0 1.074,8 1.074,8
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 3.779,1 0,0 0,0 0,0 3.779,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3.779,1
                   
  davon variable Gebarung                    
20 Arbeit 58,3 2.694,6 0,0 0,0 2.752,9 2.302,7 0,0 0,0 2.302,7 -450,3
22 Pensionsversicherung 0,0 3.916,7 0,0 0,0 3.916,7 16,0 0,0 0,0 16,0 -3.900,7
24 Gesundheit 20,5 1.845,2 -0,1 0,0 1.865,6 512,4 0,0 0,0 512,4 -1.353,2
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 91,5 223,9 0,9 0,0 316,3 61,5 0,0 0,0 61,5 -254,8
44 Finanzausgleich 0,0 506,3 0,0 0,0 506,3 236,6 0,0 0,0 236,6 -269,7
45 Bundesvermögen 23,6 154,1 0,0 184,6 362,3 238,4 14,5 11,5 264,5 -97,8