Ergebnisrechnung, Aufwendungen u. Erträge: Monatserfolg März 2026

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Ergebnisrechnung Aufwendungen nach Mittelverwendungen Erträge nach Mittelaufbringungen Saldo
Personal-
aufwand
Transfer-
aufwand
betr.
Sachauf-
wand
Finanzaufwand Summe Auf-
wendungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Finanz-
erträge
Summe
Erträge
  Allgemeine Gebarung 1.287,2 8.163,5 757,8 569,3 10.777,8 6.433,7 33,1 6.466,8 -4.311,0
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 739,9 174,9 406,7 0,0 1.321,5 3.609,4 0,0 3.609,4 2.288,0
01 Präsidentschaftskanzlei 0,9 0,0 0,2 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1
02 Bundesgesetzgebung 6,4 3,8 13,7 0,0 23,9 0,2 0,0 0,2 -23,7
03 Verfassungsgerichtshof 1,0 0,2 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 -1,9
04 Verwaltungsgerichtshof 2,5 0,0 0,1 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 -2,6
05 Volksanwaltschaft 1,1 0,1 0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 -1,5
06 Rechnungshof 4,2 0,0 0,5 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 -4,6
10 Bundeskanzleramt 9,1 17,3 6,7 0,0 33,0 7,5 0,0 7,5 -25,5
11 Inneres 306,4 10,2 55,5 0,0 372,1 12,4 0,0 12,4 -359,7
12 Äußeres 16,1 33,6 10,8 0,0 60,5 0,5 0,0 0,5 -59,9
13 Justiz 115,9 17,6 83,2 0,0 216,7 99,9 0,0 99,9 -116,8
14 Militärische Angelegenheiten 165,2 34,5 93,8 0,0 293,5 3,2 0,0 3,2 -290,2
15 Finanzverwaltung 95,8 3,1 27,5 0,0 126,4 8,1 0,0 8,1 -118,3
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 103,0 0,0 103,0 3.476,5 0,0 3.476,5 3.373,5
17 Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport 3,9 48,0 1,3 0,0 53,2 0,6 0,0 0,6 -52,6
18 Fremdenwesen 11,5 6,5 9,4 0,0 27,4 0,4 0,0 0,4 -27,0
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 22,9 6.088,5 145,0 0,0 6.256,5 2.128,7 0,0 2.128,7 -4.127,8
20 Arbeit 6,4 933,9 18,2 0,0 958,5 807,6 0,0 807,6 -150,9
21 Soziales und Konsumentenschutz 15,4 390,5 6,8 0,0 412,7 1,5 0,0 1,5 -411,2
22 Pensionsversicherung 0,0 1.148,1 0,0 0,0 1.148,1 5,4 0,0 5,4 -1.142,7
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,0 1.445,3 0,1 0,0 1.445,4 213,3 0,0 213,3 -1.232,0
24 Gesundheit 0,0 1.508,8 7,3 0,0 1.516,0 498,1 0,0 498,1 -1.017,9
25 Familie und Jugend 1,2 662,0 112,7 0,0 775,9 602,8 0,0 602,8 -173,0
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 474,0 1.301,1 99,6 0,0 1.874,6 6,7 0,0 6,7 -1.867,9
30 Bildung 464,1 658,1 88,8 0,0 1.211,0 5,9 0,0 5,9 -1.205,1
31 Wissenschaft und Forschung 7,0 567,5 5,4 0,0 580,0 0,5 0,0 0,5 -579,5
32 Kunst und Kultur 2,8 49,3 2,6 0,0 54,7 0,3 0,0 0,3 -54,3
33 Wirtschaft (Forschung) 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1
34 Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 25,2 2,7 0,0 27,9 0,0 0,0 0,0 -27,9
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 50,3 599,1 106,5 0,0 755,9 318,3 6,3 324,6 -431,3
40 Wirtschaft 18,1 32,9 19,5 0,0 70,6 2,6 0,0 2,6 -68,0
41 Mobilität 8,9 318,7 47,8 0,0 375,4 33,8 0,1 33,9 -341,4
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 23,3 74,1 12,1 0,0 109,6 163,6 0,0 163,7 54,1
43 Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft 0,0 54,5 17,5 0,0 72,1 17,4 0,0 17,4 -54,7
44 Finanzausgleich 0,0 81,8 0,0 0,0 81,8 94,8 0,0 94,8 13,1
45 Bundesvermögen 0,0 37,1 9,5 0,0 46,6 6,1 6,2 12,3 -34,3
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 0,0 0,0 0,0 569,3 569,3 370,6 26,8 397,4 -171,9
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 370,6 26,8 397,4 397,4
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 0,0 0,0 0,0 569,3 569,3 0,0 0,0 0,0 -569,3
                   
  davon variable Gebarung                  
20 Arbeit 6,4 933,9 18,2 0,0 958,5 807,6 0,0 807,6 -150,9
22 Pensionsversicherung 0,0 1.148,1 0,0 0,0 1.148,1 5,4 0,0 5,4 -1.142,7
24 Gesundheit 0,0 1.508,8 7,3 0,0 1.516,0 498,1 0,0 498,1 -1.017,9
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 23,3 74,1 12,1 0,0 109,6 163,6 0,0 163,7 54,1
44 Finanzausgleich 0,0 81,8 0,0 0,0 81,8 94,8 0,0 94,8 13,1