Finanzierungsrechnung, Auszahlungen nach Untergliederung (UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Auszahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Jänner 
2026
Jän. - Jän. 
2025
Jän. - Jän. 
2026
Veränd.
in Mio. €
Veränd.
in %
Erfolg
2025
BVA  2026 Veränd.
in Mio. €
Veränd.
in %
  Allgemeine Gebarung 8.778,5 9.143,3 8.778,5 -364,8 -4,0 121.468,0 125.851,8 +4.383,8 +3,6
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 1.044,7 1.508,0 1.044,7 -463,3 -30,7 15.345,3 15.686,2 +340,9 +2,2
01 Präsidentschaftskanzlei 0,8 0,8 0,8 -0,0 -4,3 12,7 12,2 -0,5 -3,8
02 Bundesgesetzgebung 13,1 13,0 13,1 +0,0 +0,2 259,8 282,4 +22,5 +8,7
03 Verfassungsgerichtshof 1,5 1,4 1,5 +0,0 +3,0 20,2 21,0 +0,7 +3,7
04 Verwaltungsgerichtshof 1,8 1,7 1,8 +0,1 +3,3 25,8 26,9 +1,1 +4,1
05 Volksanwaltschaft 1,1 1,2 1,1 -0,1 -6,9 16,1 15,7 -0,4 -2,5
06 Rechnungshof 3,0 3,2 3,0 -0,2 -6,6 46,8 50,3 +3,5 +7,5
10 Bundeskanzleramt 39,9 99,8 39,9 -59,9 -60,1 643,0 549,1 -93,9 -14,6
11 Inneres 288,5 320,8 288,5 -32,3 -10,1 4.108,3 4.140,4 +32,2 +0,8
12 Äußeres 35,9 27,2 35,9 +8,8 +32,3 631,4 619,7 -11,7 -1,9
13 Justiz 156,4 161,3 156,4 -4,8 -3,0 2.385,3 2.413,3 +28,0 +1,2
14 Militärische Angelegenheiten 295,5 554,7 295,5 -259,2 -46,7 4.608,9 4.760,6 +151,7 +3,3
15 Finanzverwaltung 86,7 195,9 86,7 -109,1 -55,7 1.499,2 1.455,3 -43,9 -2,9
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 +0,0 +0,0 0,0 0,0 +0,0 +0,0
17 Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport 58,3 3,2 58,3 +55,1 +1.725,6 413,7 718,0 +304,3 +73,6
18 Fremdenwesen 62,4 123,9 62,4 -61,4 -49,6 673,9 621,2 -52,7 -7,8
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 4.328,3 4.216,3 4.328,3 +112,0 +2,7 60.997,3 62.932,1 +1.934,7 +3,2
20 Arbeit 896,9 825,3 896,9 +71,6 +8,7 10.781,3 10.343,1 -438,2 -4,1
21 Soziales und Konsumentenschutz 354,9 377,2 354,9 -22,3 -5,9 5.623,3 5.944,3 +321,0 +5,7
22 Pensionsversicherung 1.148,1 1.100,3 1.148,1 +47,8 +4,3 19.446,7 20.292,8 +846,1 +4,4
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 986,2 961,6 986,2 +24,5 +2,5 13.308,5 13.881,6 +573,1 +4,3
24 Gesundheit 267,8 274,5 267,8 -6,7 -2,4 2.793,2 3.216,7 +423,6 +15,2
25 Familie und Jugend 674,4 677,4 674,4 -2,9 -0,4 9.044,3 9.253,5 +209,1 +2,3
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 1.626,6 1.648,0 1.626,6 -21,4 -1,3 20.836,4 21.341,6 +505,2 +2,4
30 Bildung 822,0 805,0 822,0 +17,0 +2,1 12.087,7 12.547,5 +459,8 +3,8
31 Wissenschaft und Forschung 616,8 582,7 616,8 +34,2 +5,9 7.221,3 7.319,9 +98,5 +1,4
32 Kunst und Kultur 54,3 49,5 54,3 +4,7 +9,5 661,3 629,8 -31,5 -4,8
33 Wirtschaft (Forschung) 42,9 66,9 42,9 -23,9 -35,8 235,4 219,3 -16,1 -6,9
34 Innovation und Technologie (Forschung) 90,6 143,9 90,6 -53,3 -37,0 630,7 625,1 -5,5 -0,9
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 1.114,1 1.222,7 1.114,1 -108,6 -8,9 17.465,2 16.979,6 -485,5 -2,8
40 Wirtschaft 39,6 36,0 39,6 +3,6 +10,0 1.330,1 988,7 -341,5 -25,7
41 Mobilität 266,8 258,8 266,8 +8,0 +3,1 5.667,8 6.591,9 +924,1 +16,3
42 Land-Forstw.Reg.WaWi 73,5 105,4 73,5 -31,9 -30,3 3.016,8 2.877,0 -139,8 -4,6
43 Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft 129,4 347,0 129,4 -217,7 -62,7 2.491,8 1.370,0 -1.121,8 -45,0
44 Finanzausgleich 375,8 389,0 375,8 -13,3 -3,4 3.744,4 3.825,8 +81,4 +2,2
45 Bundesvermögen 229,0 86,4 229,0 +142,6 +165,1 1.214,3 1.326,1 +111,8 +9,2
46 Finanzmarktstabilität 0,0 0,0 0,0 +0,0 0,0 0,0 0,3 +0,3 +5.312,2
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 664,8 548,3 664,8 +116,5 +21,3 6.823,8 8.912,3 +2.088,5 +30,6
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 +0,0 0,0 0,3 0,0 -0,3 -88,3
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 664,8 548,3 664,8 +116,5 +21,3 6.823,5 8.912,3 +2.088,8 +30,6
                   
  davon variable Gebarung                  
20 Arbeit 711,5 658,8 711,5 +52,7 +8,0 8.156,8 7.490,3 -666,5 -8,2
24 Gesundheit 159,5 144,2 159,5 +15,4 +10,7 933,5 964,8 +31,3 +3,4
42 Land-Forstw.Reg.WaWi 10,7 40,0 10,7 -29,3 -73,3 1.457,0 1.401,9 -55,1 -3,8
44 Finanzausgleich 35,8 35,8 35,8 +0,0 +0,1 1.174,0 1.281,3 +107,3 +9,1
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 +0,0 0,0 14,1 101,3 +87,1 +616,1