Finanzierungsrechnung, Aus- u. Einzahlungen: kumulierte Monatserfolge Jänner bis Jänner 2026

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung Auszahlungen nach Mittelverwendungen Einzahlungen nach Mittelaufbringungen Saldo
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit
Transfer Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe Aus-
zahlungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe
Einzahlungen
  Allgemeine Gebarung 1.944,3 6.585,4 123,0 125,8 8.778,5 5.640,9 0,0 13,9 5.654,8 -3.123,7
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 753,2 171,9 119,4 0,2 1.044,7 3.608,0 0,0 0,3 3.608,3 2.563,5
01 Präsidentschaftskanzlei 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8
02 Bundesgesetzgebung 12,2 0,8 0,0 0,0 13,1 0,2 0,0 0,0 0,2 -12,9
03 Verfassungsgerichtshof 1,3 0,1 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4
04 Verwaltungsgerichtshof 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8
05 Volksanwaltschaft 1,0 0,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1
06 Rechnungshof 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0
10 Bundeskanzleramt 11,1 28,8 0,0 0,0 39,9 0,4 0,0 0,0 0,4 -39,5
11 Inneres 275,2 9,8 3,3 0,1 288,5 12,2 0,0 0,1 12,3 -276,2
12 Äußeres 18,8 17,1 0,0 0,0 35,9 0,3 0,0 0,0 0,3 -35,6
13 Justiz 149,1 7,1 0,2 0,0 156,4 89,8 0,0 0,0 89,8 -66,6
14 Militärische Angelegenheiten 174,2 5,3 115,8 0,1 295,5 2,8 0,0 0,2 2,9 -292,5
15 Finanzverwaltung 83,7 3,0 0,0 0,0 86,7 8,8 0,0 0,1 8,8 -77,9
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.483,3 0,0 0,0 3.483,3 3.483,3
17 Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport 10,5 47,8 0,0 0,0 58,3 1,2 0,0 0,0 1,2 -57,1
18 Fremdenwesen 10,5 51,9 0,0 0,0 62,4 9,0 0,0 0,0 9,0 -53,4
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 52,5 4.263,1 0,0 12,7 4.328,3 1.578,9 0,0 11,3 1.590,2 -2.738,1
20 Arbeit 18,7 878,2 0,0 0,0 896,9 792,8 0,0 0,0 792,8 -104,1
21 Soziales und Konsumentenschutz 14,8 339,7 0,0 0,4 354,9 0,2 0,0 0,0 0,2 -354,7
22 Pensionsversicherung 0,0 1.148,1 0,0 0,0 1.148,1 6,2 0,0 0,0 6,2 -1.141,9
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,1 986,1 0,0 0,0 986,2 146,5 0,0 0,0 146,5 -839,7
24 Gesundheit -0,3 268,1 0,0 0,0 267,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -267,8
25 Familie und Jugend 19,3 642,9 0,0 12,3 674,4 633,3 0,0 11,2 644,5 -29,9
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 389,8 1.236,3 0,5 0,0 1.626,6 5,8 0,0 0,1 5,8 -1.620,8
30 Bildung 367,9 453,6 0,5 0,0 822,0 5,5 0,0 0,1 5,5 -816,5
31 Wissenschaft und Forschung 6,7 610,1 0,0 0,0 616,8 0,1 0,0 0,0 0,1 -616,8
32 Kunst und Kultur 3,5 50,7 0,0 0,0 54,3 0,2 0,0 0,0 0,2 -54,0
33 Wirtschaft (Forschung) 4,0 38,9 0,0 0,0 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -42,9
34 Innovation und Technologie (Forschung) 7,7 82,9 0,0 0,0 90,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -90,6
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 84,0 914,2 3,0 112,8 1.114,1 333,4 0,0 2,3 335,7 -778,4
40 Wirtschaft 21,7 15,2 2,7 0,0 39,6 2,1 0,0 0,0 2,1 -37,5
41 Mobilität 22,2 244,6 0,0 0,0 266,8 6,2 0,0 0,0 6,2 -260,6
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 22,4 50,8 0,3 0,0 73,5 16,0 0,0 0,0 16,0 -57,5
43 Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft 1,2 128,2 0,0 0,0 129,4 17,6 0,0 0,0 17,6 -111,7
44 Finanzausgleich 0,0 375,8 0,0 0,0 375,8 84,7 0,0 0,0 84,7 -291,0
45 Bundesvermögen 16,5 99,7 0,0 112,8 229,0 206,8 0,0 2,2 209,1 -20,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 664,8 0,0 0,0 0,0 664,8 114,9 0,0 0,0 114,9 -549,9
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114,9 0,0 0,0 114,9 114,9
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 664,8 0,0 0,0 0,0 664,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -664,8
                   
  davon variable Gebarung                    
20 Arbeit 18,7 878,2 0,0 0,0 896,9 792,8 0,0 0,0 792,8 -104,1
22 Pensionsversicherung 0,0 1.148,1 0,0 0,0 1.148,1 6,2 0,0 0,0 6,2 -1.141,9
24 Gesundheit -0,3 268,1 0,0 0,0 267,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -267,8
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 22,4 50,8 0,3 0,0 73,5 16,0 0,0 0,0 16,0 -57,5
44 Finanzausgleich 0,0 375,8 0,0 0,0 375,8 84,7 0,0 0,0 84,7 -291,0