Finanzierungsrechnung, Aus- u. Einzahlungen: kumulierte Monatserfolge Jänner bis Dezember 2025

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung Auszahlungen nach Mittelverwendungen Einzahlungen nach Mittelaufbringungen Saldo
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit
Transfer Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe Aus-
zahlungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe
Einzahlungen
  Allgemeine Gebarung 27.840,1 91.493,6 1.827,2 307,1 121.468,0 106.749,4 19,4 305,5 107.074,3 -14.393,7
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 11.647,3 2.005,6 1.687,8 4,5 15.345,3 75.646,0 1,1 3,6 75.650,8 60.305,5
01 Präsidentschaftskanzlei 12,6 0,0 0,1 0,0 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,7
02 Bundesgesetzgebung 208,5 49,2 2,1 0,1 259,9 2,0 0,2 0,1 2,3 -257,6
03 Verfassungsgerichtshof 18,3 1,7 0,2 0,0 20,2 0,2 0,0 0,0 0,2 -20,1
04 Verwaltungsgerichtshof 25,6 0,0 0,3 0,0 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,8
05 Volksanwaltschaft 15,2 0,8 0,1 0,0 16,1 0,1 0,0 0,0 0,1 -16,0
06 Rechnungshof 46,0 0,2 0,6 0,0 46,8 0,1 0,0 0,0 0,1 -46,7
10 Bundeskanzleramt 244,8 396,7 1,5 0,0 643,0 5,4 0,0 0,1 5,5 -637,5
11 Inneres 3.978,6 95,7 32,3 1,7 4.108,3 171,3 0,5 0,7 172,5 -3.935,7
12 Äußeres 325,5 302,7 3,2 0,0 631,4 6,9 0,2 0,0 7,1 -624,3
13 Justiz 2.234,2 118,7 32,3 0,0 2.385,3 1.346,6 0,0 0,0 1.346,7 -1.038,6
14 Militärische Angelegenheiten 2.937,0 58,7 1.611,1 2,0 4.608,9 53,0 0,0 1,9 55,0 -4.553,9
15 Finanzverwaltung 1.362,8 134,4 1,5 0,5 1.499,2 237,3 0,1 0,7 238,0 -1.261,2
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73.764,8 0,0 0,0 73.764,8 73.764,8
17 Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport 74,4 336,9 2,4 0,0 413,7 26,1 0,1 0,0 26,2 -387,6
18 Fremdenwesen 163,9 509,8 0,1 0,0 673,9 32,3 0,0 0,0 32,3 -641,6
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.705,8 59.141,3 1,3 149,0 60.997,3 22.680,7 0,0 89,0 22.769,7 -38.227,6
20 Arbeit 471,1 10.310,1 0,1 0,0 10.781,3 9.989,9 0,0 0,0 9.990,0 -791,3
21 Soziales und Konsumentenschutz 264,2 5.353,7 1,1 4,3 5.623,3 1.452,5 0,0 0,4 1.452,9 -4.170,4
22 Pensionsversicherung 0,0 19.446,7 0,0 0,0 19.446,7 65,3 0,0 0,0 65,3 -19.381,4
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,3 13.308,2 0,0 0,0 13.308,5 2.105,2 0,0 0,0 2.105,2 -11.203,3
24 Gesundheit 192,9 2.600,2 0,1 0,0 2.793,2 68,4 0,0 0,0 68,4 -2.724,8
25 Familie und Jugend 777,3 8.122,4 0,0 144,6 9.044,3 8.999,4 0,0 88,5 9.088,0 43,6
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 6.039,8 14.768,7 26,8 1,1 20.836,4 97,2 0,0 1,1 98,3 -20.738,1
30 Bildung 5.803,6 6.257,3 25,7 1,0 12.087,7 85,8 0,0 0,9 86,8 -12.000,9
31 Wissenschaft und Forschung 128,1 7.092,4 0,7 0,1 7.221,3 5,5 0,0 0,1 5,5 -7.215,8
32 Kunst und Kultur 55,2 605,8 0,3 0,0 661,3 4,8 0,0 0,0 4,8 -656,5
33 Wirtschaft (Forschung) 19,6 215,8 0,0 0,0 235,4 1,2 0,0 0,0 1,2 -234,3
34 Innovation und Technologie (Forschung) 33,3 597,4 0,0 0,0 630,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -630,6
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 1.623,7 15.577,6 111,3 152,5 17.465,2 4.691,0 18,3 211,8 4.921,1 -12.544,1
40 Wirtschaft 314,3 959,1 56,5 0,2 1.330,1 1.318,6 0,0 0,5 1.319,1 -11,0
41 Mobilität 706,7 4.960,3 0,8 0,0 5.667,8 1.160,0 0,0 0,1 1.160,1 -4.507,7
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 386,7 2.605,5 24,6 0,0 3.016,8 479,7 0,2 0,1 480,0 -2.536,8
43 Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft 125,9 2.361,2 4,6 0,0 2.491,8 288,6 0,0 0,0 288,6 -2.203,1
44 Finanzausgleich 1,2 3.743,2 0,0 0,0 3.744,4 922,6 0,0 0,0 922,6 -2.821,8
45 Bundesvermögen 88,8 948,4 24,9 152,2 1.214,3 516,4 18,0 211,2 745,6 -468,7
46 Finanzmarktstabilität 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 4,9 4,9
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 6.823,5 0,3 0,0 0,0 6.823,8 3.634,4 0,0 0,0 3.634,4 -3.189,3
51 Kassenverwaltung 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 3.634,4 0,0 0,0 3.634,4 3.634,1
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 6.823,5 0,0 0,0 0,0 6.823,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -6.823,5
                   
  davon variable Gebarung                    
20 Arbeit 471,1 10.310,1 0,1 0,0 10.781,3 9.989,9 0,0 0,0 9.990,0 -791,3
22 Pensionsversicherung 0,0 19.446,7 0,0 0,0 19.446,7 65,3 0,0 0,0 65,3 -19.381,4
24 Gesundheit 192,9 2.600,2 0,1 0,0 2.793,2 68,4 0,0 0,0 68,4 -2.724,8
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 386,7 2.605,5 24,6 0,0 3.016,8 479,7 0,2 0,1 480,0 -2.536,8
44 Finanzausgleich 1,2 3.743,2 0,0 0,0 3.744,4 922,6 0,0 0,0 922,6 -2.821,8
45 Bundesvermögen 88,8 948,4 24,9 152,2 1.214,3 516,4 18,0 211,2 745,6 -468,7