Finanzierungsrechnung, Aus- u. Einzahlungen: kumulierte Monatserfolge Jänner bis November 2025

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung Auszahlungen nach Mittelverwendungen Einzahlungen nach Mittelaufbringungen Saldo
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit
Transfer Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe Aus-
zahlungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe
Einzahlungen
  Allgemeine Gebarung 25.281,5 81.664,9 1.196,4 245,1 108.387,9 96.541,4 16,8 125,4 96.683,6 -11.704,3
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 10.262,1 1.783,4 1.094,6 4,3 13.144,4 69.175,8 1,1 3,3 69.180,2 56.035,8
01 Präsidentschaftskanzlei 11,5 0,0 0,1 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,6
02 Bundesgesetzgebung 182,1 40,2 1,4 0,1 223,8 1,8 0,2 0,0 2,1 -221,7
03 Verfassungsgerichtshof 16,5 1,6 0,1 0,0 18,2 0,1 0,0 0,0 0,2 -18,0
04 Verwaltungsgerichtshof 23,5 0,0 0,2 0,0 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,7
05 Volksanwaltschaft 13,9 0,8 0,1 0,0 14,8 0,1 0,0 0,0 0,1 -14,6
06 Rechnungshof 41,3 0,2 0,5 0,0 41,9 0,1 0,0 0,0 0,1 -41,8
10 Bundeskanzleramt 206,6 386,3 0,3 0,0 593,3 5,2 0,0 0,1 5,2 -588,1
11 Inneres 3.575,3 83,5 21,6 1,6 3.682,0 156,2 0,5 0,7 157,4 -3.524,6
12 Äußeres 267,4 239,7 2,7 0,0 509,8 6,6 0,2 0,0 6,8 -503,0
13 Justiz 1.943,6 107,3 24,4 0,0 2.075,3 1.233,2 0,0 0,0 1.233,3 -842,0
14 Militärische Angelegenheiten 2.556,4 53,1 1.041,5 1,9 3.652,9 48,0 0,0 1,8 49,8 -3.603,1
15 Finanzverwaltung 1.207,0 131,3 0,7 0,5 1.339,5 213,3 0,1 0,7 214,0 -1.125,4
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67.454,0 0,0 0,0 67.454,0 67.454,0
17 Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport 66,1 281,7 1,0 0,0 348,9 25,6 0,1 0,0 25,7 -323,2
18 Fremdenwesen 150,8 457,7 0,1 0,0 608,7 31,5 0,0 0,0 31,5 -577,2
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.505,1 53.798,0 1,1 136,3 55.440,4 20.050,0 0,0 81,8 20.131,8 -35.308,6
20 Arbeit 364,5 9.376,1 0,1 0,0 9.740,6 8.894,9 0,0 0,0 8.894,9 -845,7
21 Soziales und Konsumentenschutz 230,4 4.924,3 1,0 3,9 5.159,6 1.227,2 0,0 0,4 1.227,6 -3.932,0
22 Pensionsversicherung 0,0 17.521,2 0,0 0,0 17.521,2 58,8 0,0 0,0 58,8 -17.462,4
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,3 12.315,5 0,0 0,0 12.315,8 1.946,1 0,0 0,0 1.946,1 -10.369,6
24 Gesundheit 141,7 2.320,8 0,0 0,0 2.462,5 52,0 0,0 0,0 52,0 -2.410,5
25 Familie und Jugend 768,3 7.340,1 0,0 132,3 8.240,7 7.871,0 0,0 81,4 7.952,4 -288,3
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 5.388,9 13.319,1 16,7 1,0 18.725,7 86,4 0,0 1,0 87,4 -18.638,3
30 Bildung 5.179,6 5.717,3 15,9 0,9 10.913,7 75,9 0,0 0,9 76,7 -10.836,9
31 Wissenschaft und Forschung 109,7 6.320,7 0,6 0,1 6.431,0 5,3 0,0 0,1 5,4 -6.425,6
32 Kunst und Kultur 48,6 513,3 0,3 0,0 562,2 4,1 0,0 0,0 4,1 -558,1
33 Wirtschaft (Forschung) 18,8 206,5 0,0 0,0 225,4 1,2 0,0 0,0 1,2 -224,2
34 Innovation und Technologie (Forschung) 32,2 561,3 0,0 0,0 593,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -593,4
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 1.349,8 12.764,4 84,0 103,5 14.301,7 3.680,6 15,7 39,3 3.735,6 -10.566,1
40 Wirtschaft 263,9 722,0 41,2 0,2 1.027,4 1.314,5 0,0 0,4 1.315,0 287,6
41 Mobilität 570,9 4.247,7 0,5 0,0 4.819,1 453,6 0,0 0,1 453,7 -4.365,5
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 339,5 1.327,8 16,2 0,0 1.683,5 348,7 0,2 0,1 349,0 -1.334,6
43 Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft 94,6 2.221,1 4,6 0,0 2.320,2 260,1 0,0 0,0 260,1 -2.060,2
44 Finanzausgleich 1,2 3.441,6 0,0 0,0 3.442,8 818,6 0,0 0,0 818,6 -2.624,3
45 Bundesvermögen 79,6 804,2 21,5 103,2 1.008,6 480,2 15,5 38,7 534,4 -474,1
46 Finanzmarktstabilität 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 4,9 4,9
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 6.775,7 0,0 0,0 0,0 6.775,7 3.548,5 0,0 0,0 3.548,5 -3.227,2
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.548,5 0,0 0,0 3.548,5 3.548,5
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 6.775,7 0,0 0,0 0,0 6.775,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -6.775,7
                   
  davon variable Gebarung                    
20 Arbeit 364,5 9.376,1 0,1 0,0 9.740,6 8.894,9 0,0 0,0 8.894,9 -845,7
22 Pensionsversicherung 0,0 17.521,2 0,0 0,0 17.521,2 58,8 0,0 0,0 58,8 -17.462,4
24 Gesundheit 141,7 2.320,8 0,0 0,0 2.462,5 52,0 0,0 0,0 52,0 -2.410,5
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 339,5 1.327,8 16,2 0,0 1.683,5 348,7 0,2 0,1 349,0 -1.334,6
44 Finanzausgleich 1,2 3.441,6 0,0 0,0 3.442,8 818,6 0,0 0,0 818,6 -2.624,3
45 Bundesvermögen 79,6 804,2 21,5 103,2 1.008,6 480,2 15,5 38,7 534,4 -474,1