Finanzierungsrechnung, Aus- u. Einzahlungen: Monatserfolg Oktober 2025

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung Auszahlungen nach Mittelverwendungen Einzahlungen nach Mittelaufbringungen Saldo
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit
Transfer Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe Aus-
zahlungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe
Einzahlungen
  Allgemeine Gebarung 2.752,1 8.341,2 134,7 17,0 11.245,0 8.488,0 0,1 16,3 8.504,4 -2.740,5
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 876,8 91,5 126,1 0,2 1.094,6 6.560,6 0,1 0,3 6.561,0 5.466,4
01 Präsidentschaftskanzlei 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9
02 Bundesgesetzgebung 18,9 1,7 0,0 0,0 20,7 0,1 0,0 0,0 0,1 -20,6
03 Verfassungsgerichtshof 1,3 0,1 0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5
04 Verwaltungsgerichtshof 1,8 0,0 0,2 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1
05 Volksanwaltschaft 1,1 0,1 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1
06 Rechnungshof 3,1 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1
10 Bundeskanzleramt 13,8 15,5 0,0 0,0 29,4 0,4 0,0 0,0 0,4 -29,0
11 Inneres 287,5 2,3 2,4 0,1 292,3 15,6 0,0 0,1 15,7 -276,6
12 Äußeres 23,9 26,8 0,4 0,0 51,1 1,1 0,0 0,0 1,1 -50,0
13 Justiz 166,0 7,5 16,2 0,0 189,8 113,3 0,0 0,0 113,3 -76,4
14 Militärische Angelegenheiten 247,8 0,3 106,5 0,1 354,7 8,0 0,0 0,2 8,2 -346,5
15 Finanzverwaltung 93,9 7,8 0,1 0,0 101,8 15,5 0,0 0,1 15,6 -86,2
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.404,3 0,0 0,0 6.404,3 6.404,3
17 Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport 5,5 8,7 0,1 0,0 14,3 1,7 0,0 0,0 1,7 -12,6
18 Fremdenwesen 11,2 20,6 0,0 0,0 31,7 0,6 0,0 0,0 0,6 -31,2
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 273,6 6.022,3 0,0 12,4 6.308,3 1.634,2 0,0 8,9 1.643,1 -4.665,2
20 Arbeit 53,1 831,9 0,0 0,0 885,1 766,5 0,0 0,0 766,5 -118,6
21 Soziales und Konsumentenschutz 21,9 341,7 0,0 0,3 363,9 0,6 0,0 0,0 0,6 -363,3
22 Pensionsversicherung 0,0 3.045,1 0,0 0,0 3.045,1 4,9 0,0 0,0 4,9 -3.040,3
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,1 967,0 0,0 0,0 967,1 146,2 0,0 0,0 146,2 -820,9
24 Gesundheit 16,3 194,5 0,0 0,0 210,8 1,3 0,0 0,0 1,3 -209,5
25 Familie und Jugend 182,2 642,0 0,0 12,0 836,3 714,8 0,0 8,8 723,7 -112,6
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 416,4 1.257,6 3,3 0,0 1.677,3 8,9 0,0 0,1 9,1 -1.668,2
30 Bildung 392,0 474,5 3,2 0,0 869,7 8,2 0,0 0,1 8,3 -861,4
31 Wissenschaft und Forschung 8,8 533,3 0,1 0,0 542,1 0,1 0,0 0,0 0,1 -542,0
32 Kunst und Kultur 4,4 45,2 0,1 0,0 49,7 0,4 0,0 0,0 0,4 -49,3
33 Wirtschaft (Forschung) 3,8 49,6 0,0 0,0 53,4 0,2 0,0 0,0 0,2 -53,2
34 Innovation und Technologie (Forschung) 7,4 155,0 0,0 0,0 162,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -162,3
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 136,3 969,8 5,3 4,4 1.115,9 225,4 0,0 7,0 232,4 -883,5
40 Wirtschaft 20,5 119,9 4,9 0,0 145,4 2,0 0,0 0,1 2,1 -143,4
41 Mobilität 61,6 295,4 0,0 0,0 356,9 14,5 0,0 0,0 14,5 -342,4
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 30,8 84,2 0,4 0,0 115,4 29,7 0,0 0,0 29,7 -85,7
43 Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft 11,1 113,9 0,0 0,0 125,0 29,1 0,0 0,0 29,1 -95,9
44 Finanzausgleich 0,0 229,5 0,0 0,0 229,5 73,2 0,0 0,0 73,2 -156,3
45 Bundesvermögen 12,4 126,8 0,0 4,3 143,5 76,8 0,0 6,9 83,7 -59,8
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 1.049,0 0,0 0,0 0,0 1.049,0 58,9 0,0 0,0 58,9 -990,0
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,9 0,0 0,0 58,9 58,9
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 1.049,0 0,0 0,0 0,0 1.049,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1.049,0
                   
  davon variable Gebarung                    
20 Arbeit 53,1 831,9 0,0 0,0 885,1 766,5 0,0 0,0 766,5 -118,6
22 Pensionsversicherung 0,0 3.045,1 0,0 0,0 3.045,1 4,9 0,0 0,0 4,9 -3.040,3
24 Gesundheit 16,3 194,5 0,0 0,0 210,8 1,3 0,0 0,0 1,3 -209,5
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 30,8 84,2 0,4 0,0 115,4 29,7 0,0 0,0 29,7 -85,7
44 Finanzausgleich 0,0 229,5 0,0 0,0 229,5 73,2 0,0 0,0 73,2 -156,3