Ergebnisrechnung, Aufwendungen u. Erträge: kumulierte Monatserfolge Jänner bis Oktober 2025

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Ergebnisrechnung Aufwendungen nach Mittelverwendungen Erträge nach Mittelaufbringungen Saldo
Personal-
aufwand
Transfer-
aufwand
betr.
Sachauf-
wand
Finanzaufwand Summe Auf-
wendungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Finanz-
erträge
Summe
Erträge
  Allgemeine Gebarung 10.157,5 72.211,6 6.929,2 5.144,9 94.443,3 81.788,9 1.924,3 83.713,2 -10.730,0
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 5.975,3 1.469,8 3.642,9 0,0 11.088,0 59.784,6 0,4 59.785,0 48.696,9
01 Präsidentschaftskanzlei 7,2 0,0 3,2 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 -10,3
02 Bundesgesetzgebung 47,4 42,0 124,4 0,0 213,7 1,7 0,0 1,7 -212,0
03 Verfassungsgerichtshof 8,3 1,4 6,2 0,0 15,9 0,1 0,0 0,1 -15,8
04 Verwaltungsgerichtshof 19,3 0,0 1,6 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 -20,8
05 Volksanwaltschaft 8,8 0,7 3,4 0,0 12,9 0,1 0,0 0,1 -12,8
06 Rechnungshof 32,4 0,1 5,3 0,0 37,8 0,1 0,0 0,1 -37,7
10 Bundeskanzleramt 69,0 331,2 124,0 0,0 524,3 4,5 0,0 4,5 -519,7
11 Inneres 2.480,2 63,6 696,1 0,0 3.239,9 144,4 0,0 144,4 -3.095,5
12 Äußeres 133,8 212,3 116,2 0,0 462,3 11,8 0,0 11,8 -450,5
13 Justiz 902,3 107,8 900,3 0,0 1.910,3 1.172,7 0,0 1.172,7 -737,6
14 Militärische Angelegenheiten 1.354,4 49,2 1.097,2 0,0 2.500,8 54,4 0,0 54,4 -2.446,5
15 Finanzverwaltung 792,1 123,4 309,0 0,0 1.224,6 184,9 0,4 185,2 -1.039,3
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 176,7 0,0 176,7 58.146,4 0,0 58.146,4 57.969,7
17 Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport 27,5 268,2 38,1 0,0 333,7 26,8 0,0 26,8 -306,9
18 Fremdenwesen 92,7 270,0 41,3 0,0 403,9 36,7 0,0 36,7 -367,2
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 186,4 48.275,2 1.118,9 0,0 49.580,4 17.675,6 0,0 17.675,6 -31.904,8
20 Arbeit 62,2 8.254,8 262,9 0,0 8.579,9 8.123,3 0,0 8.123,3 -456,6
21 Soziales und Konsumentenschutz 114,8 4.079,4 99,4 0,0 4.293,6 649,2 0,0 649,2 -3.644,3
22 Pensionsversicherung 0,0 16.206,2 0,0 0,0 16.206,2 53,7 0,0 53,7 -16.152,5
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,0 10.916,8 0,3 0,0 10.917,2 1.728,8 0,0 1.728,8 -9.188,4
24 Gesundheit 0,0 2.108,1 135,6 0,0 2.243,7 46,6 0,0 46,6 -2.197,1
25 Familie und Jugend 9,4 6.709,8 620,7 0,0 7.339,9 7.074,1 0,0 7.074,1 -265,8
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 3.597,6 12.048,4 1.123,7 0,0 16.769,8 63,9 0,0 63,9 -16.705,8
30 Bildung 3.526,2 5.217,5 1.010,0 0,0 9.753,8 56,4 0,0 56,4 -9.697,4
31 Wissenschaft und Forschung 49,6 5.700,1 47,6 0,0 5.797,3 2,8 0,0 2,8 -5.794,5
32 Kunst und Kultur 21,8 478,5 21,9 0,0 522,3 3,8 0,0 3,8 -518,5
33 Wirtschaft (Forschung) 0,0 205,2 16,2 0,0 221,4 0,9 0,0 0,9 -220,5
34 Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 447,1 27,9 0,0 475,0 0,0 0,0 0,0 -475,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 398,2 10.418,2 1.043,7 0,2 11.860,4 2.437,7 1.709,5 4.147,2 -7.713,1
40 Wirtschaft 139,3 624,0 156,4 0,0 919,7 25,6 1.263,1 1.288,8 369,1
41 Mobilität 76,1 2.837,8 480,2 0,0 3.394,1 675,1 305,3 980,4 -2.413,7
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 182,9 1.239,7 127,6 0,2 1.550,4 339,9 10,0 349,9 -1.200,5
43 Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft 0,0 1.998,5 95,8 0,0 2.094,2 260,0 0,1 260,1 -1.834,2
44 Finanzausgleich 0,0 3.249,2 0,0 0,0 3.249,2 729,2 0,0 729,2 -2.520,0
45 Bundesvermögen 0,0 468,9 183,8 0,0 652,7 408,0 46,3 454,2 -198,5
46 Finanzmarktstabilität 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,7 84,7 84,7
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 0,0 0,0 0,0 5.144,7 5.144,7 1.827,1 214,4 2.041,5 -3.103,2
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.827,1 214,4 2.041,5 2.041,5
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 0,0 0,0 0,0 5.144,7 5.144,7 0,0 0,0 0,0 -5.144,7
                   
  davon variable Gebarung                  
20 Arbeit 62,2 8.254,8 262,9 0,0 8.579,9 8.123,3 0,0 8.123,3 -456,6
22 Pensionsversicherung 0,0 16.206,2 0,0 0,0 16.206,2 53,7 0,0 53,7 -16.152,5
24 Gesundheit 0,0 2.108,1 135,6 0,0 2.243,7 46,6 0,0 46,6 -2.197,1
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 182,9 1.239,7 127,6 0,2 1.550,4 339,9 10,0 349,9 -1.200,5
44 Finanzausgleich 0,0 3.249,2 0,0 0,0 3.249,2 729,2 0,0 729,2 -2.520,0