Finanzierungsrechnung, Aus- u. Einzahlungen: Monatserfolg August 2025

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung Auszahlungen nach Mittelverwendungen Einzahlungen nach Mittelaufbringungen Saldo
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit
Transfer Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe Aus-
zahlungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe
Einzahlungen
  Allgemeine Gebarung 1.625,1 6.973,5 40,1 15,7 8.654,4 11.458,5 0,4 8,1 11.467,0 2.812,6
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 979,8 108,1 34,3 0,4 1.122,6 9.349,5 0,3 0,3 9.350,2 8.227,6
01 Präsidentschaftskanzlei 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
02 Bundesgesetzgebung 16,5 1,7 0,0 0,0 18,2 0,2 0,2 0,0 0,4 -17,8
03 Verfassungsgerichtshof 1,5 0,2 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7
04 Verwaltungsgerichtshof 2,4 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4
05 Volksanwaltschaft 1,3 0,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4
06 Rechnungshof 4,0 0,0 0,1 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2
10 Bundeskanzleramt 20,0 28,9 0,0 0,0 48,9 0,7 0,0 0,0 0,7 -48,2
11 Inneres 339,3 6,8 0,6 0,2 346,8 10,6 0,1 0,1 10,8 -336,0
12 Äußeres 26,9 32,3 0,2 0,0 59,4 0,6 0,0 0,0 0,6 -58,8
13 Justiz 175,2 13,8 0,2 0,0 189,2 100,0 0,0 0,0 100,0 -89,2
14 Militärische Angelegenheiten 248,7 1,7 33,0 0,2 283,6 4,3 0,0 0,2 4,4 -279,2
15 Finanzverwaltung 124,6 1,4 0,0 0,0 126,0 14,8 0,0 0,1 14,9 -111,2
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.208,7 0,0 0,0 9.208,7 9.208,7
17 Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport 4,7 21,2 0,1 0,0 26,0 3,5 0,0 0,0 3,5 -22,5
18 Fremdenwesen 13,8 0,0 0,0 0,0 13,8 6,1 0,0 0,0 6,1 -7,7
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 104,3 4.676,5 0,1 12,8 4.793,5 1.765,9 0,0 7,2 1.773,1 -3.020,5
20 Arbeit 32,6 801,3 0,0 0,0 834,0 796,7 0,0 0,0 796,7 -37,3
21 Soziales und Konsumentenschutz 27,2 380,5 0,1 0,4 408,1 3,7 0,0 0,0 3,7 -404,4
22 Pensionsversicherung 0,0 1.240,6 0,0 0,0 1.240,6 6,4 0,0 0,0 6,4 -1.234,2
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,0 1.385,1 0,0 0,0 1.385,1 204,5 0,0 0,0 204,5 -1.180,6
24 Gesundheit 6,6 91,6 0,0 0,0 98,2 13,8 0,0 0,0 13,8 -84,4
25 Familie und Jugend 37,9 777,3 0,0 12,4 827,6 740,8 0,0 7,2 748,0 -79,6
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 421,3 1.167,6 1,1 0,1 1.590,0 3,3 0,0 0,1 3,4 -1.586,7
30 Bildung 401,0 505,1 1,0 0,1 907,2 2,5 0,0 0,1 2,6 -904,5
31 Wissenschaft und Forschung 16,0 602,0 0,0 0,0 618,0 0,5 0,0 0,0 0,5 -617,5
32 Kunst und Kultur 3,7 44,5 0,0 0,0 48,2 0,3 0,0 0,0 0,3 -48,0
33 Wirtschaft (Forschung) 0,3 5,9 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,2
34 Innovation und Technologie (Forschung) 0,4 10,1 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,5
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 112,7 1.021,3 4,7 2,5 1.141,2 148,8 0,1 0,5 149,3 -991,9
40 Wirtschaft 21,2 49,2 4,3 0,0 74,8 3,1 0,0 0,0 3,1 -71,6
41 Mobilität 47,6 604,9 0,1 0,0 652,6 37,1 0,0 0,0 37,1 -615,5
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 27,3 112,7 0,3 0,0 140,3 15,8 0,0 0,0 15,8 -124,5
43 Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft 13,2 164,6 0,0 0,0 177,8 28,5 0,0 0,0 28,5 -149,3
44 Finanzausgleich 0,0 36,3 0,0 0,0 36,3 54,4 0,0 0,0 54,4 18,1
45 Bundesvermögen 3,3 53,6 0,0 2,5 59,4 9,9 0,1 0,4 10,4 -49,1
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 191,1 0,0 0,0 191,1 184,1
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 191,1 0,0 0,0 191,1 191,1
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,0
                   
  davon variable Gebarung                    
20 Arbeit 32,6 801,3 0,0 0,0 834,0 796,7 0,0 0,0 796,7 -37,3
22 Pensionsversicherung 0,0 1.240,6 0,0 0,0 1.240,6 6,4 0,0 0,0 6,4 -1.234,2
24 Gesundheit 6,6 91,6 0,0 0,0 98,2 13,8 0,0 0,0 13,8 -84,4
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 27,3 112,7 0,3 0,0 140,3 15,8 0,0 0,0 15,8 -124,5
44 Finanzausgleich 0,0 36,3 0,0 0,0 36,3 54,4 0,0 0,0 54,4 18,1