Finanzierungsrechnung, Aus- u. Einzahlungen: kumulierte Monatserfolge Jänner bis Juni 2025

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung Auszahlungen nach Mittelverwendungen Einzahlungen nach Mittelaufbringungen Saldo
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit
Transfer Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe Aus-
zahlungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe
Einzahlungen
  Allgemeine Gebarung 14.265,4 45.727,8 706,6 138,9 60.838,7 47.034,2 8,9 62,1 47.105,3 -13.733,5
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 5.492,7 956,9 659,7 2,7 7.111,9 33.624,5 0,4 1,8 33.626,7 26.514,8
01 Präsidentschaftskanzlei 6,1 0,0 0,1 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,2
02 Bundesgesetzgebung 96,5 23,5 1,1 0,0 121,2 0,9 0,0 0,0 0,9 -120,3
03 Verfassungsgerichtshof 8,9 0,8 0,0 0,0 9,7 0,1 0,0 0,0 0,1 -9,7
04 Verwaltungsgerichtshof 12,5 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,5
05 Volksanwaltschaft 7,6 0,4 0,0 0,0 8,0 0,1 0,0 0,0 0,1 -7,9
06 Rechnungshof 22,7 0,1 0,0 0,0 22,9 0,1 0,0 0,0 0,1 -22,8
10 Bundeskanzleramt 113,7 213,8 0,2 0,0 327,7 2,6 0,0 0,0 2,6 -325,0
11 Inneres 1.972,5 53,9 13,5 0,9 2.040,7 83,9 0,3 0,3 84,6 -1.956,1
12 Äußeres 133,2 99,3 1,6 0,0 234,2 3,5 0,0 0,0 3,5 -230,6
13 Justiz 1.055,0 60,0 5,3 0,0 1.120,3 664,4 0,0 0,0 664,5 -455,8
14 Militärische Angelegenheiten 1.307,9 17,3 637,3 1,2 1.963,7 25,6 0,0 1,0 26,5 -1.937,2
15 Finanzverwaltung 634,4 110,5 0,1 0,5 745,5 127,9 0,0 0,4 128,3 -617,2
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32.686,5 0,0 0,0 32.686,5 32.686,5
17 Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport 36,2 141,6 0,3 0,0 178,1 8,9 0,0 0,0 8,9 -169,2
18 Fremdenwesen 85,4 235,6 0,1 0,0 321,2 20,1 0,0 0,0 20,1 -301,0
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 637,7 29.763,6 0,9 73,2 30.475,4 10.552,7 0,0 44,3 10.597,1 -19.878,3
20 Arbeit 140,0 4.955,1 0,0 0,0 5.095,2 4.709,4 0,0 0,0 4.709,4 -385,8
21 Soziales und Konsumentenschutz 111,6 2.694,8 0,8 2,0 2.809,2 640,1 0,0 0,2 640,3 -2.168,9
22 Pensionsversicherung 0,0 9.794,7 0,0 0,0 9.794,7 31,0 0,0 0,0 31,0 -9.763,7
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,1 6.629,8 0,0 0,0 6.629,9 1.070,8 0,0 0,0 1.070,8 -5.559,1
24 Gesundheit 56,1 1.692,5 0,0 0,0 1.748,6 34,6 0,0 0,0 34,6 -1.714,1
25 Familie und Jugend 329,8 3.996,8 0,0 71,2 4.397,8 4.066,9 0,0 44,1 4.111,0 -286,8
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 2.898,9 7.226,2 4,4 0,8 10.130,2 38,8 0,0 0,5 39,3 -10.090,9
30 Bildung 2.789,4 3.123,5 4,2 0,7 5.917,7 33,6 0,0 0,5 34,1 -5.883,6
31 Wissenschaft und Forschung 55,4 3.404,1 0,2 0,1 3.459,8 1,9 0,0 0,0 1,9 -3.457,9
32 Kunst und Kultur 27,6 283,6 0,0 0,0 311,2 2,4 0,0 0,0 2,4 -308,8
33 Wirtschaft (Forschung) 9,5 112,6 0,0 0,0 122,1 0,9 0,0 0,0 0,9 -121,1
34 Innovation und Technologie (Forschung) 17,0 302,4 0,0 0,0 319,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -319,4
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 713,5 7.781,1 41,6 62,3 8.598,5 1.714,9 8,5 15,5 1.738,9 -6.859,6
40 Wirtschaft 141,4 327,0 16,0 0,1 484,5 529,2 0,0 0,2 529,4 44,9
41 Mobilität 307,1 2.143,3 0,2 0,0 2.450,7 227,0 0,0 0,0 227,1 -2.223,7
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 179,0 805,2 2,5 0,0 986,7 206,6 0,1 0,0 206,8 -779,9
43 Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft 44,4 1.455,0 4,6 0,0 1.503,9 120,3 0,0 0,0 120,3 -1.383,6
44 Finanzausgleich 0,0 2.630,8 0,0 0,0 2.630,8 415,2 0,0 0,0 415,2 -2.215,6
45 Bundesvermögen 41,5 419,8 18,4 62,1 541,8 216,6 8,4 15,2 240,2 -301,6
46 Finanzmarktstabilität 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 4.522,7 0,0 0,0 0,0 4.522,7 1.103,3 0,0 0,0 1.103,3 -3.419,5
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.103,3 0,0 0,0 1.103,3 1.103,3
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 4.522,7 0,0 0,0 0,0 4.522,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -4.522,7
                   
  davon variable Gebarung                    
20 Arbeit 140,0 4.955,1 0,0 0,0 5.095,2 4.709,4 0,0 0,0 4.709,4 -385,8
22 Pensionsversicherung 0,0 9.794,7 0,0 0,0 9.794,7 31,0 0,0 0,0 31,0 -9.763,7
24 Gesundheit 56,1 1.692,5 0,0 0,0 1.748,6 34,6 0,0 0,0 34,6 -1.714,1
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 179,0 805,2 2,5 0,0 986,7 206,6 0,1 0,0 206,8 -779,9
44 Finanzausgleich 0,0 2.630,8 0,0 0,0 2.630,8 415,2 0,0 0,0 415,2 -2.215,6
45 Bundesvermögen 41,5 419,8 18,4 62,1 541,8 216,6 8,4 15,2 240,2 -301,6