Finanzierungsrechnung, Aus- u. Einzahlungen: Monatserfolg Mai 2025

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung Auszahlungen nach Mittelverwendungen Einzahlungen nach Mittelaufbringungen Saldo
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit
Transfer Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe Aus-
zahlungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe
Einzahlungen
  Allgemeine Gebarung 2.215,2 7.832,5 48,2 21,1 10.117,0 12.047,5 0,1 10,3 12.058,0 1.940,9
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 962,5 90,4 44,8 0,5 1.098,1 9.032,2 0,1 0,3 9.032,6 7.934,4
01 Präsidentschaftskanzlei 1,2 0,0 0,1 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3
02 Bundesgesetzgebung 21,1 1,7 0,3 0,0 23,1 0,2 0,0 0,0 0,2 -22,9
03 Verfassungsgerichtshof 1,5 0,2 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7
04 Verwaltungsgerichtshof 2,4 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4
05 Volksanwaltschaft 1,3 0,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4
06 Rechnungshof 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1
10 Bundeskanzleramt 18,0 31,4 0,0 0,0 49,5 0,3 0,0 0,0 0,3 -49,2
11 Inneres 353,5 1,6 1,7 0,2 357,1 12,8 0,1 0,1 12,9 -344,2
12 Äußeres 23,0 13,5 0,5 0,0 36,9 0,8 0,0 0,0 0,8 -36,2
13 Justiz 184,6 9,3 -2,0 0,0 192,0 110,7 0,0 0,0 110,7 -81,3
14 Militärische Angelegenheiten 231,4 0,9 44,1 0,2 276,6 4,1 0,0 0,2 4,3 -272,3
15 Finanzverwaltung 102,5 1,4 0,0 0,0 104,0 17,6 0,0 0,1 17,7 -86,3
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.873,9 0,0 0,0 8.873,9 8.873,9
17 Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport 5,2 19,5 0,0 0,0 24,7 6,4 0,0 0,0 6,4 -18,3
18 Fremdenwesen 12,4 10,8 0,1 0,0 23,3 5,5 0,0 0,0 5,5 -17,8
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 135,6 5.521,1 0,0 12,3 5.669,1 2.312,5 0,0 7,0 2.319,5 -3.349,5
20 Arbeit 35,4 805,5 0,0 0,0 840,9 750,0 0,0 0,0 750,0 -90,9
21 Soziales und Konsumentenschutz 19,5 1.000,1 0,0 0,4 1.020,1 577,7 0,0 0,0 577,7 -442,3
22 Pensionsversicherung 0,0 1.555,3 0,0 0,0 1.555,3 5,0 0,0 0,0 5,0 -1.550,3
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,0 1.386,8 0,0 0,0 1.386,9 208,1 0,0 0,0 208,1 -1.178,8
24 Gesundheit 16,5 75,1 0,0 0,0 91,6 13,6 0,0 0,0 13,6 -78,0
25 Familie und Jugend 64,2 698,2 0,0 11,9 774,3 758,1 0,0 7,0 765,1 -9,2
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 412,2 1.123,4 0,8 0,1 1.536,4 6,0 0,0 0,1 6,0 -1.530,4
30 Bildung 396,6 482,0 0,8 0,0 879,4 5,2 0,0 0,1 5,3 -874,2
31 Wissenschaft und Forschung 10,2 587,6 0,0 0,0 597,9 0,2 0,0 0,0 0,2 -597,7
32 Kunst und Kultur 4,4 44,8 0,0 0,0 49,2 0,6 0,0 0,0 0,6 -48,6
33 Wirtschaft (Forschung) 0,3 1,9 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2
34 Innovation und Technologie (Forschung) 0,7 7,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,7
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 133,0 1.097,7 2,6 8,2 1.241,5 666,6 0,1 2,9 669,6 -571,9
40 Wirtschaft 20,5 50,8 2,2 0,0 73,5 498,6 0,0 0,0 498,7 425,1
41 Mobilität 69,3 637,3 0,1 0,0 706,8 40,0 0,0 0,0 40,0 -666,8
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 27,7 93,6 0,3 0,0 121,6 15,2 0,0 0,0 15,2 -106,4
43 Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft 15,0 177,1 0,0 0,0 192,1 48,3 0,0 0,0 48,3 -143,8
44 Finanzausgleich 0,0 95,0 0,0 0,0 95,0 51,5 0,0 0,0 51,5 -43,5
45 Bundesvermögen 0,5 43,9 0,0 8,2 52,5 13,0 0,1 2,9 16,0 -36,6
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 571,9 0,0 0,0 0,0 571,9 30,3 0,0 0,0 30,3 -541,6
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,3 0,0 0,0 30,3 30,3
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 571,9 0,0 0,0 0,0 571,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -571,9
                   
  davon variable Gebarung                    
20 Arbeit 35,4 805,5 0,0 0,0 840,9 750,0 0,0 0,0 750,0 -90,9
22 Pensionsversicherung 0,0 1.555,3 0,0 0,0 1.555,3 5,0 0,0 0,0 5,0 -1.550,3
24 Gesundheit 16,5 75,1 0,0 0,0 91,6 13,6 0,0 0,0 13,6 -78,0
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 27,7 93,6 0,3 0,0 121,6 15,2 0,0 0,0 15,2 -106,4
44 Finanzausgleich 0,0 95,0 0,0 0,0 95,0 51,5 0,0 0,0 51,5 -43,5