Finanzierungsrechnung, Aus- u. Einzahlungen: kumulierte Monatserfolge Jänner bis Mai 2025

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung Auszahlungen nach Mittelverwendungen Einzahlungen nach Mittelaufbringungen Saldo
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit
Transfer Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe Aus-
zahlungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe
Einzahlungen
  Allgemeine Gebarung 12.160,6 36.718,4 609,6 109,8 49.598,3 39.046,1 8,8 48,4 39.103,3 -10.495,0
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 4.536,2 816,3 567,7 2,2 5.922,5 27.780,3 0,3 1,5 27.782,1 21.859,7
01 Präsidentschaftskanzlei 5,1 0,0 0,1 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2
02 Bundesgesetzgebung 80,4 14,3 1,1 0,0 95,8 0,8 0,0 0,0 0,8 -95,0
03 Verfassungsgerichtshof 7,3 0,7 0,0 0,0 8,0 0,1 0,0 0,0 0,1 -7,9
04 Verwaltungsgerichtshof 10,4 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,4
05 Volksanwaltschaft 6,3 0,4 0,0 0,0 6,6 0,1 0,0 0,0 0,1 -6,6
06 Rechnungshof 18,6 0,1 0,0 0,0 18,7 0,1 0,0 0,0 0,1 -18,6
10 Bundeskanzleramt 92,3 191,4 0,1 0,0 283,9 2,2 0,0 0,0 2,3 -281,6
11 Inneres 1.646,1 48,8 12,3 0,7 1.708,0 68,2 0,3 0,3 68,8 -1.639,2
12 Äußeres 109,0 83,5 1,5 0,0 194,0 3,3 0,0 0,0 3,3 -190,6
13 Justiz 870,8 50,6 5,0 0,0 926,4 569,4 0,0 0,0 569,4 -357,0
14 Militärische Angelegenheiten 1.079,9 11,9 547,2 0,9 1.639,9 22,4 0,0 0,8 23,2 -1.616,7
15 Finanzverwaltung 516,8 110,0 0,1 0,4 627,4 100,2 0,0 0,3 100,6 -526,8
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26.997,8 0,0 0,0 26.997,8 26.997,8
17 Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport 23,9 74,1 0,1 0,0 98,1 7,6 0,0 0,0 7,7 -90,5
18 Fremdenwesen 69,3 230,6 0,1 0,0 300,0 8,1 0,0 0,0 8,1 -291,9
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 577,2 25.095,4 0,9 60,8 25.734,3 8.790,2 0,0 38,1 8.828,3 -16.906,0
20 Arbeit 118,9 4.138,5 0,0 0,0 4.257,4 3.836,7 0,0 0,0 3.836,7 -420,7
21 Soziales und Konsumentenschutz 89,4 2.391,8 0,8 1,8 2.483,8 639,8 0,0 0,2 640,0 -1.843,7
22 Pensionsversicherung 0,0 7.985,9 0,0 0,0 7.985,9 25,6 0,0 0,0 25,6 -7.960,4
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,1 5.661,7 0,0 0,0 5.661,8 908,2 0,0 0,0 908,2 -4.753,7
24 Gesundheit 50,1 1.568,9 0,0 0,0 1.619,0 33,9 0,0 0,0 33,9 -1.585,1
25 Familie und Jugend 318,7 3.348,7 0,0 59,0 3.726,4 3.346,0 0,0 37,9 3.383,9 -342,5
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 2.252,3 6.046,3 3,8 0,7 8.303,1 31,8 0,0 0,4 32,2 -8.270,9
30 Bildung 2.159,1 2.578,1 3,5 0,6 4.741,2 28,1 0,0 0,4 28,5 -4.712,7
31 Wissenschaft und Forschung 43,5 2.853,8 0,2 0,1 2.897,6 1,7 0,0 0,0 1,7 -2.895,9
32 Kunst und Kultur 22,6 238,5 0,0 0,0 261,1 1,9 0,0 0,0 1,9 -259,2
33 Wirtschaft (Forschung) 8,8 110,2 0,0 0,0 119,0 0,1 0,0 0,0 0,1 -118,9
34 Innovation und Technologie (Forschung) 18,4 265,7 0,0 0,0 284,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -284,1
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 593,4 4.760,3 37,3 46,0 5.437,0 1.363,9 8,4 8,4 1.380,8 -4.056,2
40 Wirtschaft 112,4 216,6 13,0 0,1 342,1 519,0 0,0 0,2 519,2 177,1
41 Mobilität 257,9 1.847,3 0,2 0,0 2.105,4 166,2 0,0 0,0 166,2 -1.939,2
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 144,7 392,5 1,1 0,0 538,3 71,2 0,1 0,0 71,3 -467,0
43 Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft 38,3 1.246,4 4,6 0,0 1.289,2 99,9 0,0 0,0 99,9 -1.189,3
44 Finanzausgleich 0,0 680,4 0,0 0,0 680,4 318,3 0,0 0,0 318,3 -362,1
45 Bundesvermögen 40,1 377,2 18,4 45,9 481,6 189,5 8,3 8,1 206,0 -275,7
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 4.201,5 0,0 0,0 0,0 4.201,5 1.079,9 0,0 0,0 1.079,9 -3.121,6
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.079,9 0,0 0,0 1.079,9 1.079,9
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 4.201,5 0,0 0,0 0,0 4.201,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -4.201,5
                   
  davon variable Gebarung                    
20 Arbeit 118,9 4.138,5 0,0 0,0 4.257,4 3.836,7 0,0 0,0 3.836,7 -420,7
22 Pensionsversicherung 0,0 7.985,9 0,0 0,0 7.985,9 25,6 0,0 0,0 25,6 -7.960,4
24 Gesundheit 50,1 1.568,9 0,0 0,0 1.619,0 33,9 0,0 0,0 33,9 -1.585,1
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 144,7 392,5 1,1 0,0 538,3 71,2 0,1 0,0 71,3 -467,0
44 Finanzausgleich 0,0 680,4 0,0 0,0 680,4 318,3 0,0 0,0 318,3 -362,1
45 Bundesvermögen 40,1 377,2 18,4 45,9 481,6 189,5 8,3 8,1 206,0 -275,7