Finanzierungsrechnung, Aus- u. Einzahlungen: Monatserfolg April 2025

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung Auszahlungen nach Mittelverwendungen Einzahlungen nach Mittelaufbringungen Saldo
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit
Transfer Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe Aus-
zahlungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe
Einzahlungen
  Allgemeine Gebarung 1.764,4 8.479,5 57,4 18,3 10.319,5 5.295,9 0,1 9,7 5.305,7 -5.013,8
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 833,4 188,3 35,9 0,5 1.058,1 3.476,8 0,0 0,3 3.477,1 2.419,0
01 Präsidentschaftskanzlei 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
02 Bundesgesetzgebung 14,3 1,5 0,1 0,0 15,9 0,1 0,0 0,0 0,1 -15,8
03 Verfassungsgerichtshof 1,3 0,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4
04 Verwaltungsgerichtshof 1,8 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9
05 Volksanwaltschaft 1,1 0,1 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2
06 Rechnungshof 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2
10 Bundeskanzleramt 19,8 22,3 0,1 0,0 42,2 0,3 0,0 0,0 0,3 -42,0
11 Inneres 296,0 11,1 1,6 0,2 308,8 13,6 0,0 0,1 13,7 -295,2
12 Äußeres 21,2 18,5 0,4 0,0 40,1 0,4 0,0 0,0 0,4 -39,6
13 Justiz 160,3 10,4 6,6 0,0 177,4 119,2 0,0 0,0 119,2 -58,2
14 Militärische Angelegenheiten 203,0 2,7 27,0 0,3 233,0 5,1 0,0 0,2 5,2 -227,7
15 Finanzverwaltung 91,0 8,6 0,0 0,0 99,6 7,7 0,0 0,1 7,8 -91,9
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.328,9 0,0 0,0 3.328,9 3.328,9
17 Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport 6,9 10,9 0,1 0,0 17,9 1,1 0,0 0,0 1,1 -16,8
18 Fremdenwesen 12,5 102,1 0,0 0,0 114,7 0,5 0,0 0,0 0,5 -114,2
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 70,1 6.237,6 0,1 12,4 6.320,2 1.623,6 0,0 7,2 1.630,8 -4.689,4
20 Arbeit 21,4 856,3 0,0 0,0 877,7 798,6 0,0 0,0 798,6 -79,1
21 Soziales und Konsumentenschutz 17,3 407,8 0,1 0,4 425,5 1,0 0,0 0,0 1,0 -424,5
22 Pensionsversicherung 0,0 3.153,8 0,0 0,0 3.153,8 4,9 0,0 0,0 4,9 -3.148,9
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,1 960,2 0,0 0,0 960,3 163,0 0,0 0,0 163,0 -797,3
24 Gesundheit 14,1 176,8 0,0 0,0 190,9 0,6 0,0 0,0 0,6 -190,3
25 Familie und Jugend 17,2 682,6 0,0 12,0 711,9 655,4 0,0 7,2 662,6 -49,3
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 394,3 1.242,5 1,0 0,1 1.637,9 5,9 0,0 0,1 6,0 -1.632,0
30 Bildung 370,9 488,2 0,8 0,1 860,1 5,4 0,0 0,1 5,5 -854,6
31 Wissenschaft und Forschung 9,0 561,3 0,2 0,0 570,4 0,2 0,0 0,0 0,2 -570,2
32 Kunst und Kultur 4,3 47,1 0,0 0,0 51,5 0,3 0,0 0,0 0,3 -51,2
33 Wirtschaft (Forschung) 3,7 40,7 0,0 0,0 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -44,4
34 Innovation und Technologie (Forschung) 6,4 105,1 0,0 0,0 111,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -111,5
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 134,0 811,0 20,4 5,3 970,8 108,8 0,1 2,1 110,9 -859,8
40 Wirtschaft 19,4 72,6 1,9 0,0 93,8 1,9 0,0 0,0 2,0 -91,9
41 Mobilität 64,1 337,4 0,1 0,0 401,6 29,8 0,0 0,0 29,8 -371,9
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 29,0 78,5 0,1 0,0 107,6 10,1 0,0 0,0 10,1 -97,5
43 Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft 4,4 152,7 0,0 0,0 157,1 0,2 0,0 0,0 0,2 -156,9
44 Finanzausgleich 0,0 45,0 0,0 0,0 45,0 44,0 0,0 0,0 44,0 -1,1
45 Bundesvermögen 17,2 124,8 18,4 5,2 165,6 22,9 0,1 2,0 25,0 -140,6
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 332,5 0,0 0,0 0,0 332,5 80,9 0,0 0,0 80,9 -251,7
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,9 0,0 0,0 80,9 80,9
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 332,5 0,0 0,0 0,0 332,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -332,5
                   
  davon variable Gebarung                    
20 Arbeit 21,4 856,3 0,0 0,0 877,7 798,6 0,0 0,0 798,6 -79,1
22 Pensionsversicherung 0,0 3.153,8 0,0 0,0 3.153,8 4,9 0,0 0,0 4,9 -3.148,9
24 Gesundheit 14,1 176,8 0,0 0,0 190,9 0,6 0,0 0,0 0,6 -190,3
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 29,0 78,5 0,1 0,0 107,6 10,1 0,0 0,0 10,1 -97,5
44 Finanzausgleich 0,0 45,0 0,0 0,0 45,0 44,0 0,0 0,0 44,0 -1,1