Finanzierungsrechnung, Aus- u. Einzahlungen: kumulierte Monatserfolge Jänner bis März 2025

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung Auszahlungen nach Mittelverwendungen Einzahlungen nach Mittelaufbringungen Saldo
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit
Transfer Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe Aus-
zahlungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe
Einzahlungen
  Allgemeine Gebarung 8.181,0 20.406,4 504,1 70,4 29.161,8 21.702,7 8,5 28,4 21.739,6 -7.422,1
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 2.740,3 537,6 487,1 1,2 3.766,2 15.271,3 0,2 0,9 15.272,5 11.506,3
01 Präsidentschaftskanzlei 2,9 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9
02 Bundesgesetzgebung 45,0 11,1 0,7 0,0 56,8 0,5 0,0 0,0 0,5 -56,3
03 Verfassungsgerichtshof 4,5 0,4 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9
04 Verwaltungsgerichtshof 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,2
05 Volksanwaltschaft 3,8 0,2 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0
06 Rechnungshof 11,3 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,3
10 Bundeskanzleramt 54,5 137,6 0,1 0,0 192,2 1,7 0,0 0,0 1,7 -190,5
11 Inneres 996,6 36,1 9,0 0,3 1.042,0 41,9 0,2 0,2 42,2 -999,8
12 Äußeres 64,8 51,5 0,6 0,0 117,0 2,1 0,0 0,0 2,2 -114,8
13 Justiz 525,8 30,8 0,4 0,0 557,0 339,5 0,0 0,0 339,6 -217,4
14 Militärische Angelegenheiten 645,4 8,3 476,1 0,5 1.130,3 13,2 0,0 0,5 13,7 -1.116,6
15 Finanzverwaltung 323,3 100,0 0,0 0,4 423,8 75,0 0,0 0,2 75,1 -348,6
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14.795,0 0,0 0,0 14.795,0 14.795,0
17 Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport 11,8 43,7 0,0 0,0 55,6 0,2 0,0 0,0 0,2 -55,4
18 Fremdenwesen 44,4 117,7 0,0 0,0 162,1 2,2 0,0 0,0 2,2 -159,9
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 371,5 13.336,7 0,8 36,1 13.745,1 4.854,1 0,0 23,9 4.878,0 -8.867,1
20 Arbeit 62,0 2.476,7 0,0 0,0 2.538,7 2.288,1 0,0 0,0 2.288,1 -250,7
21 Soziales und Konsumentenschutz 52,6 983,8 0,8 1,0 1.038,2 61,1 0,0 0,1 61,2 -976,9
22 Pensionsversicherung 0,0 3.276,8 0,0 0,0 3.276,8 15,6 0,0 0,0 15,6 -3.261,2
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,1 3.314,6 0,0 0,0 3.314,7 537,1 0,0 0,0 537,1 -2.777,5
24 Gesundheit 19,5 1.317,0 0,0 0,0 1.336,4 19,7 0,0 0,0 19,7 -1.316,8
25 Familie und Jugend 237,3 1.967,8 0,0 35,1 2.240,2 1.932,5 0,0 23,7 1.956,2 -284,0
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 1.445,8 3.680,5 1,9 0,5 5.128,7 19,9 0,0 0,3 20,2 -5.108,5
30 Bildung 1.391,6 1.607,8 1,9 0,4 3.001,7 17,5 0,0 0,2 17,8 -2.984,0
31 Wissenschaft und Forschung 24,3 1.704,9 0,0 0,0 1.729,3 1,3 0,0 0,0 1,4 -1.727,9
32 Kunst und Kultur 13,9 146,5 0,0 0,0 160,4 1,0 0,0 0,0 1,0 -159,4
33 Wirtschaft (Forschung) 4,7 67,6 0,0 0,0 72,3 0,1 0,0 0,0 0,1 -72,2
34 Innovation und Technologie (Forschung) 11,4 153,6 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -165,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 326,4 2.851,5 14,3 32,6 3.224,7 588,6 8,3 3,4 600,3 -2.624,4
40 Wirtschaft 72,5 93,3 8,9 0,1 174,8 18,4 0,0 0,2 18,6 -156,2
41 Mobilität 124,5 872,5 0,1 0,0 997,0 96,4 0,0 0,0 96,5 -900,5
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 88,1 220,4 0,8 0,0 309,2 45,9 0,1 0,0 46,1 -263,1
43 Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft 18,8 916,6 4,6 0,0 940,0 51,4 0,0 0,0 51,4 -888,6
44 Finanzausgleich 0,0 540,3 0,0 0,0 540,3 222,8 0,0 0,0 222,8 -317,5
45 Bundesvermögen 22,5 208,5 0,0 32,5 263,5 153,6 8,2 3,2 165,0 -98,5
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 3.297,1 0,0 0,0 0,0 3.297,1 968,8 0,0 0,0 968,8 -2.328,3
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 968,8 0,0 0,0 968,8 968,8
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 3.297,1 0,0 0,0 0,0 3.297,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3.297,1
                   
  davon variable Gebarung                    
20 Arbeit 62,0 2.476,7 0,0 0,0 2.538,7 2.288,1 0,0 0,0 2.288,1 -250,7
22 Pensionsversicherung 0,0 3.276,8 0,0 0,0 3.276,8 15,6 0,0 0,0 15,6 -3.261,2
24 Gesundheit 19,5 1.317,0 0,0 0,0 1.336,4 19,7 0,0 0,0 19,7 -1.316,8
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 88,1 220,4 0,8 0,0 309,2 45,9 0,1 0,0 46,1 -263,1
44 Finanzausgleich 0,0 540,3 0,0 0,0 540,3 222,8 0,0 0,0 222,8 -317,5
45 Bundesvermögen 22,5 208,5 0,0 32,5 263,5 153,6 8,2 3,2 165,0 -98,5