Finanzierungsrechnung, Aus- u. Einzahlungen: Monatserfolg Februar 2025

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung Auszahlungen nach Mittelverwendungen Einzahlungen nach Mittelaufbringungen Saldo
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit
Transfer Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe Aus-
zahlungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe
Einzahlungen
  Allgemeine Gebarung 2.999,6 6.713,2 70,5 18,4 9.801,7 10.952,0 0,4 7,3 10.959,8 1.158,1
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 944,9 92,3 65,2 0,5 1.102,9 8.406,5 0,1 0,3 8.406,9 7.304,1
01 Präsidentschaftskanzlei 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
02 Bundesgesetzgebung 14,1 1,6 0,6 0,0 16,3 0,3 0,0 0,0 0,3 -16,0
03 Verfassungsgerichtshof 1,6 0,2 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8
04 Verwaltungsgerichtshof 2,4 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4
05 Volksanwaltschaft 1,4 0,1 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5
06 Rechnungshof 4,1 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1
10 Bundeskanzleramt 15,4 27,6 0,1 0,0 43,0 0,3 0,0 0,0 0,3 -42,7
11 Inneres 358,2 1,5 1,6 0,1 361,4 11,9 0,1 0,0 12,1 -349,3
12 Äußeres 22,4 35,6 0,3 0,0 58,3 0,3 0,0 0,0 0,3 -58,0
13 Justiz 178,9 11,5 0,0 0,0 190,5 93,3 0,0 0,0 93,3 -97,2
14 Militärische Angelegenheiten 223,9 1,0 62,7 0,2 287,7 6,9 0,0 0,2 7,0 -280,6
15 Finanzverwaltung 104,1 0,7 0,0 0,2 105,0 43,7 0,0 0,1 43,7 -61,3
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.248,3 0,0 0,0 8.248,3 8.248,3
17 Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport 2,9 9,5 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,4
18 Fremdenwesen 14,4 3,0 0,0 0,0 17,4 1,5 0,0 0,0 1,5 -15,9
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 59,1 4.337,5 0,1 12,1 4.408,8 1.690,9 0,0 6,6 1.697,5 -2.711,2
20 Arbeit 17,6 854,6 0,0 0,0 872,2 705,0 0,0 0,0 705,0 -167,2
21 Soziales und Konsumentenschutz 17,0 311,3 0,1 0,3 328,7 60,2 0,0 0,1 60,3 -268,5
22 Pensionsversicherung 0,0 1.081,3 0,0 0,0 1.081,3 4,9 0,0 0,0 4,9 -1.076,3
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,0 1.387,4 0,0 0,0 1.387,4 215,7 0,0 0,0 215,7 -1.171,7
24 Gesundheit 11,4 65,5 0,0 0,0 76,9 18,4 0,0 0,0 18,4 -58,5
25 Familie und Jugend 13,0 637,4 0,0 11,8 662,2 686,7 0,0 6,5 693,2 31,0
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 407,9 1.133,5 0,7 0,2 1.542,2 7,2 0,0 0,1 7,3 -1.534,9
30 Bildung 394,2 493,6 0,7 0,1 888,6 5,7 0,0 0,1 5,8 -882,8
31 Wissenschaft und Forschung 7,4 586,3 0,0 0,0 593,7 1,0 0,0 0,0 1,0 -592,7
32 Kunst und Kultur 4,9 47,6 0,0 0,0 52,5 0,5 0,0 0,0 0,5 -52,0
33 Wirtschaft (Forschung) 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
34 Innovation und Technologie (Forschung) 1,5 5,8 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,3
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 123,6 1.150,0 4,5 5,6 1.283,8 199,1 0,3 0,4 199,8 -1.084,0
40 Wirtschaft 22,5 50,0 1,9 0,0 74,5 14,4 0,0 0,0 14,5 -60,0
41 Mobilität 49,3 485,4 0,0 0,0 534,8 27,3 0,0 0,0 27,3 -507,5
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 39,2 64,8 0,1 0,0 104,2 12,9 0,1 0,0 12,9 -91,2
43 Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft 3,6 328,4 2,5 0,0 334,4 50,9 0,0 0,0 50,9 -283,5
44 Finanzausgleich 0,0 80,1 0,0 0,0 80,1 56,1 0,0 0,0 56,1 -24,0
45 Bundesvermögen 9,0 141,3 0,0 5,6 155,9 37,6 0,2 0,3 38,2 -117,7
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 1.464,0 0,0 0,0 0,0 1.464,0 648,2 0,0 0,0 648,2 -815,9
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 648,2 0,0 0,0 648,2 648,2
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 1.464,0 0,0 0,0 0,0 1.464,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1.464,0
                   
  davon variable Gebarung                    
20 Arbeit 17,6 854,6 0,0 0,0 872,2 705,0 0,0 0,0 705,0 -167,2
22 Pensionsversicherung 0,0 1.081,3 0,0 0,0 1.081,3 4,9 0,0 0,0 4,9 -1.076,3
24 Gesundheit 11,4 65,5 0,0 0,0 76,9 18,4 0,0 0,0 18,4 -58,5
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 39,2 64,8 0,1 0,0 104,2 12,9 0,1 0,0 12,9 -91,2
44 Finanzausgleich 0,0 80,1 0,0 0,0 80,1 56,1 0,0 0,0 56,1 -24,0