Ergebnisrechnung, Aufwendungen u. Erträge: kumulierte Monatserfolge Jänner bis Februar 2025

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Ergebnisrechnung Aufwendungen nach Mittelverwendungen Erträge nach Mittelaufbringungen Saldo
Personal-
aufwand
Transfer-
aufwand
betr.
Sachauf-
wand
Finanzaufwand Summe Auf-
wendungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Finanz-
erträge
Summe
Erträge
  Allgemeine Gebarung 1.684,6 12.403,4 875,1 952,1 15.915,2 15.684,8 51,4 15.736,1 -179,1
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 985,5 280,3 320,9 0,0 1.586,8 11.478,9 0,0 11.479,0 9.892,2
01 Präsidentschaftskanzlei 1,2 0,0 0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 -1,6
02 Bundesgesetzgebung 8,5 9,3 21,4 0,0 39,2 0,2 0,0 0,2 -39,0
03 Verfassungsgerichtshof 1,5 0,2 1,1 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 -2,9
04 Verwaltungsgerichtshof 3,3 0,0 0,3 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 -3,6
05 Volksanwaltschaft 1,5 0,1 0,4 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 -2,0
06 Rechnungshof 5,8 0,0 1,0 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 -6,8
10 Bundeskanzleramt 11,4 85,2 21,7 0,0 118,3 0,7 0,0 0,7 -117,6
11 Inneres 406,2 9,6 123,5 0,0 539,3 29,2 0,0 29,2 -510,1
12 Äußeres 24,1 51,5 19,3 0,0 94,9 0,9 0,0 0,9 -94,0
13 Justiz 151,4 24,1 165,8 0,0 341,3 249,2 0,0 249,2 -92,0
14 Militärische Angelegenheiten 215,5 2,7 145,4 0,0 363,5 8,1 0,0 8,1 -355,5
15 Finanzverwaltung 135,0 65,4 60,2 0,0 260,6 30,6 0,0 30,6 -229,9
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 -248,6 0,0 -248,6 11.159,6 0,0 11.159,6 11.408,2
17 Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport 4,3 10,8 1,9 0,0 17,0 0,1 0,0 0,1 -16,9
18 Fremdenwesen 15,9 21,4 7,0 0,0 44,2 0,2 0,0 0,2 -44,0
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 32,3 7.976,1 152,7 0,0 8.161,0 3.196,8 0,0 3.196,8 -4.964,2
20 Arbeit 13,5 1.695,5 25,7 0,0 1.734,6 1.481,9 0,0 1.481,9 -252,7
21 Soziales und Konsumentenschutz 17,2 670,4 18,3 0,0 705,9 60,3 0,0 60,3 -645,6
22 Pensionsversicherung 0,0 2.181,6 0,0 0,0 2.181,6 10,8 0,0 10,8 -2.170,8
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,0 1.907,3 0,0 0,0 1.907,3 302,9 0,0 302,9 -1.604,4
24 Gesundheit 0,0 239,5 10,9 0,0 250,4 14,2 0,0 14,2 -236,2
25 Familie und Jugend 1,6 1.281,9 97,7 0,0 1.381,2 1.326,7 0,0 1.326,7 -54,5
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 600,5 2.363,4 203,5 0,0 3.167,4 13,2 0,0 13,2 -3.154,3
30 Bildung 589,1 934,7 183,3 0,0 1.707,0 11,5 0,0 11,5 -1.695,5
31 Wissenschaft und Forschung 7,5 1.152,0 7,0 0,0 1.166,4 0,9 0,0 0,9 -1.165,5
32 Kunst und Kultur 3,9 125,0 2,9 0,0 131,9 0,7 0,0 0,7 -131,2
33 Wirtschaft (Forschung) 0,0 65,4 3,1 0,0 68,5 0,0 0,0 0,0 -68,5
34 Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 86,4 7,3 0,0 93,6 0,0 0,0 0,0 -93,6
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 66,4 1.783,6 197,9 0,1 2.047,9 368,0 7,4 375,4 -1.672,5
40 Wirtschaft 22,9 35,0 28,9 0,0 86,8 4,7 0,0 4,7 -82,1
41 Mobilität 16,0 411,9 81,1 0,0 509,0 62,6 0,0 62,6 -446,4
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 27,4 128,0 16,7 0,1 172,2 29,7 0,0 29,7 -142,4
43 Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft 0,0 646,8 17,2 0,0 664,1 51,1 0,0 51,2 -612,9
44 Finanzausgleich 0,0 470,0 0,0 0,0 470,0 133,8 0,0 133,8 -336,2
45 Bundesvermögen 0,0 91,9 53,9 0,0 145,8 86,1 7,3 93,4 -52,4
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 0,0 0,0 0,0 952,0 952,0 627,9 44,0 671,9 -280,2
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 627,9 44,0 671,9 671,9
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 0,0 0,0 0,0 952,0 952,0 0,0 0,0 0,0 -952,0
                   
  davon variable Gebarung                  
20 Arbeit 13,5 1.695,5 25,7 0,0 1.734,6 1.481,9 0,0 1.481,9 -252,7
22 Pensionsversicherung 0,0 2.181,6 0,0 0,0 2.181,6 10,8 0,0 10,8 -2.170,8
24 Gesundheit 0,0 239,5 10,9 0,0 250,4 14,2 0,0 14,2 -236,2
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 27,4 128,0 16,7 0,1 172,2 29,7 0,0 29,7 -142,4
44 Finanzausgleich 0,0 470,0 0,0 0,0 470,0 133,8 0,0 133,8 -336,2