Ergebnisrechnung nach ökonomischen Kriterien

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Ergebnisrechnung, Aufwendungen, Allgemeine Gebarung Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
November 
2024
Jän. - Nov.
2023
Jän. - Nov.
2024
Veränd.
in Mio. €
Veränd.
in %
Erfolg
2023
BVA  2024 Veränd.
in Mio. €
Veränd.
in %
Aufwendungen 9.511,2 91.693,5 102.507,4 +10.813,9 +11,8 110.041,6 125.214,6 +15.173,0 +13,8
Personalaufwand 1.115,4 9.960,2 10.797,3 +837,0 +8,4 11.279,7 12.575,6 +1.295,8 +11,5
Bezüge 766,5 6.853,0 7.530,3 +677,3 +9,9 7.515,0 8.488,8 +973,8 +13,0
Mehrdienstleistungen 91,7 650,9 742,1 +91,2 +14,0 848,0 877,1 +29,1 +3,4
Sonstige Nebengebühren 50,3 428,6 465,7 +37,1 +8,7 501,6 535,1 +33,5 +6,7
Gesetzlicher Sozialaufwand 199,4 1.787,1 1.944,6 +157,5 +8,8 1.986,2 2.172,8 +186,6 +9,4
Abfertigungen und Jubileumszuwendungen 0,3 178,6 42,9 -135,8 -76,0 353,6 415,3 +61,7 +17,5
Freiwilliger Sozialaufwand 4,0 29,1 38,6 +9,5 +32,5 37,7 43,3 +5,6 +14,9
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand 3,1 32,9 33,2 +0,2 +0,7 37,7 43,2 +5,5 +14,6
Betrieblicher Sachaufwand 974,3 8.499,5 8.250,8 -248,8 -2,9 10.267,4 10.416,6 +149,1 +1,5
Vergütungen innerhalb des Bundes 13,4 58,9 79,1 +20,3 +34,4 60,4 59,8 -0,6 -1,1
Materialaufwand 1,2 12,8 11,3 -1,5 -11,8 24,4 24,7 +0,3 +1,3
Mieten 118,8 1.057,9 1.189,3 +131,4 +12,4 1.176,3 1.340,4 +164,2 +14,0
Instandhaltung 58,6 290,7 341,1 +50,4 +17,3 347,6 454,6 +107,0 +30,8
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 12,5 115,7 126,7 +11,1 +9,6 126,5 138,2 +11,7 +9,3
Reisen 10,2 98,4 102,6 +4,2 +4,2 108,0 114,7 +6,7 +6,2
Aufwand für Werkleistungen 351,8 3.014,2 3.056,6 +42,5 +1,4 3.493,1 3.871,4 +378,3 +10,8
Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund 34,5 300,8 330,6 +29,8 +9,9 330,0 352,2 +22,2 +6,7
Transporte durch Dritte 92,9 536,8 474,1 -62,7 -11,7 571,3 546,1 -25,2 -4,4
Heeresanlagen 27,8 135,4 141,4 +5,9 +4,4 115,4 146,8 +31,4 +27,2
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende 9,6 90,1 98,8 +8,7 +9,7 97,8 123,4 +25,7 +26,3
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 41,6 416,3 440,3 +24,0 +5,8 468,6 531,1 +62,5 +13,3
Geringwertige Wirtschaftsgütern (GWWG) 13,7 72,1 87,6 +15,5 +21,5 87,0 117,9 +31,0 +35,6
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen 66,4 448,3 590,6 +142,3 +31,8 918,6 877,0 -41,5 -4,5
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 121,4 1.851,1 1.180,5 -670,6 -36,2 2.342,7 1.718,2 -624,4 -26,7
Transferaufwand 6.945,1 69.123,4 78.395,8 +9.272,5 +13,4 83.074,0 96.281,1 +13.207,1 +15,9
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger 4.060,4 37.978,0 45.009,2 +7.031,2 +18,5 44.145,2 50.743,0 +6.597,8 +14,9
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger 81,2 704,6 676,5 -28,2 -4,0 796,8 781,4 -15,4 -1,9
Aufwand für Transfers an Unternehmen 852,6 11.238,1 10.032,2 -1.205,9 -10,7 15.447,1 20.807,8 +5.360,8 +34,7
Aufwand für Transfers für private Haushalte 1.887,7 18.418,8 22.330,7 +3.911,9 +21,2 20.416,5 23.564,3 +3.147,8 +15,4
Aufwand für Sonstige Transfers 63,0 783,9 347,3 -436,6 -55,7 2.268,4 384,6 -1.883,9 -83,0
Finanzaufwand 476,5 4.110,4 5.063,6 +953,2 +23,2 5.420,4 5.941,4 +520,9 +9,6
Ergebnisrechnung, Erträge, Allgemeine Gebarung Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
November 
2024
Jän. - Nov.
2023
Jän. - Nov.
2024
Veränd.
in Mio. €
Veränd.
in %
Erfolg
2023
BVA  2024 Veränd.
in Mio. €
Veränd.
in %
Erträge 11.611,8 90.070,1 94.866,4 +4.796,3 +5,3 99.324,5 102.481,0 +3.156,4 +3,2
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 11.584,1 87.597,5 92.365,3 +4.767,8 +5,4 96.756,2 100.685,4 +3.929,3 +4,1
Erträge aus Abgaben (brutto) 12.790,2 100.849,3 104.312,8 +3.463,5 +3,4 110.684,2 115.580,0 +4.895,8 +4,4
Ab-Überweisungen (FAG, EU-Beitrag, Fonds etc.) -4.020,2 -38.227,2 -39.516,1 -1.288,9 -3,4 -42.697,5 -45.056,9 -2.359,4 -5,5
Abgabenähnlichen Erträge 1.528,6 14.948,6 16.000,7 +1.052,1 +7,0 16.823,2 17.988,3 +1.165,1 +6,9
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (ALV) 751,2 7.716,1 8.328,2 +612,1 +7,9 8.688,0 9.289,0 +601,0 +6,9
Beiträge zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) 772,4 7.174,4 7.610,5 +436,1 +6,1 8.070,2 8.635,3 +565,2 +7,0
Sonstige abgabenähnliche Erträge 4,9 0,0 62,1 +62,1 0,0 0,0 64,0 +64,0 0,0
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 43,4 807,4 736,9 -70,5 -8,7 897,8 904,2 +6,5 +0,7
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren 110,1 1.578,9 1.443,5 -135,4 -8,6 1.796,4 1.960,4 +164,0 +9,1
Erträge aus Transfers 1.054,6 6.652,5 8.628,8 +1.976,2 +29,7 7.333,6 8.779,0 +1.445,3 +19,7
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 151,7 552,6 841,9 +289,2 +52,3 595,8 286,0 -309,9 -52,0
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern 42,7 1.474,1 3.542,0 +2.067,9 +140,3 1.636,2 3.443,0 +1.806,9 +110,4
Erträge aus Transfers von Unternehmen 42,2 451,3 546,9 +95,6 +21,2 476,8 586,9 +110,0 +23,1
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen 23,1 266,2 282,5 +16,3 +6,1 296,9 316,0 +19,2 +6,5
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes 754,7 3.448,0 2.939,5 -508,6 -14,7 3.807,9 3.594,7 -213,2 -5,6
Erträge aus Sozialbeiträgen 40,2 460,2 476,0 +15,8 +3,4 520,0 552,3 +32,3 +6,2
Sonstige Erträge 77,5 987,9 758,7 -229,2 -23,2 1.918,4 530,4 -1.388,0 -72,4
Geldstrafen 26,4 201,6 288,9 +87,3 +43,3 291,3 222,5 -68,8 -23,6
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 24,2 54,6 285,8 +231,2 +423,5 982,9 92,2 -890,7 -90,6
Übrige sonstige Erträge 26,9 731,8 184,0 -547,8 -74,9 644,3 215,7 -428,5 -66,5
Finanzerträge 27,7 2.472,5 2.501,1 +28,6 +1,2 2.568,4 1.795,5 -772,8 -30,1