Finanzierungsrechnung, Aus- u. Einzahlungen: kumulierte Monatserfolge Jänner bis November 2024

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung Auszahlungen nach Mittelverwendungen Einzahlungen nach Mittelaufbringungen Saldo
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit
Transfer Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe Aus-
zahlungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe
Einzahlungen
  Allgemeine Gebarung 25.371,5 81.131,4 1.060,4 489,1 108.052,4 91.956,5 28,1 117,6 92.102,3 -15.950,1
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 9.951,0 1.894,6 977,0 4,6 12.827,3 66.129,9 0,6 4,2 66.134,8 53.307,5
01 Präsidentschaftskanzlei 11,1 0,0 0,1 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,1
02 Bundesgesetzgebung 187,9 53,8 30,1 0,0 271,9 1,6 0,0 0,0 1,6 -270,3
03 Verfassungsgerichtshof 16,2 1,7 0,1 0,0 17,9 0,2 0,0 0,0 0,2 -17,8
04 Verwaltungsgerichtshof 23,5 0,0 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,5
05 Volksanwaltschaft 13,2 0,9 0,0 0,0 14,1 0,1 0,0 0,0 0,1 -13,9
06 Rechnungshof 39,9 0,2 0,0 0,0 40,1 0,1 0,0 0,0 0,1 -40,0
10 Bundeskanzleramt 213,8 589,6 0,9 0,0 804,3 21,1 0,0 0,0 21,1 -783,1
11 Inneres 3.494,1 90,9 44,3 1,6 3.630,9 157,9 0,2 0,6 158,8 -3.472,2
12 Äußeres 257,6 272,4 8,1 0,0 538,1 6,8 0,1 0,0 6,9 -531,2
13 Justiz 1.864,3 107,1 36,6 0,0 2.007,9 1.161,7 0,0 0,0 1.161,7 -846,2
14 Militärische Angelegenheiten 2.397,8 51,0 850,9 2,2 3.301,9 51,1 0,0 1,7 52,8 -3.249,1
15 Finanzverwaltung 1.218,5 151,3 4,9 0,6 1.375,3 241,2 0,3 1,7 243,2 -1.132,1
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64.445,1 0,0 0,0 64.445,1 64.445,1
17 Öffentlicher Dienst und Sport 54,5 153,6 0,8 0,0 208,9 0,5 0,0 0,0 0,5 -208,3
18 Fremdenwesen 158,8 422,2 0,1 0,1 581,3 42,5 0,0 0,0 42,6 -538,7
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.686,7 50.402,7 1,5 129,9 52.220,9 19.630,3 0,0 80,7 19.711,0 -32.509,9
20 Arbeit 395,6 8.710,6 0,2 0,0 9.106,4 8.764,7 0,0 0,0 8.764,7 -341,7
21 Soziales und Konsumentenschutz 301,4 4.916,6 1,3 4,0 5.223,2 1.110,6 0,0 0,4 1.111,1 -4.112,1
22 Pensionsversicherung 0,0 15.744,3 0,0 0,0 15.744,3 57,3 0,0 0,0 57,3 -15.686,9
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,3 11.691,4 0,0 0,0 11.691,7 2.026,2 0,0 0,0 2.026,2 -9.665,5
24 Gesundheit 237,0 2.373,5 0,0 0,0 2.610,5 46,9 0,0 0,0 46,9 -2.563,6
25 Familie und Jugend 752,5 6.966,4 0,0 125,9 7.844,8 7.624,7 0,0 80,2 7.704,9 -139,9
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 5.179,2 12.473,2 18,5 0,9 17.671,9 112,0 0,0 0,9 112,9 -17.559,0
30 Bildung 4.987,9 5.454,2 17,4 0,9 10.460,4 104,5 0,0 0,9 105,4 -10.355,0
31 Wissenschaft und Forschung 95,0 5.830,0 0,5 0,0 5.925,6 2,4 0,0 0,1 2,5 -5.923,1
32 Kunst und Kultur 48,0 519,2 0,6 0,0 567,9 3,5 0,0 0,0 3,6 -564,3
33 Wirtschaft (Forschung) 18,0 189,4 0,0 0,0 207,4 1,5 0,0 0,0 1,5 -205,9
34 Innovation und Technologie (Forschung) 30,3 480,3 0,0 0,0 510,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -510,6
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 1.318,1 16.360,8 63,4 353,6 18.096,0 4.215,0 27,5 31,8 4.274,3 -13.821,7
40 Wirtschaft 273,3 1.467,0 36,9 0,1 1.777,4 67,8 0,0 0,5 68,3 -1.709,1
41 Mobilität 505,0 4.079,4 0,3 0,0 4.584,7 612,5 0,0 0,1 612,6 -3.972,1
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 310,6 1.280,0 15,1 0,1 1.605,8 370,6 0,2 0,1 370,8 -1.235,0
43 Klima, Umwelt und Energie 151,5 4.508,4 0,1 0,0 4.660,1 268,2 0,0 0,0 268,2 -4.391,8
44 Finanzausgleich 1,4 3.182,8 0,0 0,0 3.184,2 792,8 0,0 0,0 792,8 -2.391,4
45 Bundesvermögen 76,4 1.843,2 10,9 218,4 2.148,9 2.103,0 7,3 31,2 2.141,5 -7,3
46 Finanzmarktstabilität 0,0 0,0 0,0 135,0 135,0 0,0 20,0 0,0 20,0 -115,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 7.236,5 0,0 0,0 0,0 7.236,5 1.869,3 0,0 0,0 1.869,3 -5.367,1
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.869,3 0,0 0,0 1.869,3 1.869,3
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 7.236,5 0,0 0,0 0,0 7.236,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -7.236,5
                   
  davon variable Gebarung                    
20 Arbeit 395,6 8.710,6 0,2 0,0 9.106,4 8.764,7 0,0 0,0 8.764,7 -341,7
22 Pensionsversicherung 0,0 15.744,3 0,0 0,0 15.744,3 57,3 0,0 0,0 57,3 -15.686,9
24 Gesundheit 237,0 2.373,5 0,0 0,0 2.610,5 46,9 0,0 0,0 46,9 -2.563,6
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 310,6 1.280,0 15,1 0,1 1.605,8 370,6 0,2 0,1 370,8 -1.235,0
44 Finanzausgleich 1,4 3.182,8 0,0 0,0 3.184,2 792,8 0,0 0,0 792,8 -2.391,4
45 Bundesvermögen 76,4 1.843,2 10,9 218,4 2.148,9 2.103,0 7,3 31,2 2.141,5 -7,3
46 Finanzmarktstabilität 0,0 0,0 0,0 135,0 135,0 0,0 20,0 0,0 20,0 -115,0