Ergebnisrechnung, Aufwendungen u. Erträge: kumulierte Monatserfolge Jänner bis November 2024

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Ergebnisrechnung Aufwendungen nach Mittelverwendungen Erträge nach Mittelaufbringungen Saldo
Personal-
aufwand
Transfer-
aufwand
betr.
Sachauf-
wand
Finanzaufwand Summe Auf-
wendungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Finanz-
erträge
Summe
Erträge
  Allgemeine Gebarung 10.797,3 78.395,8 8.250,8 5.063,6 102.507,4 92.365,3 2.501,1 94.866,4 -7.641,1
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 6.299,5 1.807,2 4.409,4 0,0 12.516,1 66.576,2 -21,0 66.555,2 54.039,1
01 Präsidentschaftskanzlei 7,0 0,0 3,7 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 -10,8
02 Bundesgesetzgebung 50,1 57,9 145,9 0,0 253,8 1,6 0,0 1,6 -252,2
03 Verfassungsgerichtshof 9,2 1,7 6,9 0,0 17,8 0,2 0,0 0,2 -17,6
04 Verwaltungsgerichtshof 20,6 0,0 2,6 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0 -23,1
05 Volksanwaltschaft 8,7 0,8 4,1 0,0 13,6 0,1 0,0 0,1 -13,4
06 Rechnungshof 34,5 0,1 6,1 0,0 40,7 0,2 0,0 0,2 -40,5
10 Bundeskanzleramt 69,1 588,6 157,1 0,0 814,8 21,1 0,0 21,1 -793,7
11 Inneres 2.618,6 98,4 830,6 0,0 3.547,6 160,1 0,0 160,1 -3.387,5
12 Äußeres 143,0 274,3 127,3 0,0 544,6 7,1 0,0 7,1 -537,5
13 Justiz 944,3 116,0 985,4 0,0 2.045,7 1.230,4 0,0 1.230,4 -815,3
14 Militärische Angelegenheiten 1.411,5 44,7 1.121,4 0,0 2.577,5 46,4 0,3 46,7 -2.530,8
15 Finanzverwaltung 858,8 149,9 409,5 0,0 1.418,2 272,6 -21,4 251,2 -1.167,0
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 522,1 0,0 522,1 64.796,7 0,0 64.796,7 64.274,6
17 Öffentlicher Dienst und Sport 28,3 155,9 25,8 0,0 210,0 0,4 0,0 0,4 -209,6
18 Fremdenwesen 95,9 319,1 60,9 0,0 475,9 39,3 0,0 39,3 -436,5
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 207,7 49.765,7 1.451,2 0,0 51.424,6 19.558,4 0,0 19.558,4 -31.866,2
20 Arbeit 90,4 8.736,5 323,1 0,0 9.150,0 8.765,9 0,0 8.765,9 -384,0
21 Soziales und Konsumentenschutz 107,0 4.909,6 207,7 0,0 5.224,3 1.110,8 0,0 1.110,8 -4.113,5
22 Pensionsversicherung 0,0 15.588,4 0,0 0,0 15.588,4 57,3 0,0 57,3 -15.531,0
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,0 11.273,2 0,3 0,0 11.273,5 1.953,2 0,0 1.953,2 -9.320,3
24 Gesundheit 0,0 2.273,1 244,7 0,0 2.517,8 46,8 0,0 46,8 -2.470,9
25 Familie und Jugend 10,3 6.985,0 675,3 0,0 7.670,7 7.624,3 0,0 7.624,3 -46,4
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 3.872,4 12.415,7 1.353,0 0,0 17.641,1 113,4 0,0 113,4 -17.527,7
30 Bildung 3.804,6 5.415,2 1.229,7 0,0 10.449,4 106,0 0,0 106,0 -10.343,4
31 Wissenschaft und Forschung 44,9 5.823,6 49,3 0,0 5.917,7 2,4 0,0 2,4 -5.915,3
32 Kunst und Kultur 23,0 517,0 28,1 0,0 568,1 3,5 0,0 3,5 -564,5
33 Wirtschaft (Forschung) 0,0 202,4 17,1 0,0 219,5 1,5 0,0 1,5 -218,0
34 Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 457,5 28,9 0,0 486,4 0,0 0,0 0,0 -486,4
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 417,6 14.407,2 1.037,2 0,4 15.862,5 2.701,6 2.089,2 4.790,9 -11.071,6
40 Wirtschaft 143,0 1.411,0 197,2 0,0 1.751,1 50,8 0,3 51,2 -1.699,9
41 Mobilität 100,8 2.887,6 444,6 0,0 3.432,9 615,9 255,5 871,4 -2.561,5
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 173,9 1.275,1 151,0 0,4 1.600,4 377,5 10,0 387,6 -1.212,9
43 Klima, Umwelt und Energie 0,0 4.351,4 159,9 0,0 4.511,3 270,4 0,0 270,4 -4.240,9
44 Finanzausgleich 0,0 3.186,7 1,6 0,0 3.188,3 792,8 0,0 792,8 -2.395,5
45 Bundesvermögen 0,0 1.295,5 82,9 0,0 1.378,4 339,2 1.731,6 2.070,8 692,4
46 Finanzmarktstabilität 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 254,9 91,8 346,7 346,7
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 0,0 0,0 0,0 5.063,1 5.063,1 3.415,6 432,9 3.848,4 -1.214,7
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.415,6 432,9 3.848,4 3.848,4
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 0,0 0,0 0,0 5.063,1 5.063,1 0,0 0,0 0,0 -5.063,1
                   
  davon variable Gebarung                  
20 Arbeit 90,4 8.736,5 323,1 0,0 9.150,0 8.765,9 0,0 8.765,9 -384,0
22 Pensionsversicherung 0,0 15.588,4 0,0 0,0 15.588,4 57,3 0,0 57,3 -15.531,0
24 Gesundheit 0,0 2.273,1 244,7 0,0 2.517,8 46,8 0,0 46,8 -2.470,9
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 173,9 1.275,1 151,0 0,4 1.600,4 377,5 10,0 387,6 -1.212,9
44 Finanzausgleich 0,0 3.186,7 1,6 0,0 3.188,3 792,8 0,0 792,8 -2.395,5