Ergebnisrechnung, Aufwendungen u. Erträge: kumulierte Monatserfolge Jänner bis November 2024

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Ergebnisrechnung Aufwendungen nach Mittelverwendungen Erträge nach Mittelaufbringungen Saldo
Personal-
aufwand
Transfer-
aufwand
betr.
Sachauf-
wand
Finanzaufwand Summe Auf-
wendungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Finanz-
erträge
Summe
Erträge
  Allgemeine Gebarung 10.797,2 78.367,0 8.092,6 5.063,6 102.320,4 92.330,2 2.501,1 94.831,2 -7.489,1
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 6.299,5 1.805,3 4.356,1 0,0 12.460,9 66.557,3 -21,0 66.536,3 54.075,4
01 Präsidentschaftskanzlei 7,0 0,0 3,7 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 -10,8
02 Bundesgesetzgebung 50,1 57,9 144,2 0,0 252,1 1,6 0,0 1,6 -250,5
03 Verfassungsgerichtshof 9,2 1,7 6,9 0,0 17,8 0,2 0,0 0,2 -17,6
04 Verwaltungsgerichtshof 20,6 0,0 2,6 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0 -23,1
05 Volksanwaltschaft 8,7 0,8 4,1 0,0 13,6 0,1 0,0 0,1 -13,4
06 Rechnungshof 34,4 0,1 5,7 0,0 40,3 0,2 0,0 0,2 -40,1
10 Bundeskanzleramt 69,1 588,6 148,4 0,0 806,1 21,1 0,0 21,1 -785,0
11 Inneres 2.618,6 96,9 814,2 0,0 3.529,7 159,8 0,0 159,8 -3.369,8
12 Äußeres 143,0 274,3 127,0 0,0 544,3 7,1 0,0 7,1 -537,2
13 Justiz 944,3 115,9 972,4 0,0 2.032,6 1.230,3 0,0 1.230,3 -802,3
14 Militärische Angelegenheiten 1.411,5 44,6 1.116,0 0,0 2.572,1 46,4 0,3 46,7 -2.525,4
15 Finanzverwaltung 858,7 149,6 403,5 0,0 1.411,8 254,1 -21,4 232,7 -1.179,1
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 522,1 0,0 522,1 64.796,7 0,0 64.796,7 64.274,6
17 Öffentlicher Dienst und Sport 28,3 155,9 24,9 0,0 209,0 0,4 0,0 0,4 -208,6
18 Fremdenwesen 95,9 319,1 60,6 0,0 475,6 39,3 0,0 39,3 -436,3
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 207,7 49.758,4 1.420,5 0,0 51.386,6 19.558,4 0,0 19.558,4 -31.828,2
20 Arbeit 90,3 8.736,5 319,6 0,0 9.146,4 8.765,9 0,0 8.765,9 -380,5
21 Soziales und Konsumentenschutz 107,0 4.909,6 204,3 0,0 5.220,8 1.110,8 0,0 1.110,8 -4.110,0
22 Pensionsversicherung 0,0 15.588,4 0,0 0,0 15.588,4 57,3 0,0 57,3 -15.531,0
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,0 11.273,2 0,3 0,0 11.273,5 1.953,2 0,0 1.953,2 -9.320,3
24 Gesundheit 0,0 2.273,1 222,5 0,0 2.495,6 46,8 0,0 46,8 -2.448,8
25 Familie und Jugend 10,3 6.977,7 673,8 0,0 7.661,9 7.624,3 0,0 7.624,3 -37,6
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 3.872,4 12.414,5 1.303,8 0,0 17.590,7 113,3 0,0 113,3 -17.477,4
30 Bildung 3.804,6 5.415,2 1.185,6 0,0 10.405,4 106,0 0,0 106,0 -10.299,4
31 Wissenschaft und Forschung 44,9 5.823,6 47,5 0,0 5.916,0 2,4 0,0 2,4 -5.913,6
32 Kunst und Kultur 23,0 517,0 27,0 0,0 567,0 3,5 0,0 3,5 -563,4
33 Wirtschaft (Forschung) 0,0 202,3 15,7 0,0 218,0 1,5 0,0 1,5 -216,5
34 Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 456,4 28,0 0,0 484,4 0,0 0,0 0,0 -484,4
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 417,6 14.388,7 1.012,2 0,4 15.819,0 2.685,6 2.089,2 4.774,7 -11.044,2
40 Wirtschaft 143,0 1.410,2 193,9 0,0 1.747,0 50,8 0,3 51,2 -1.695,8
41 Mobilität 100,8 2.885,9 430,7 0,0 3.417,4 599,9 255,4 855,3 -2.562,0
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 173,9 1.274,5 149,1 0,4 1.597,9 377,5 10,0 387,6 -1.210,3
43 Klima, Umwelt und Energie 0,0 4.336,2 154,4 0,0 4.490,6 270,4 0,0 270,4 -4.220,2
44 Finanzausgleich 0,0 3.186,7 1,4 0,0 3.188,1 792,8 0,0 792,8 -2.395,3
45 Bundesvermögen 0,0 1.295,3 82,8 0,0 1.378,1 339,2 1.731,6 2.070,8 692,8
46 Finanzmarktstabilität 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 254,9 91,8 346,7 346,7
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 0,0 0,0 0,0 5.063,1 5.063,1 3.415,6 432,9 3.848,4 -1.214,7
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.415,6 432,9 3.848,4 3.848,4
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 0,0 0,0 0,0 5.063,1 5.063,1 0,0 0,0 0,0 -5.063,1
                   
  davon variable Gebarung                  
20 Arbeit 90,3 8.736,5 319,6 0,0 9.146,4 8.765,9 0,0 8.765,9 -380,5
22 Pensionsversicherung 0,0 15.588,4 0,0 0,0 15.588,4 57,3 0,0 57,3 -15.531,0
24 Gesundheit 0,0 2.273,1 222,5 0,0 2.495,6 46,8 0,0 46,8 -2.448,8
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 173,9 1.274,5 149,1 0,4 1.597,9 377,5 10,0 387,6 -1.210,3
44 Finanzausgleich 0,0 3.186,7 1,4 0,0 3.188,1 792,8 0,0 792,8 -2.395,3