Finanzierungsrechnung, Aus- u. Einzahlungen: kumulierte Monatserfolge Jänner bis September 2024

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung Auszahlungen nach Mittelverwendungen Einzahlungen nach Mittelaufbringungen Saldo
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit
Transfer Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe Aus-
zahlungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe
Einzahlungen
  Allgemeine Gebarung 20.614,0 65.451,8 851,3 350,7 87.267,7 71.825,0 27,5 103,1 71.955,6 -15.312,1
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 7.951,0 1.544,8 793,3 3,9 10.293,0 50.705,8 0,5 3,7 50.709,9 40.416,9
01 Präsidentschaftskanzlei 9,0 0,0 0,1 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,1
02 Bundesgesetzgebung 152,3 50,4 28,8 0,0 231,6 1,3 0,0 0,0 1,3 -230,2
03 Verfassungsgerichtshof 13,1 1,4 0,1 0,0 14,6 0,1 0,0 0,0 0,1 -14,4
04 Verwaltungsgerichtshof 19,1 0,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,1
05 Volksanwaltschaft 10,7 0,7 0,0 0,0 11,5 0,1 0,0 0,0 0,1 -11,3
06 Rechnungshof 32,5 0,1 0,0 0,0 32,7 0,1 0,0 0,0 0,1 -32,6
10 Bundeskanzleramt 166,1 493,8 0,7 0,0 660,6 9,6 0,0 0,0 9,7 -651,0
11 Inneres 2.824,9 73,4 36,4 1,4 2.936,1 126,1 0,2 0,5 126,8 -2.809,3
12 Äußeres 203,3 198,9 6,0 0,0 408,2 5,6 0,1 0,0 5,6 -402,6
13 Justiz 1.498,8 92,9 26,8 0,0 1.618,6 956,2 0,0 0,0 956,2 -662,4
14 Militärische Angelegenheiten 1.880,4 42,5 689,5 1,8 2.614,3 42,2 0,0 1,4 43,6 -2.570,7
15 Finanzverwaltung 974,8 143,5 3,8 0,5 1.122,7 191,9 0,2 1,6 193,7 -928,9
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49.334,8 0,0 0,0 49.334,8 49.334,8
17 Öffentlicher Dienst und Sport 44,7 138,9 0,8 0,0 184,4 0,4 0,0 0,0 0,5 -183,9
18 Fremdenwesen 121,2 308,3 0,1 0,0 429,7 37,3 0,0 0,0 37,3 -392,4
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.233,7 39.741,4 0,9 106,2 41.082,2 15.512,9 0,0 68,0 15.581,0 -25.501,2
20 Arbeit 296,3 6.877,8 0,2 0,0 7.174,4 7.064,8 0,0 0,0 7.064,8 -109,5
21 Soziales und Konsumentenschutz 235,1 3.739,3 0,7 3,3 3.978,4 560,5 0,0 0,3 560,8 -3.417,6
22 Pensionsversicherung 0,0 11.841,0 0,0 0,0 11.841,0 48,2 0,0 0,0 48,2 -11.792,8
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,2 9.444,7 0,0 0,0 9.444,9 1.656,3 0,0 0,0 1.656,3 -7.788,6
24 Gesundheit 192,1 2.075,4 0,0 0,0 2.267,5 45,1 0,0 0,0 45,1 -2.222,4
25 Familie und Jugend 510,0 5.763,3 0,0 102,8 6.376,1 6.138,1 0,0 67,7 6.205,8 -170,3
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 4.202,1 10.281,2 12,1 0,8 14.496,1 94,3 0,0 0,8 95,1 -14.401,1
30 Bildung 4.050,6 4.539,2 11,4 0,8 8.602,0 87,7 0,0 0,7 88,4 -8.513,6
31 Wissenschaft und Forschung 77,8 4.767,6 0,3 0,0 4.845,7 2,3 0,0 0,1 2,4 -4.843,4
32 Kunst und Kultur 37,0 430,8 0,4 0,0 468,3 2,8 0,0 0,0 2,8 -465,5
33 Wirtschaft (Forschung) 13,7 163,8 0,0 0,0 177,5 1,5 0,0 0,0 1,5 -176,0
34 Innovation und Technologie (Forschung) 22,9 379,7 0,0 0,0 402,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -402,6
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 1.034,4 13.884,4 44,9 239,8 15.203,6 3.728,6 27,1 30,6 3.786,3 -11.417,3
40 Wirtschaft 215,4 1.311,9 25,0 0,1 1.552,4 63,4 0,0 0,4 63,9 -1.488,5
41 Mobilität 396,9 3.207,4 0,2 0,0 3.604,6 448,4 0,0 0,1 448,5 -3.156,1
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 250,4 1.090,9 8,6 0,1 1.350,0 275,8 0,1 0,1 276,0 -1.074,0
43 Klima, Umwelt und Energie 108,9 4.015,1 0,1 0,0 4.124,1 208,5 0,0 0,0 208,5 -3.915,6
44 Finanzausgleich 1,1 2.681,9 0,0 0,0 2.683,0 630,0 0,0 0,0 630,0 -2.053,0
45 Bundesvermögen 61,8 1.577,2 10,9 104,6 1.754,5 2.102,5 6,9 30,1 2.139,5 385,0
46 Finanzmarktstabilität 0,0 0,0 0,0 135,0 135,0 0,0 20,0 0,0 20,0 -115,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 6.192,8 0,0 0,0 0,0 6.192,8 1.783,3 0,0 0,0 1.783,3 -4.409,4
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.783,3 0,0 0,0 1.783,3 1.783,3
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 6.192,8 0,0 0,0 0,0 6.192,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -6.192,8
                   
  davon variable Gebarung                    
20 Arbeit 296,3 6.877,8 0,2 0,0 7.174,4 7.064,8 0,0 0,0 7.064,8 -109,5
22 Pensionsversicherung 0,0 11.841,0 0,0 0,0 11.841,0 48,2 0,0 0,0 48,2 -11.792,8
24 Gesundheit 192,1 2.075,4 0,0 0,0 2.267,5 45,1 0,0 0,0 45,1 -2.222,4
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 250,4 1.090,9 8,6 0,1 1.350,0 275,8 0,1 0,1 276,0 -1.074,0
44 Finanzausgleich 1,1 2.681,9 0,0 0,0 2.683,0 630,0 0,0 0,0 630,0 -2.053,0
45 Bundesvermögen 61,8 1.577,2 10,9 104,6 1.754,5 2.102,5 6,9 30,1 2.139,5 385,0
46 Finanzmarktstabilität 0,0 0,0 0,0 135,0 135,0 0,0 20,0 0,0 20,0 -115,0