Finanzierungsrechnung, Aus- u. Einzahlungen: Monatserfolg August 2024

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung Auszahlungen nach Mittelverwendungen Einzahlungen nach Mittelaufbringungen Saldo
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit
Transfer Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe Aus-
zahlungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe
Einzahlungen
  Allgemeine Gebarung 1.925,3 6.688,0 53,7 156,8 8.823,7 10.621,8 0,2 9,2 10.631,2 1.807,6
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 973,6 107,9 46,2 0,3 1.128,0 8.596,1 0,1 0,3 8.596,4 7.468,5
01 Präsidentschaftskanzlei 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
02 Bundesgesetzgebung 17,0 2,0 0,2 0,0 19,2 0,2 0,0 0,0 0,2 -19,0
03 Verfassungsgerichtshof 1,5 0,2 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6
04 Verwaltungsgerichtshof 2,3 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3
05 Volksanwaltschaft 1,2 0,1 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3
06 Rechnungshof 4,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1
10 Bundeskanzleramt 29,4 36,9 0,1 0,0 66,4 6,3 0,0 0,0 6,3 -60,2
11 Inneres 347,9 11,3 10,1 0,1 369,3 13,3 0,0 0,1 13,4 -355,9
12 Äußeres 24,9 32,4 2,9 0,0 60,3 1,0 0,0 0,0 1,0 -59,3
13 Justiz 164,7 10,9 0,6 0,0 176,2 90,7 0,0 0,0 90,7 -85,6
14 Militärische Angelegenheiten 243,9 0,5 32,1 0,2 276,7 4,0 0,0 0,2 4,2 -272,5
15 Finanzverwaltung 111,5 1,5 0,2 0,0 113,3 17,6 0,0 0,1 17,7 -95,6
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.461,5 0,0 0,0 8.461,5 8.461,5
17 Öffentlicher Dienst und Sport 5,1 9,3 0,0 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,4
18 Fremdenwesen 19,2 2,7 0,0 0,0 21,9 1,5 0,0 0,0 1,5 -20,4
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 116,3 4.296,4 0,4 12,2 4.425,3 1.674,7 0,0 8,0 1.682,8 -2.742,6
20 Arbeit 42,1 747,9 0,2 0,0 790,1 716,5 0,0 0,0 716,5 -73,6
21 Soziales und Konsumentenschutz 16,0 381,4 0,2 0,4 398,1 5,9 0,0 0,1 5,9 -392,2
22 Pensionsversicherung 0,0 1.020,7 0,0 0,0 1.020,7 7,2 0,0 0,0 7,2 -1.013,5
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,0 1.318,7 0,0 0,0 1.318,7 207,8 0,0 0,0 207,8 -1.110,8
24 Gesundheit 21,7 91,1 0,0 0,0 112,7 13,6 0,0 0,0 13,6 -99,2
25 Familie und Jugend 36,6 736,7 0,0 11,8 785,1 723,8 0,0 8,0 731,8 -53,3
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 395,3 1.037,1 1,4 0,1 1.434,0 15,3 0,0 0,1 15,4 -1.418,5
30 Bildung 382,2 482,2 1,4 0,1 865,9 13,9 0,0 0,1 14,0 -851,9
31 Wissenschaft und Forschung 7,3 493,2 0,0 0,0 500,5 0,2 0,0 0,0 0,2 -500,3
32 Kunst und Kultur 5,4 47,9 0,0 0,0 53,3 0,4 0,0 0,0 0,4 -52,8
33 Wirtschaft (Forschung) 0,2 4,3 0,0 0,0 4,6 0,8 0,0 0,0 0,8 -3,8
34 Innovation und Technologie (Forschung) 0,2 9,5 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,7
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 110,6 1.246,6 5,6 144,1 1.506,9 239,1 0,1 0,8 240,0 -1.266,9
40 Wirtschaft 21,6 100,0 5,0 0,0 126,6 3,8 0,0 0,0 3,8 -122,8
41 Mobilität 45,3 566,7 0,0 0,0 612,1 114,4 0,0 0,0 114,4 -497,7
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 24,5 148,3 0,6 0,0 173,3 22,9 0,0 0,0 22,9 -150,4
43 Klima, Umwelt und Energie 17,6 308,3 0,0 0,0 325,9 32,3 0,0 0,0 32,3 -293,7
44 Finanzausgleich 0,0 50,1 0,0 0,0 50,1 52,6 0,0 0,0 52,6 2,5
45 Bundesvermögen 1,6 73,2 0,0 9,1 83,9 13,2 0,1 0,7 14,0 -69,8
46 Finanzmarktstabilität 0,0 0,0 0,0 135,0 135,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -135,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 329,5 0,0 0,0 0,0 329,5 96,6 0,0 0,0 96,6 -232,9
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,6 0,0 0,0 96,6 96,6
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 329,5 0,0 0,0 0,0 329,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -329,5
                   
  davon variable Gebarung                    
20 Arbeit 42,1 747,9 0,2 0,0 790,1 716,5 0,0 0,0 716,5 -73,6
22 Pensionsversicherung 0,0 1.020,7 0,0 0,0 1.020,7 7,2 0,0 0,0 7,2 -1.013,5
24 Gesundheit 21,7 91,1 0,0 0,0 112,7 13,6 0,0 0,0 13,6 -99,2
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 24,5 148,3 0,6 0,0 173,3 22,9 0,0 0,0 22,9 -150,4
44 Finanzausgleich 0,0 50,1 0,0 0,0 50,1 52,6 0,0 0,0 52,6 2,5
46 Finanzmarktstabilität 0,0 0,0 0,0 135,0 135,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -135,0