Ergebnisrechnung, Aufwendungen u. Erträge: kumulierte Monatserfolge Jänner bis April 2024

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Ergebnisrechnung Aufwendungen nach Mittelverwendungen Erträge nach Mittelaufbringungen Saldo
Personal-
aufwand
Transfer-
aufwand
betr.
Sachauf-
wand
Finanzaufwand Summe Auf-
wendungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Finanz-
erträge
Summe
Erträge
  Allgemeine Gebarung 3.712,2 27.315,7 2.506,9 1.733,4 35.268,2 25.435,7 167,1 25.602,8 -9.665,4
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 2.161,4 671,7 1.296,4 0,0 4.129,6 17.442,4 -21,1 17.421,3 13.291,8
01 Präsidentschaftskanzlei 2,3 0,0 1,3 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 -3,6
02 Bundesgesetzgebung 17,6 27,6 51,4 0,0 96,7 0,4 0,0 0,4 -96,2
03 Verfassungsgerichtshof 3,3 0,7 2,5 0,0 6,5 0,1 0,0 0,1 -6,4
04 Verwaltungsgerichtshof 7,4 0,0 0,9 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 -8,2
05 Volksanwaltschaft 3,0 0,3 1,3 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 -4,6
06 Rechnungshof 12,5 0,1 2,0 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 -14,5
10 Bundeskanzleramt 21,8 223,0 35,6 0,0 280,4 1,6 0,0 1,6 -278,8
11 Inneres 893,4 20,9 281,1 0,0 1.195,4 56,0 0,0 56,0 -1.139,4
12 Äußeres 49,9 111,8 41,2 0,0 203,0 1,5 0,0 1,5 -201,5
13 Justiz 329,8 53,8 339,6 0,0 723,2 476,8 0,0 476,8 -246,4
14 Militärische Angelegenheiten 481,6 6,1 346,8 0,0 834,6 14,5 0,3 14,8 -819,8
15 Finanzverwaltung 296,0 129,2 145,4 0,0 570,6 91,2 -21,4 69,8 -500,8
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 23,0 0,0 23,0 16.793,1 0,0 16.793,1 16.770,1
17 Öffentlicher Dienst und Sport 9,9 45,4 7,2 0,0 62,5 0,1 0,0 0,1 -62,4
18 Fremdenwesen 32,8 52,8 17,2 0,0 102,8 7,1 0,0 7,1 -95,7
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 72,1 18.343,7 422,2 0,0 18.838,1 6.102,1 0,0 6.102,1 -12.736,0
20 Arbeit 31,5 3.111,3 57,9 0,0 3.200,8 2.845,7 0,0 2.845,7 -355,0
21 Soziales und Konsumentenschutz 37,1 1.430,0 82,4 0,0 1.549,5 1,7 0,0 1,7 -1.547,9
22 Pensionsversicherung 0,0 5.828,6 0,0 0,0 5.828,6 20,3 0,0 20,3 -5.808,3
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,0 4.045,8 0,1 0,0 4.046,0 721,5 0,0 721,5 -3.324,5
24 Gesundheit 0,0 1.436,3 77,5 0,0 1.513,9 28,4 0,0 28,4 -1.485,5
25 Familie und Jugend 3,5 2.491,5 204,3 0,0 2.699,3 2.484,5 0,0 2.484,5 -214,8
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 1.335,6 4.539,6 424,5 0,0 6.299,7 44,1 0,0 44,1 -6.255,5
30 Bildung 1.312,4 1.956,0 383,9 0,0 3.652,3 41,5 0,0 41,5 -3.610,8
31 Wissenschaft und Forschung 15,3 2.104,4 17,8 0,0 2.137,5 1,5 0,0 1,5 -2.135,9
32 Kunst und Kultur 7,9 201,9 6,7 0,0 216,4 1,1 0,0 1,1 -215,3
33 Wirtschaft (Forschung) 0,0 90,0 5,8 0,0 95,7 0,0 0,0 0,0 -95,7
34 Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 187,3 10,4 0,0 197,7 0,0 0,0 0,0 -197,7
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 143,1 3.760,7 363,7 0,2 4.267,7 700,9 23,6 724,5 -3.543,2
40 Wirtschaft 49,1 545,5 68,8 0,0 663,4 18,9 0,3 19,2 -644,2
41 Mobilität 34,9 871,7 172,5 0,0 1.079,1 141,1 0,1 141,2 -937,9
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 59,1 287,6 46,9 0,2 393,8 56,4 0,0 56,4 -337,4
43 Klima, Umwelt und Energie 0,0 1.091,6 43,9 0,0 1.135,5 93,0 0,0 93,0 -1.042,5
44 Finanzausgleich 0,0 273,8 0,8 0,0 274,5 256,8 0,0 256,8 -17,8
45 Bundesvermögen 0,0 690,5 30,8 0,0 721,4 134,7 23,2 157,9 -563,5
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 0,0 0,0 0,0 1.733,2 1.733,2 1.146,1 164,6 1.310,7 -422,5
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.146,1 164,6 1.310,7 1.310,7
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 0,0 0,0 0,0 1.733,2 1.733,2 0,0 0,0 0,0 -1.733,2
                   
  davon variable Gebarung                  
20 Arbeit 31,5 3.111,3 57,9 0,0 3.200,8 2.845,7 0,0 2.845,7 -355,0
22 Pensionsversicherung 0,0 5.828,6 0,0 0,0 5.828,6 20,3 0,0 20,3 -5.808,3
24 Gesundheit 0,0 1.436,3 77,5 0,0 1.513,9 28,4 0,0 28,4 -1.485,5
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 59,1 287,6 46,9 0,2 393,8 56,4 0,0 56,4 -337,4
44 Finanzausgleich 0,0 273,8 0,8 0,0 274,5 256,8 0,0 256,8 -17,8