Finanzierungsrechnung, Aus- u. Einzahlungen: kumulierte Monatserfolge Jänner bis März 2024

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung Auszahlungen nach Mittelverwendungen Einzahlungen nach Mittelaufbringungen Saldo
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit
Transfer Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe Aus-
zahlungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe
Einzahlungen
  Allgemeine Gebarung 7.762,4 20.451,7 539,2 177,1 28.930,4 20.765,0 3,5 29,7 20.798,2 -8.132,1
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 2.571,0 580,8 529,3 1,3 3.682,4 14.418,6 0,1 0,9 14.419,6 10.737,2
01 Präsidentschaftskanzlei 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5
02 Bundesgesetzgebung 50,4 20,5 12,6 0,0 83,5 0,4 0,0 0,0 0,4 -83,1
03 Verfassungsgerichtshof 4,3 0,5 0,0 0,0 4,8 0,1 0,0 0,0 0,1 -4,8
04 Verwaltungsgerichtshof 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,0
05 Volksanwaltschaft 3,7 0,2 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9
06 Rechnungshof 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,5
10 Bundeskanzleramt 47,1 135,4 0,1 0,0 182,6 1,0 0,0 0,0 1,0 -181,6
11 Inneres 922,2 15,1 8,9 0,4 946,6 40,3 0,0 0,2 40,4 -906,1
12 Äußeres 63,7 73,7 0,7 0,0 138,1 2,0 0,0 0,0 2,0 -136,1
13 Justiz 489,5 32,8 1,0 0,0 523,2 338,6 0,0 0,0 338,6 -184,7
14 Militärische Angelegenheiten 599,5 9,3 505,4 0,6 1.114,9 16,1 0,0 0,4 16,6 -1.098,3
15 Finanzverwaltung 317,9 121,3 0,3 0,2 439,7 71,0 0,1 0,2 71,2 -368,5
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.944,4 0,0 0,0 13.944,4 13.944,4
17 Öffentlicher Dienst und Sport 12,8 42,0 0,4 0,0 55,1 0,1 0,0 0,0 0,1 -55,0
18 Fremdenwesen 38,8 129,8 0,1 0,0 168,7 4,6 0,0 0,0 4,7 -164,1
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 439,0 12.672,1 0,1 34,7 13.145,9 4.524,3 0,0 23,9 4.548,2 -8.597,7
20 Arbeit 60,1 2.282,9 0,0 0,0 2.343,1 2.066,5 0,0 0,0 2.066,5 -276,6
21 Soziales und Konsumentenschutz 87,7 1.026,3 0,1 1,1 1.115,2 0,2 0,0 0,1 0,3 -1.114,9
22 Pensionsversicherung 0,0 3.013,0 0,0 0,0 3.013,0 15,7 0,0 0,0 15,7 -2.997,3
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,1 3.139,0 0,0 0,0 3.139,1 567,8 0,0 0,0 567,8 -2.571,3
24 Gesundheit 69,8 1.345,0 0,0 0,0 1.414,8 14,8 0,0 0,0 14,8 -1.400,0
25 Familie und Jugend 221,3 1.865,8 0,0 33,6 2.120,6 1.859,2 0,0 23,8 1.883,0 -237,6
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 1.384,9 3.531,2 3,0 0,3 4.919,4 37,8 0,0 0,3 38,1 -4.881,3
30 Bildung 1.336,6 1.518,2 2,8 0,3 2.858,0 35,8 0,0 0,2 36,0 -2.822,0
31 Wissenschaft und Forschung 25,0 1.624,7 0,1 0,0 1.649,9 1,2 0,0 0,0 1,2 -1.648,6
32 Kunst und Kultur 12,0 140,8 0,0 0,0 152,9 0,8 0,0 0,0 0,8 -152,1
33 Wirtschaft (Forschung) 4,1 67,2 0,0 0,0 71,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -71,3
34 Innovation und Technologie (Forschung) 7,1 180,1 0,0 0,0 187,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -187,3
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 318,4 3.667,6 6,8 140,8 4.133,6 646,9 3,5 4,6 655,0 -3.478,6
40 Wirtschaft 69,0 544,8 5,4 0,1 619,2 30,8 0,0 0,2 31,0 -588,2
41 Mobilität 108,4 990,9 0,0 0,0 1.099,4 86,2 0,0 0,0 86,2 -1.013,2
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 76,8 249,0 1,4 0,0 327,2 43,9 0,0 0,0 43,9 -283,3
43 Klima, Umwelt und Energie 36,5 1.057,0 0,0 0,0 1.093,5 40,1 0,0 0,0 40,1 -1.053,4
44 Finanzausgleich 0,4 185,1 0,0 0,0 185,4 215,3 0,0 0,0 215,3 29,9
45 Bundesvermögen 27,3 640,7 0,0 140,8 808,8 230,6 3,4 4,4 238,4 -570,4
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 3.049,2 0,0 0,0 0,0 3.049,2 1.137,4 0,0 0,0 1.137,4 -1.911,7
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.137,4 0,0 0,0 1.137,4 1.137,4
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 3.049,2 0,0 0,0 0,0 3.049,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -3.049,2
                   
  davon variable Gebarung                    
20 Arbeit 60,1 2.282,9 0,0 0,0 2.343,1 2.066,5 0,0 0,0 2.066,5 -276,6
22 Pensionsversicherung 0,0 3.013,0 0,0 0,0 3.013,0 15,7 0,0 0,0 15,7 -2.997,3
24 Gesundheit 69,8 1.345,0 0,0 0,0 1.414,8 14,8 0,0 0,0 14,8 -1.400,0
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 76,8 249,0 1,4 0,0 327,2 43,9 0,0 0,0 43,9 -283,3
44 Finanzausgleich 0,4 185,1 0,0 0,0 185,4 215,3 0,0 0,0 215,3 29,9
45 Bundesvermögen 27,3 640,7 0,0 140,8 808,8 230,6 3,4 4,4 238,4 -570,4