Finanzierungsrechnung, Aus- u. Einzahlungen: kumulierte Monatserfolge Jänner bis Februar 2024

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung Auszahlungen nach Mittelverwendungen Einzahlungen nach Mittelaufbringungen Saldo
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit
Transfer Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe Aus-
zahlungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe
Einzahlungen
  Allgemeine Gebarung 4.619,3 13.045,5 425,8 61,2 18.151,9 15.328,2 0,9 20,4 15.349,5 -2.802,4
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 1.649,6 435,2 421,7 0,9 2.507,5 10.898,2 0,1 0,6 10.898,9 8.391,4
01 Präsidentschaftskanzlei 2,6 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6
02 Bundesgesetzgebung 28,5 8,9 6,0 0,0 43,4 0,3 0,0 0,0 0,3 -43,0
03 Verfassungsgerichtshof 2,9 0,4 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2
04 Verwaltungsgerichtshof 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0
05 Volksanwaltschaft 2,2 0,2 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4
06 Rechnungshof 6,8 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,8
10 Bundeskanzleramt 27,0 82,1 0,0 0,0 109,1 0,6 0,0 0,0 0,6 -108,5
11 Inneres 613,2 7,5 7,1 0,3 628,0 24,2 0,0 0,1 24,3 -603,7
12 Äußeres 41,6 50,2 0,3 0,0 92,1 1,4 0,0 0,0 1,4 -90,7
13 Justiz 306,3 21,0 0,7 0,0 328,1 200,7 0,0 0,0 200,7 -127,3
14 Militärische Angelegenheiten 382,0 8,1 407,3 0,5 797,8 12,1 0,0 0,3 12,4 -785,4
15 Finanzverwaltung 201,3 120,4 0,2 0,1 322,0 64,4 0,0 0,1 64,6 -257,4
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.590,0 0,0 0,0 10.590,0 10.590,0
17 Öffentlicher Dienst und Sport 6,7 9,1 0,3 0,0 16,1 0,1 0,0 0,0 0,1 -16,0
18 Fremdenwesen 23,4 127,3 0,0 0,0 150,8 4,3 0,0 0,0 4,3 -146,5
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 123,2 8.027,2 0,0 23,1 8.173,5 3.076,5 0,0 17,1 3.093,6 -5.079,8
20 Arbeit 40,6 1.503,3 0,0 0,0 1.543,9 1.387,6 0,0 0,0 1.387,6 -156,4
21 Soziales und Konsumentenschutz 34,7 689,3 0,0 0,8 724,8 0,2 0,0 0,1 0,3 -724,5
22 Pensionsversicherung 0,0 2.020,3 0,0 0,0 2.020,3 11,2 0,0 0,0 11,2 -2.009,1
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,1 2.222,0 0,0 0,0 2.222,1 393,4 0,0 0,0 393,4 -1.828,6
24 Gesundheit 11,7 378,9 0,0 0,0 390,6 1,3 0,0 0,0 1,3 -389,3
25 Familie und Jugend 36,1 1.213,4 0,0 22,3 1.271,7 1.282,9 0,0 17,0 1.299,9 28,2
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 765,2 2.233,8 1,8 0,2 3.000,9 12,4 0,0 0,2 12,5 -2.988,4
30 Bildung 731,4 881,2 1,7 0,2 1.614,5 10,9 0,0 0,2 11,1 -1.603,4
31 Wissenschaft und Forschung 15,2 1.025,6 0,0 0,0 1.040,9 0,9 0,0 0,0 0,9 -1.040,0
32 Kunst und Kultur 8,2 96,1 0,0 0,0 104,3 0,6 0,0 0,0 0,6 -103,8
33 Wirtschaft (Forschung) 3,8 65,9 0,0 0,0 69,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -69,7
34 Innovation und Technologie (Forschung) 6,6 164,9 0,0 0,0 171,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -171,5
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 199,0 2.349,3 2,3 37,1 2.587,7 469,6 0,8 2,5 472,9 -2.114,7
40 Wirtschaft 42,8 383,7 1,6 0,0 428,2 17,6 0,0 0,1 17,6 -410,5
41 Mobilität 64,5 726,2 0,0 0,0 790,7 65,8 0,0 0,0 65,8 -724,9
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 45,5 156,4 0,6 0,0 202,6 27,2 0,0 0,0 27,2 -175,4
43 Klima, Umwelt und Energie 27,7 448,4 0,0 0,0 476,1 39,8 0,0 0,0 39,8 -436,3
44 Finanzausgleich 0,4 114,9 0,0 0,0 115,2 125,1 0,0 0,0 125,1 9,8
45 Bundesvermögen 18,2 519,7 0,0 37,0 575,0 194,2 0,8 2,4 197,4 -377,5
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 1.882,4 0,0 0,0 0,0 1.882,4 871,5 0,0 0,0 871,5 -1.010,9
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 871,5 0,0 0,0 871,5 871,5
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 1.882,4 0,0 0,0 0,0 1.882,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -1.882,4
                   
  davon variable Gebarung                    
20 Arbeit 40,6 1.503,3 0,0 0,0 1.543,9 1.387,6 0,0 0,0 1.387,6 -156,4
22 Pensionsversicherung 0,0 2.020,3 0,0 0,0 2.020,3 11,2 0,0 0,0 11,2 -2.009,1
24 Gesundheit 11,7 378,9 0,0 0,0 390,6 1,3 0,0 0,0 1,3 -389,3
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 45,5 156,4 0,6 0,0 202,6 27,2 0,0 0,0 27,2 -175,4
44 Finanzausgleich 0,4 114,9 0,0 0,0 115,2 125,1 0,0 0,0 125,1 9,8