Ergebnisrechnung, Aufwendungen u. Erträge: kumulierte Monatserfolge Jänner bis Februar 2024

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Ergebnisrechnung Aufwendungen nach Mittelverwendungen Erträge nach Mittelaufbringungen Saldo
Personal-
aufwand
Transfer-
aufwand
betr.
Sachauf-
wand
Finanzaufwand Summe Auf-
wendungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Finanz-
erträge
Summe
Erträge
  Allgemeine Gebarung 1.619,8 12.216,1 1.040,8 851,0 15.727,7 15.012,6 86,3 15.098,9 -628,8
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 945,9 305,2 540,1 0,0 1.791,2 10.875,2 0,0 10.875,2 9.083,9
01 Präsidentschaftskanzlei 1,0 0,0 0,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 -1,6
02 Bundesgesetzgebung 7,9 13,2 22,3 0,0 43,4 0,2 0,0 0,2 -43,2
03 Verfassungsgerichtshof 1,5 0,3 1,2 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 -3,0
04 Verwaltungsgerichtshof 3,3 0,0 0,4 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 -3,8
05 Volksanwaltschaft 1,4 0,1 0,5 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 -2,0
06 Rechnungshof 5,6 0,0 0,9 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 -6,5
10 Bundeskanzleramt 9,6 81,2 14,0 0,0 104,8 0,7 0,0 0,7 -104,1
11 Inneres 389,1 6,3 131,5 0,0 526,9 28,1 0,0 28,1 -498,8
12 Äußeres 23,3 54,5 19,5 0,0 97,3 0,5 0,0 0,5 -96,8
13 Justiz 146,0 28,3 157,3 0,0 331,6 248,2 0,0 248,2 -83,3
14 Militärische Angelegenheiten 203,3 2,0 158,4 0,0 363,6 6,3 0,0 6,3 -357,3
15 Finanzverwaltung 134,7 79,8 66,5 0,0 281,0 20,8 0,0 20,8 -260,3
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 -44,0 0,0 -44,0 10.569,8 0,0 10.569,8 10.613,7
17 Öffentlicher Dienst und Sport 4,5 9,8 2,6 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 -17,0
18 Fremdenwesen 14,7 29,5 8,4 0,0 52,7 0,6 0,0 0,6 -52,1
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 33,1 7.569,6 143,8 0,0 7.746,5 3.020,4 0,0 3.020,4 -4.726,1
20 Arbeit 14,8 1.510,3 26,7 0,0 1.551,8 1.388,6 0,0 1.388,6 -163,2
21 Soziales und Konsumentenschutz 16,7 668,7 22,0 0,0 707,4 0,0 0,0 0,0 -707,4
22 Pensionsversicherung 0,0 2.020,3 0,0 0,0 2.020,3 11,2 0,0 11,2 -2.009,1
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,0 1.804,0 0,0 0,0 1.804,0 318,4 0,0 318,4 -1.485,6
24 Gesundheit 0,0 343,6 12,0 0,0 355,5 14,1 0,0 14,1 -341,4
25 Familie und Jugend 1,6 1.222,7 83,1 0,0 1.307,4 1.287,9 0,0 1.287,9 -19,4
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 577,0 2.168,6 199,5 0,0 2.945,2 12,9 0,0 12,9 -2.932,2
30 Bildung 566,6 876,8 182,4 0,0 1.625,8 11,1 0,0 11,1 -1.614,7
31 Wissenschaft und Forschung 6,9 1.021,4 6,9 0,0 1.035,1 1,3 0,0 1,3 -1.033,8
32 Kunst und Kultur 3,5 102,5 2,6 0,0 108,6 0,6 0,0 0,6 -108,0
33 Wirtschaft (Forschung) 0,0 66,0 2,8 0,0 68,8 0,0 0,0 0,0 -68,8
34 Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 101,9 4,9 0,0 106,8 0,0 0,0 0,0 -106,8
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 63,7 2.172,6 157,4 0,0 2.393,8 327,8 8,7 336,4 -2.057,4
40 Wirtschaft 22,0 463,2 31,7 0,0 516,9 11,5 0,0 11,5 -505,4
41 Mobilität 15,5 512,0 73,2 0,0 600,7 59,1 0,0 59,2 -541,5
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 26,3 156,4 19,8 0,0 202,5 28,4 0,0 28,4 -174,1
43 Klima, Umwelt und Energie 0,0 642,1 18,9 0,0 661,0 40,1 0,0 40,1 -620,9
44 Finanzausgleich 0,0 116,1 0,4 0,0 116,5 125,1 0,0 125,1 8,6
45 Bundesvermögen 0,0 282,9 13,3 0,0 296,3 63,6 8,6 72,2 -224,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 0,0 0,0 0,0 850,9 850,9 776,3 77,6 853,9 3,0
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 776,3 77,6 853,9 853,9
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 0,0 0,0 0,0 850,9 850,9 0,0 0,0 0,0 -850,9
                   
  davon variable Gebarung                  
20 Arbeit 14,8 1.510,3 26,7 0,0 1.551,8 1.388,6 0,0 1.388,6 -163,2
22 Pensionsversicherung 0,0 2.020,3 0,0 0,0 2.020,3 11,2 0,0 11,2 -2.009,1
24 Gesundheit 0,0 343,6 12,0 0,0 355,5 14,1 0,0 14,1 -341,4
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 26,3 156,4 19,8 0,0 202,5 28,4 0,0 28,4 -174,1
44 Finanzausgleich 0,0 116,1 0,4 0,0 116,5 125,1 0,0 125,1 8,6