Finanzierungsrechnung, Aus- u. Einzahlungen: kumulierte Monatserfolge Jänner bis Jänner 2024

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung Auszahlungen nach Mittelverwendungen Einzahlungen nach Mittelaufbringungen Saldo
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit
Transfer Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe Aus-
zahlungen
Operative
Verwaltungs-
tätigkeit und
Transfer
Investitons-
tätigkeit
Darlehen/
Vorschüsse
Summe
Einzahlungen
  Allgemeine Gebarung 1.839,2 6.383,6 133,4 138,2 8.494,5 4.883,2 0,1 10,5 4.893,8 -3.600,7
  Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 743,9 344,8 131,5 0,1 1.220,2 3.043,6 0,0 0,3 3.043,9 1.823,7
01 Präsidentschaftskanzlei 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8
02 Bundesgesetzgebung 12,7 4,0 1,5 0,0 18,2 0,1 0,0 0,0 0,1 -18,1
03 Verfassungsgerichtshof 1,3 0,1 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5
04 Verwaltungsgerichtshof 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8
05 Volksanwaltschaft 1,0 0,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
06 Rechnungshof 2,9 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9
10 Bundeskanzleramt 17,3 60,9 0,0 0,0 78,2 0,3 0,0 0,0 0,3 -77,9
11 Inneres 279,9 6,1 4,3 0,1 290,3 11,9 0,0 0,1 12,0 -278,3
12 Äußeres 19,0 10,4 0,1 0,0 29,5 0,9 0,0 0,0 0,9 -28,6
13 Justiz 142,6 7,6 0,4 0,0 150,7 100,1 0,0 0,0 100,1 -50,6
14 Militärische Angelegenheiten 162,9 7,2 125,0 0,0 295,1 5,2 0,0 0,1 5,3 -289,8
15 Finanzverwaltung 87,4 117,1 0,0 0,0 204,5 19,0 0,0 0,1 19,0 -185,5
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.902,5 0,0 0,0 2.902,5 2.902,5
17 Öffentlicher Dienst und Sport 2,5 7,7 0,2 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,3
18 Fremdenwesen 11,7 123,6 0,0 0,0 135,3 3,5 0,0 0,0 3,5 -131,7
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 45,2 3.933,3 0,0 11,4 3.989,9 1.494,3 0,0 8,0 1.502,3 -2.487,6
20 Arbeit 23,0 732,0 0,0 0,0 755,0 725,8 0,0 0,0 725,8 -29,2
21 Soziales und Konsumentenschutz 19,6 325,1 0,0 0,4 345,2 0,1 0,0 0,0 0,1 -345,0
22 Pensionsversicherung 0,0 1.047,7 0,0 0,0 1.047,7 5,8 0,0 0,0 5,8 -1.041,8
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 0,1 905,5 0,0 0,0 905,6 157,8 0,0 0,0 157,8 -747,8
24 Gesundheit -15,0 308,8 0,0 0,0 293,8 0,6 0,0 0,0 0,6 -293,1
25 Familie und Jugend 17,5 614,3 0,0 11,0 642,7 604,2 0,0 8,0 612,2 -30,6
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 378,3 1.198,9 0,8 0,1 1.578,0 5,8 0,0 0,1 5,9 -1.572,2
30 Bildung 359,4 409,0 0,7 0,1 769,2 5,4 0,0 0,1 5,5 -763,7
31 Wissenschaft und Forschung 5,8 531,7 0,0 0,0 537,5 0,0 0,0 0,0 0,1 -537,5
32 Kunst und Kultur 3,1 46,5 0,0 0,0 49,6 0,3 0,0 0,0 0,3 -49,3
33 Wirtschaft (Forschung) 3,7 57,0 0,0 0,0 60,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -60,7
34 Innovation und Technologie (Forschung) 6,3 154,7 0,0 0,0 161,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -161,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 88,1 906,6 1,2 126,6 1.122,5 300,5 0,1 2,2 302,7 -819,8
40 Wirtschaft 20,4 80,2 0,7 0,0 101,4 2,4 0,0 0,0 2,5 -98,9
41 Mobilität 19,0 253,4 0,0 0,0 272,4 31,2 0,0 0,0 31,2 -241,2
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 21,3 84,9 0,4 0,0 106,7 13,0 0,0 0,0 13,0 -93,7
43 Klima, Umwelt und Energie 12,5 142,4 0,0 0,0 154,9 0,2 0,0 0,0 0,2 -154,7
44 Finanzausgleich 0,4 58,1 0,0 0,0 58,5 71,0 0,0 0,0 71,0 12,5
45 Bundesvermögen 14,5 287,6 0,0 126,6 428,8 182,6 0,1 2,1 184,8 -243,9
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 583,8 0,0 0,0 0,0 583,8 39,0 0,0 0,0 39,0 -544,8
51 Kassenverwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0 0,0 0,0 39,0 39,0
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 583,8 0,0 0,0 0,0 583,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -583,8
                   
  davon variable Gebarung                    
20 Arbeit 23,0 732,0 0,0 0,0 755,0 725,8 0,0 0,0 725,8 -29,2
22 Pensionsversicherung 0,0 1.047,7 0,0 0,0 1.047,7 5,8 0,0 0,0 5,8 -1.041,8
24 Gesundheit -15,0 308,8 0,0 0,0 293,8 0,6 0,0 0,0 0,6 -293,1
42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 21,3 84,9 0,4 0,0 106,7 13,0 0,0 0,0 13,0 -93,7
44 Finanzausgleich 0,4 58,1 0,0 0,0 58,5 71,0 0,0 0,0 71,0 12,5