Finanzierungsrechnung, Einzahlungen nach Untergliederung(UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Oktober 2023 Jän. - Okt. 
2022
Jän. - Okt. 
2023
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2022
BVA  2023 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 0,0 0,0 0,0 0,0 48,8 0,0 0,0 0,0 -9,3
02 Bundesgesetzgebung 0,1 1,9 1,1 -0,8 -42,5 2,4 2,3 -0,1 -6,1
03 Verfassungsgerichtshof 0,0 0,2 0,2 0,0 -3,2 0,2 0,1 -0,2 -63,9
04 Verwaltungsgerichtshof 0,0 0,0 0,0 0,0 -54,6 0,0 0,0 0,0 -81,6
05 Volksanwaltschaft 0,0 0,1 0,1 0,0 21,3 0,2 0,1 0,0 -24,3
06 Rechnungshof 0,0 0,1 0,1 0,0 -41,6 0,1 0,1 0,0 -33,7
10 Bundeskanzleramt 0,7 18,4 14,2 -4,2 -22,9 17,7 6,0 -11,7 -66,3
11 Inneres 13,5 128,7 133,9 5,2 4,1 158,0 141,9 -16,2 -10,2
12 Äußeres 0,6 5,5 6,0 0,4 8,0 6,9 6,4 -0,5 -7,2
13 Justiz 126,1 1.456,1 1.202,1 -254,0 -17,4 1.712,7 1.720,7 8,0 0,5
14 Militärische Angelegenheiten 3,3 42,5 39,2 -3,3 -7,7 58,8 50,0 -8,8 -14,9
15 Finanzverwaltung 29,1 185,0 256,4 71,4 38,6 312,5 300,4 -12,1 -3,9
16 Öffentliche Abgaben 6.734,7 49.695,7 54.273,7 4.578,0 9,2 62.227,8 65.919,5 3.691,7 5,9
17 Öffentlicher Dienst und Sport 0,1 21,6 0,5 -21,1 -97,9 23,8 0,6 -23,2 -97,6
18 Fremdenwesen 3,2 42,3 46,4 4,1 9,8 49,0 38,0 -10,9 -22,3
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 6.911,4 51.598,2 55.974,0 4.375,9 8,5 64.570,1 68.186,1 3.616,0 5,6
20 Arbeit 825,6 6.815,4 7.311,6 496,3 7,3 8.615,4 8.590,1 -25,3 -0,3
21 Soziales und Konsumentenschutz 1,5 226,4 238,6 12,3 5,4 645,4 664,2 18,8 2,9
22 Pensionsversicherung 4,2 48,9 49,2 0,3 0,6 56,8 79,4 22,6 39,9
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 147,9 1.720,2 1.727,7 7,5 0,4 2.087,1 2.068,0 -19,1 -0,9
24 Gesundheit 0,6 37,3 435,7 398,5 1.069,2 1.208,1 50,0 -1.158,1 -95,9
25 Familie und Jugend 661,9 6.328,2 6.532,4 204,2 3,2 7.934,8 8.171,3 236,6 3,0
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.641,8 15.176,3 16.295,3 1.119,0 7,4 20.547,6 19.623,1 -924,5 -4,5
30 Bildung 27,3 86,5 130,8 44,3 51,2 104,2 88,0 -16,2 -15,5
31 Wissenschaft und Forschung 0,1 2,1 2,4 0,3 14,0 2,4 0,6 -1,7 -73,0
32 Kunst und Kultur 0,2 35,1 2,8 -32,3 -92,0 14,8 6,2 -8,6 -57,9
33 Wirtschaft (Forschung) 0,0 3,1 0,7 -2,4 -77,7 3,8 1,0 -2,8 -73,4
34 Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 0,1 0,2 0,1 56,9 0,3 1,0 0,7 251,8
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 27,6 126,9 136,9 10,0 7,9 125,3 96,8 -28,5 -22,7
40 Wirtschaft 2,6 204,9 72,0 -132,9 -64,9 208,3 39,1 -169,2 -81,2
41 Mobilität 32,1 541,8 374,3 -167,4 -30,9 1.277,4 1.302,7 25,3 2,0
42 Land-Forstw.Reg.WaWi 27,7 481,2 314,8 -166,4 -34,6 642,3 490,6 -151,7 -23,6
43 Klima, Umwelt und Energie 44,3 301,5 323,1 21,6 7,2 398,1 495,0 96,9 24,3
44 Finanzausgleich 66,2 1.522,2 676,7 -845,5 -55,5 1.723,1 829,8 -893,2 -51,8
45 Bundesvermögen 47,4 1.438,8 2.125,4 686,7 47,7 1.616,8 1.936,7 319,9 19,8
46 Finanzmarktstabilität 0,0 19,0 460,7 441,7 2.319,5 103,7 2.617,0 2.513,4 2.424,7
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 220,2 4.509,5 4.347,1 -162,4 -3,6 5.969,7 7.710,9 1.741,2 29,2
51 Kassenverwaltung 65,6 1.407,7 2.287,6 879,9 62,5 1.737,0 2.471,0 734,1 42,3
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 65,6 1.407,7 2.287,6 879,9 62,5 1.737,0 2.471,0 734,1 42,3
  Summe Allgemeine Gebarung 8.866,6 72.818,6 79.040,9 6.222,3 8,5 92.949,7 98.088,0 5.138,3 5,5
  Gedfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 19.037,3 130.098,6 183.458,9 53.360,4 41,0 141.116,2 167.392,8 26.276,6 18,6